价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-1528R) | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-1328R) | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-1328B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-1528R) | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-1528B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-1108B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-1528B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-2328B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-2108B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-2128B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-2328B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||
基本参数 | |||||||||||
上市时间 | 2014年04月 | 2014年04月 | 2014年04月 | 2015年06月 | 2014年04月 | 2015年11月 | 2015年06月 | 2014年05月 | 2016年03月 | 2016年03月 | 2016年03月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 10 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 10 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 10 64bit(64位简体中文版) |
处理器 | |||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 5代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4210U | Intel 酷睿i3 4005U | Intel 酷睿i3 4005U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i5 4210U | Intel 赛扬双核 3205U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i3 4030U | Intel 赛扬双核 3215U | Intel 赛扬双核 3215U | Intel 酷睿i3 5005U |
CPU主频 | 1.7GHz | 1.7GHz | 1.7GHz | 2.2GHz | 1.7GHz | 1.5GHz | 2.2GHz | 1.9GHz | 1.7GHz | 1.7GHz | 2GHz |
最高睿频 | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | |||||||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 2MB | 2MB | 3MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
核心代号 | Haswell | Haswell | Haswell | Broadwell | Haswell | Broadwell | Broadwell | Haswell | Broadwell | Broadwell | Broadwell |
制程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 14nm | 14nm | 22nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | |||
存储设备 | |||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | ||||||
最大内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | ||||||
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 |
显示屏 | |||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光,防眩光屏幕 | LED背光 | LED背光 | LED背光,防眩光屏幕 | LED背光 | LED背光,防眩光屏 | LED背光,防眩光屏 | LED背光,防眩光屏 |
显卡 | |||||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | Intel GMA HD 5500 | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 920M | NVIDIA Geforce 920M |
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR3L | GDDR3L | GDDR3L | GDDR3L | GDDR3L | 无 | GDDR3L | GDDR3L | 无 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | ||
多媒体设备 | |||||||||||
摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片,支持Waves MaxxAudio音效技术 | 内置音效芯片,支持Waves MaxxAudio音效技术 | 内置音效芯片,支持Waves MaxxAudio音效技术 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||
无线网卡 | 戴尔无线 N1705 | 戴尔无线 N1705 | 戴尔无线 N1705 | 戴尔无线 N1705 | 戴尔无线 N1705 | 戴尔无线 N1705 | 戴尔无线 N1705 | 戴尔无线 N1705 | Intel 3160 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 戴尔 N1707 | Intel 3160 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | |||||||||||
数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
视频接口 | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) |
输入设备 | |||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 智能型手势操控触摸板 | 智能型手势操控触摸板 | 智能型手势操控触摸板 |
电源描述 | |||||||||||
电池类型 | 4芯锂电池,4000毫安 | 4芯锂电池,4000毫安 | 4芯锂电池,4000毫安 | 4芯锂电池,4000毫安 | 4芯锂电池,4000毫安 | 4芯锂电池,4000毫安 | 4芯锂电池,4000毫安 | 4芯锂电池,4000毫安 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 9小时左右,视具体使用环境而定 | 9小时左右,视具体使用环境而定 | 9小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源超便携适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源超便携适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源超便携适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源超便携适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源超便携适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源超便携适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源超便携适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||||||||
笔记本重量 | 2.04Kg | 2.04Kg | 2.04Kg | 2.04Kg | 2.04Kg | 2.38Kg | 2.04Kg | 2.04Kg | 1.94Kg | 1.94Kg | 1.94Kg |
长度 | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 381.4mm | 346mm | 346mm | 345mm | 345mm | 345mm |
宽度 | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 267.5mm | 346mm | 346mm | 243mm | 243mm | 243mm |
厚度 | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.6mm | 25.4mm | 25.4mm | 23.35mm | 23.35mm | 23.35mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 红色 | 红色 | 灰色 | 红色 | 灰色 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 | |||||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | McAfee安全中心15个月订阅 | McAfee安全中心15个月订阅 | McAfee安全中心15个月订阅 |
笔记本附件 | |||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 |
客服电话 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 |
电话备注 | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) |
详细内容 | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> |
型号 | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-1528R) | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-1328R) | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-1328B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-1528R) | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-1528B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-1108B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-1528B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000(14-3446D-2328B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-2108B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-2128B) | 戴尔Vostro 成就 14 3000系列 3458(VOSTRO 14-3458D-2328B) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |