价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D1765B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D1745B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2983B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2769B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2765B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D1885B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D1889B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2885B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D3883B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2863B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2763B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2865B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D3885B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2783B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2785B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2868B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D3888B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D2788B) | 戴尔G7游戏本(G7 7590-D1865B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||
上市时间 | 2019年01月 | 2019年01月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年01月 | 2019年01月 | 2019年01月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年01月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i9 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i9 9880H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 8750H |
CPU主频 | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.2GHz |
最高睿频 | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.8GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.1GHz |
核心/线程数 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 |
三级缓存 | 9MB | 9MB | 16MB | 12MB | 12MB | 9MB | 9MB | 9MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 9MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
核心代号 | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
存储设备 | |||||||||||||||||||
内存容量 | 8GB | 16GB(16GB×1) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(16GB×1) | 16GB(16GB×1) | 16GB(16GB×1) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(16GB×1) |
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 1TB | 512GB | 512GB | 512GB+1TB | 512GB | 512GB+1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 256GB+1TB | 512GB+1TB | 1TB | 512GB+1TB | 512GB | 512GB | 512GB | 256GB+1TB |
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(M.2 PCIe NVMe SSD+5400转HDD) | SSD固态硬盘 | M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 | M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 | 混合硬盘(M.2 PCIe NVMe SSD+5400转HDD) | M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 | 混合硬盘(M.2 PCIe NVMe SSD+5400转HDD) | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(M.2 PCIe NVMe SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(M.2 PCIe NVMe SSD+5400转HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(M.2 PCIe NVMe SSD+5400转HDD) | M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 | M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 | M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 | 混合硬盘(M.2 PCIe NVMe SSD+5400转HDD) |
显示屏 | |||||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15.6英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15.6英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 15英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏,72%色域 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏,300-nits | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 | UHD,LED背光,IPS防眩光屏,72%色域 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏,72%色域 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏,72%色域 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏,72%色域 | FHD,IPS显示器 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏,72%色域 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏,72%色域 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 | FHD,LED背光,IPS防眩光屏 |
显卡 | |||||||||||||||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2070Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2070Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
显存容量 | 6GB | 4GB | 8GB | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB | 8GB | 8GB | 6GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR5 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
显存位宽 | 192bit | 128bit | 256bit | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 192bit | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 192bit | 256bit | 256bit | 192bit | ||
多媒体设备 | |||||||||||||||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 | 2个调谐扬声器,装有Nahimic音效中心 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC | Killer 无线 1550 2x2 AC |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |||||||||||||||||||
数据接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 |
视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 | RGB背光键盘 |
电源描述 | |||||||||||||||||||
电池类型 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 6芯锂电池,90瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 6芯锂电池,90瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 | 4芯锂电池,60瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 130W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 130W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 130W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 130W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg | 2.62Kg |
长度 | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm | 364.3mm |
宽度 | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm | 273.4mm |
厚度 | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm |
外壳材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 深灰色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 深灰色 | 深灰色 | 深灰色 | 黑色 | 黑色 | 深灰色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 | |||||||||||||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
散热系统 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 | 智能四区域散热,30度出风设计 |
附带软件 | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Microsoft Office 家庭与学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) | McAfee 多设备安全 15 个月订阅,Office家庭和学生版 2019(中国) |
笔记本附件 | |||||||||||||||||||
