价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1405S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1825S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1625S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1725S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1829S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1305S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1525S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1528S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1505S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1605S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||
基本参数 | ||||||||||
上市时间 | 2019年09月 | 2019年09月 | 2019年09月 | 2019年09月 | 2019年09月 | 2019年10月 | 2019年09月 | 2019年11月 | 2019年09月 | 2019年09月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 1005G1 | Intel 酷睿i7 1065G7 | Intel 酷睿i5 1035G1 | Intel 酷睿i7 1065G7 | Intel 酷睿i7 1065G7 | Intel 酷睿i3 1005G1 | Intel 酷睿i5 1035G1 | Intel 酷睿i5 1035G1 | Intel 酷睿i5 1035G1 | Intel 酷睿i5 1035G1 |
CPU主频 | 1.2GHz | 1.3GHz | 1000MHz | 1.3GHz | 1.3GHz | 1.2GHz | 1000MHz | 1000MHz | 1000MHz | 1000MHz |
最高睿频 | 3.4GHz | 3.9GHz | 3.6GHz | 3.9GHz | 3.9GHz | 3.4GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.6GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
三级缓存 | 4MB | 8MB | 6MB | 8MB | 8MB | 4MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | ||||||||
核心代号 | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake |
制程工艺 | 14nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 14nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | ||||||||||
内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB |
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
硬盘容量 | 256GB | 512GB | 512GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | ||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,WVA显示器 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,WVA显示器 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,WVA显示器 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,IPS屏 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,WVA显示器 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,WVA显示器 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,WVA显示器 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,WVA显示器 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,WVA显示器 | 防眩光屏,LED背光,窄边框,WVA显示器 |
显卡 | ||||||||||
显卡类型 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | ||||||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片,Waves MaxxAudio Pro | 内置音效芯片,Waves MaxxAudio Pro | 内置音效芯片,Waves MaxxAudio Pro | 内置音效芯片,Waves MaxxAudio Pro | 内置音效芯片,Waves MaxxAudio Pro | Waves MaxxAudio Pro 技术处理音频 | 内置音效芯片,Waves MaxxAudio Pro | 内置音效芯片,Waves MaxxAudio Pro | 内置音效芯片,Waves MaxxAudio Pro | 内置音效芯片,Waves MaxxAudio Pro |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 双调谐扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | ||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
电源描述 | ||||||||||
电池类型 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 |
续航时间 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||||
笔记本重量 | 1.65Kg | 1.65Kg | 1.65Kg | 1.65Kg | 1.65Kg | 1.65Kg | 1.65Kg | 1.65Kg | 1.65Kg | 1.65Kg |
长度 | 328.7mm | 328.7mm | 328.7mm | 328.7mm | 328.7mm | 328.7mm | 328.7mm | 328.7mm | 328.7mm | 328.7mm |
宽度 | 239.5mm | 239.5mm | 239.5mm | 239.5mm | 239.5mm | 239.5mm | 239.5mm | 239.5mm | 239.5mm | 239.5mm |
厚度 | 18-21mm | 18-21mm | 18-21mm | 18-21mm | 18-21mm | 18-21mm | 18-21mm | 18-21mm | 18-21mm | 18-21mm |
外壳描述 | 白金银 | 白金银 | 白金银 | 白金银 | 白金银 | 银色 | 白金银 | 白金银 | 白金银 | 白金银 |
其他 | ||||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
附带软件 | Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) | Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) | Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) | Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) | Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) | Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) | Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) | Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) | Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) | |
笔记本附件 | ||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | |
保修信息 | ||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
质保备注 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 |
客服电话 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 800-858-0549,400-884-5115 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 |
电话备注 | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) |
详细内容 | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> |
输入设备 | ||||||||||
指取设备 | 触摸板 | |||||||||
型号 | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1405S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1825S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1625S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1725S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1829S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1305S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1525S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1528S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1505S) | 戴尔灵越14(Ins 14-5493-D1605S) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
输入设备 |
指取设备 |
型号 |