型号 |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D1725D) |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D1625D) |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D1828D) |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D1525D) |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D2625D) |
图片 |
 |
 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
|
|
基本参数 |
上市时间 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 |
---|
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
---|
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
---|
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 |
---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1065G7 | Intel 酷睿i5 1035G1 | Intel 酷睿i7 1065G7 | Intel 酷睿i5 1035G1 | Intel 酷睿i5 1035G1 |
---|
CPU主频 | 1.3GHz | 1000MHz | 1.3GHz | 1000MHz | 1000MHz |
---|
最高睿频 | 3.9GHz | 3.6GHz | 3.9GHz | 3.6GHz | 3.6GHz |
---|
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
---|
三级缓存 | 8MB | 6MB | 8MB | 6MB | 6MB |
---|
核心代号 | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake |
---|
制程工艺 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
---|
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 |
内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 16GB |
---|
内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
---|
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 1TB | 256GB | 512GB |
---|
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 |
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
---|
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
---|
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
---|
屏幕技术 | FHD,LED背光,防眩目屏,IPS | FHD,LED背光,防眩目屏,IPS | FHD,LED背光,防眩目屏,IPS | FHD,LED背光,防眩目屏,IPS | FHD,LED背光,防眩目屏,IPS |
显卡 |
显卡类型 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce MX 330 | NVIDIA GeForce MX 330 | NVIDIA GeForce MX 330 | NVIDIA GeForce MX 330 | NVIDIA GeForce MX 330 |
---|
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
---|
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
多媒体设备 |
摄像头 | 集成摄像头(防窥) | 集成摄像头(防窥) | 集成摄像头(防窥) | 集成摄像头(防窥) | 集成摄像头(防窥) |
---|
音频系统 | MaxxAudio音效 | MaxxAudio音效 | MaxxAudio音效 | MaxxAudio音效 | MaxxAudio音效 |
---|
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
---|
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 |
---|
有线网卡 | 集成网卡 | 集成网卡 | 集成网卡 | 集成网卡 | 集成网卡 |
---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 |
数据接口 | 2×USB3.1,1×USB Type-C(全功能) | 2×USB3.1,1×USB Type-C(全功能) | 2×USB3.1,1×USB Type-C(全功能) | 2×USB3.1,1×USB Type-C(全功能) | 2×USB3.1,1×USB Type-C(全功能) |
---|
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
---|
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
---|
读卡器 | Micro读卡器 | Micro读卡器 | Micro读卡器 | Micro读卡器 | Micro读卡器 |
输入设备 |
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
---|
键盘描述 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 |
电源描述 |
电池类型 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
---|
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
---|
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 | 1.64Kg | 1.64Kg | 1.64Kg | 1.64Kg | 1.64Kg |
---|
长度 | 356.1mm | 356.1mm | 356.1mm | 356.1mm | 356.1mm |
---|
宽度 | 234.5mm | 234.5mm | 234.5mm | 234.5mm | 234.5mm |
---|
厚度 | 14.15mm | 14.15mm | 14.15mm | 14.15mm | 14.15mm |
其他 |
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
---|
散热系统 | 防螺仪智能温控 | 防螺仪智能温控 | 防螺仪智能温控 | 防螺仪智能温控 | 防螺仪智能温控 |
---|
其它特点 | Lift-Up转轴设计 | Lift-Up转轴设计 | Lift-Up转轴设计 | Lift-Up转轴设计 | Lift-Up转轴设计 |
---|
特色功能 | fn+T极速模式 | fn+T极速模式 | fn+T极速模式 | fn+T极速模式 | fn+T极速模式 |
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
---|
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
---|
质保备注 | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) |
---|
客服电话 | 800-858-0549,400-884-5115 | 800-858-0549,400-884-5115 | 800-858-0549,400-884-5115 | 800-858-0549,400-884-5115 | 800-858-0549,400-884-5115 |
---|
电话备注 | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) |
---|
详细内容 | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> |
型号 |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D1725D) |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D1625D) |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D1828D) |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D1525D) |
戴尔Vostro 15(VOSTRO 15-5501-D2625D) |