型号 |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R1529B) |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R1509S) |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R1629S) |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R1729S) |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R2629S) |
图片 |
 |
 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
|
|
基本参数 |
上市时间 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 2020年 |
---|
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
---|
产品定位 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 |
---|
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 |
---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 10210U | Intel 酷睿i5 10210U | Intel 酷睿i5 10210U | Intel 酷睿i7 10510U | Intel 酷睿i5 10210U |
---|
CPU主频 | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.6GHz |
---|
最高睿频 | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.9GHz | 4.2GHz |
---|
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
---|
三级缓存 | 6MB | 6MB | 6MB | 8MB | 6MB |
---|
核心代号 | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
---|
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
---|
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 |
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) |
---|
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
---|
硬盘容量 | 1TB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
---|
硬盘描述 | 5400转 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 |
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
---|
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
---|
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
---|
屏幕技术 | FHD,LED背光,防眩目屏 | FHD,LED背光,防眩目屏 | FHD,LED背光,防眩目屏 | FHD,LED背光,防眩目屏 | FHD,LED背光,防眩目屏 |
显卡 |
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 |
---|
显卡芯片 | AMD Radeon 610 | | AMD Radeon 610 | AMD Radeon 610 | AMD Radeon 610 |
---|
显存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB |
---|
显存类型 | GDDR5 | | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
多媒体设备 |
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
---|
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
---|
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
---|
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 |
---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 |
数据接口 | 1×USB2.0,2×USB3.0 | 1×USB2.0,2×USB3.0 | 1×USB2.0,2×USB3.0 | 1×USB2.0,2×USB3.0 | 1×USB2.0,2×USB3.0 |
---|
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
---|
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
---|
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 |
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
电源描述 |
电池类型 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 | 3芯锂电池,42瓦时 |
---|
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
---|
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg |
---|
长度 | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
---|
宽度 | 258mm | 258mm | 258mm | 258mm | 258mm |
---|
厚度 | 19.89mm | 19.89mm | 19.89mm | 19.89mm | 19.89mm |
其他 |
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
---|
附带软件 | Office家庭和学生版,McAfee多设备安全15个月订阅,Dell Mobile Connect | Office家庭和学生版,McAfee多设备安全15个月订阅,Dell Mobile Connect | Office家庭和学生版,McAfee多设备安全15个月订阅,Dell Mobile Connect | Office家庭和学生版,McAfee多设备安全15个月订阅,Dell Mobile Connect | Office家庭和学生版,McAfee多设备安全15个月订阅,Dell Mobile Connect |
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
---|
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
---|
质保备注 | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) | 2年金牌服务(含2年全面意外保护服务+2年上门服务+2年24×7一线通服务) |
---|
客服电话 | 800-858-0549,400-884-5115 | 800-858-0549,400-884-5115 | 800-858-0549,400-884-5115 | 800-858-0549,400-884-5115 | 800-858-0549,400-884-5115 |
---|
电话备注 | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) | 24×7(24小时电话服务,节假日照常上班) |
---|
详细内容 | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> |
型号 |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R1529B) |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R1509S) |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R1629S) |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R1729S) |
戴尔成就 3000 15(Vostro 15-3590-R2629S) |