型号 |
戴尔Latitude E6500(T836500CN) |
戴尔Latitude E6500(T836500CN)高配 |
戴尔Latitude E6500(S833123CN) |
图片 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
基本参数 |
上市时间 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2008年11月 |
---|
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 |
---|
产品定位 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 |
---|
操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic | 预装Windows 7 Professional | 预装Windows Vista Home Basic |
处理器 |
CPU系列 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
---|
CPU型号 | Intel 酷睿2双核 P8700 | Intel 酷睿2双核 P9700 | Intel 酷睿2双核 P8600 |
---|
CPU主频 | 2.53GHz | 2.8GHz | 2.4GHz |
---|
二级缓存 | 3MB | 6MB | 3MB |
---|
总线规格 | 1066 | 1066 | 1066 |
---|
核心代号 | Penryn | Penryn | Penryn |
存储设备 |
内存容量 | 3GB | 4GB | 1GB |
---|
内存类型 | DDR2 800MHz | DDR2 | DDRII 800MHz |
---|
最大内存容量 | 8GB | 8GB | 4GB |
---|
硬盘容量 | 160GB | 320GB | 160GB |
---|
硬盘描述 | 5400转 | 7200转 | 5400转 |
显示屏 |
屏幕尺寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 | 15.4英寸 |
---|
显示比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
---|
屏幕分辨率 | 1440x900 | 1440x900 | 1440x900 |
显卡 |
显卡类型 | 集成显卡 | 中低端独立显卡 | 集成显卡 |
---|
显卡芯片 | Intel GMA X4500 | NVIDIA Quadro NVS 160M | Intel GMA X4500 |
---|
显存容量 | 共享内存容量 | 256MB | 共享内存容量 |
---|
显存类型 | 无 | | 无 |
多媒体设备 |
音频系统 | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
---|
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
网络通信 |
无线网卡 | 支持802.11b/g无线协议 | Intel 5100 AGN | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 |
---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 |
I/O接口 |
数据接口 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 | 4×USB2.0 |
---|
视频接口 | VGA | VGA | VGA、显示器端口 |
---|
其它接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | IEEE-1394、坞站连接器、RJ-11(可选)、RJ-45、eSATA、USB电源插座、耳机/扬声器输出端口、麦克风 |
---|
读卡器 | 5合1读卡器 | 5合1读卡器 | 5合1读卡器 |
---|
扩展插槽 | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard |
输入设备 |
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
电源描述 |
电池类型 | 4芯锂电池 | 6芯锂电池 | 4芯锂电池 |
---|
续航时间 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | |
---|
电源适配器 | 90W交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 90瓦交流电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg |
其他 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
型号 |
戴尔Latitude E6500(T836500CN) |
戴尔Latitude E6500(T836500CN)高配 |
戴尔Latitude E6500(S833123CN) |