价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-326) | 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-336) | 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-338) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520306CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-328) | 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-426) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520401CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520402CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520504CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-358) | 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-388) | 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-428) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520404CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520405CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520403CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520501CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520503CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520502CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520505CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520506CN) | 戴尔Vostro 成就 3400(T520501CN)高配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||
上市时间 | 2011年03月 | 2011年03月 | 2010年12月 | 2010年03月 | 2010年12月 | 2011年06月 | 2010年03月 | 2010年04月 | 2010年05月 | 2010年12月 | 2010年12月 | 2011年07月 | 2010年03月 | 2010年03月 | 2010年04月 | 2010年05月 | 2010年05月 | 2010年05月 | 2010年05月 | 2010年05月 | 2010年05月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 |
操作系统 | Linux | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Premium | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | Linux | 预装Windows 7 Home Premium | 预装Windows 7 Home Basic | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Premium | 预装Windows 7 Home Premium | 预装Windows 7 Home Basic | 预装Windows 7 Home Basic | 预装Windows 7 Home Basic | 预装Windows 7 Home Basic | 预装Windows 7 Home Basic | 预装Windows 7 Home Basic | 预装Windows 7 Professional | |
处理器 | |||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i7 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i5 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i5 520M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 330M | Intel 酷睿i3 330M | Intel 酷睿i5 430M | Intel 酷睿i5 480M | Intel 酷睿i7 640M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i5 430M | Intel 酷睿i5 520M | Intel 酷睿i3 350M | Intel 酷睿i3 370M | Intel 酷睿i3 370M | Intel 酷睿i3 330M | Intel 酷睿i5 460M | Intel 酷睿i5 520M | Intel 酷睿i5 520M |
CPU主频 | 2.53GHz | 2.53GHz | 2.53GHz | 2.4GHz | 2.53GHz | 2.53GHz | 2.13GHz | 2.13GHz | 2.26GHz | 2.66GHz | 2.8GHz | 2.53GHz | 2.26GHz | 2.4GHz | 2.26GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.13GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.26GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 4MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 2.5GT/S | DMI 2.5GT/s | 2.5GT/S | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 4.8GT/S | ||||||||
核心代号 | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale |
制程工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | |||||||||||
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | ||||||||||||
存储设备 | |||||||||||||||||||||
内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 3GB | 4GB | 4GB | 2GB | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB | 4GB | 4GB | 6GB |
内存类型 | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDRIII 1066 | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDRIII 1066 | DDRIII 1066 | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDRIII 1066 | DDRIII 1066 | DDRIII 1066 | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDRIII 1066MHz | DDR3 1066MHz |
最大内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB | ||||||||||||||
硬盘容量 | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 250GB | 250GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 320GB | 320GB | 250GB | 320GB | 250GB | 500GB | 500GB | 500GB |
硬盘描述 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 |
显示屏 | |||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 15.4英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | ||||
屏幕技术 | 防眩光显示屏 | 防眩光显示屏 | 防眩光显示屏 | 防眩光显示屏 | 防眩光显示屏 | 防眩光显示屏 | 防眩光显示屏 | 防眩光显示屏 | |||||||||||||
显卡 | |||||||||||||||||||||
显卡类型 | 集成显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 中低端独立显卡 | 集成显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 中低端独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | Intel GMA HD 3000 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | Intel GMA HD 3000 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M | Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA Geforce 310M | NVIDIA GeForce 9300M | |
显存容量 | 共享内存容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 512MB | 共享内存容量 | 512MB | 512MB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 512MB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
多媒体设备 | |||||||||||||||||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成摄像头 | |||||||
音频系统 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置立体声音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | ||||||||||
网络通信 | |||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11a/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11a/g/n无线协议 | 支持802.11a/g/n无线协议 | 支持802.11a/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙2.1模块 | 支持,蓝牙2.1模块 | 支持 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙2.1模块 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙2.1模块 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持 | 支持蓝牙功能 | 支持 | 支持 |
I/O接口 | |||||||||||||||||||||
数据接口 | 3×USB2.0 | 1×USB2.0+3×USB3.0,e-SATA接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,e-SATA接口 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 , e-SATA | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 , e-SATA | 3×USB2.0 , e-SATA | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||||||||||
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口) | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口) | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口) | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口) | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口) |
读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard |
输入设备 | |||||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
电源描述 | |||||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | ||||||||||
外观 | |||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2.07Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg | 2.16Kg |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | |||||||||||||
外壳描述 | 阿伯丁银 | 阿伯丁银,苜蓿红 | 阿伯丁银,苜蓿红 | 阿伯丁银,苜蓿红,布里斯班铜 | 阿伯丁银,苜蓿红,布里斯班铜 | 阿伯丁银 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银,苜蓿红,布里斯班铜 | 阿伯丁银,苜蓿红,布里斯班铜 | 阿伯丁银 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银,苜蓿红,布里斯班铜 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 | 阿伯丁银、苜蓿红、布里斯班铜 |
其他 | |||||||||||||||||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | |||||||||||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | |||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||||||
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 3年 | 3年 | 3年 | 1年 | 3年 | |||||||
质保备注 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | |||||||||||||
客服电话 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | 800-858-2969 | |||||||
电话备注 | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | |||||||
详细内容 | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | |||||||
