型号 | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52-54TJ) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52-59BE) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52G-57D6) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52G-59A5) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52-74F1) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52-54TJ) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52-59BE) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52G-57D6) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52G-59A5) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52-74F1) |
---|---|---|---|---|---|
图片 | |||||
价格/商家 | |||||
基本参数 | |||||
上市时间 | 2020年02月 | 2020年02月 | 2020年03月 | 2020年03月 | 2020年02月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1035G4 | Intel 酷睿i5 1035G4 | Intel 酷睿i5 1035G1 | Intel 酷睿i5 1035G1 | Intel 酷睿i7 1065G7 |
CPU主频 | 1.1GHz | 1.1GHz | 1000MHz | 1000MHz | 1.3GHz |
最高睿频 | 3.7GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.9GHz |
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
三级缓存 | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 8MB |
核心代号 | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake | Ice Lake |
制程工艺 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | |||||
内存容量 | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版) | LPDDR4X(低功耗版) | LPDDR4X(低功耗版) | LPDDR4X(低功耗版) | LPDDR4X(低功耗版) |
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 13.5英寸 | 13.5英寸 | 13.5英寸 | 13.5英寸 | 13.5英寸 |
显示比例 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
屏幕分辨率 | 2256x1504 | 2256x1504 | 2256x1504 | 2256x1504 | 2256x1504 |
亮度 | 415nits | 415nits | |||
色域 | 100%sRGB | 100%sRGB | |||
屏占比 | 84% | 84% | |||
显卡 | |||||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 | 无 | GDDR5 | GDDR5 | 无 |
多媒体设备 | |||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |||||
数据接口 | 1×USB2.0,1×USB3.2 Gen1,1×Thunderbolt3接口 | 1×USB2.0,1×USB3.2 Gen1,1×Thunderbolt3接口 | 1×USB2.0,1×USB3.2 Gen1,1×Thunderbolt3接口 | 1×USB2.0,1×USB3.2 Gen1,1×Thunderbolt3接口 | 1×USB2.0,1×USB3.2 Gen1,1×Thunderbolt3接口 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 |
输入设备 | |||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |||||
电池类型 | 4芯-锂电池,56瓦时 | 4芯-锂电池,56瓦时 | 4芯-锂电池,56瓦时 | 4芯-锂电池,56瓦时 | 4芯-锂电池,56瓦时 |
续航时间 | 16小时左右,视具体使用环境而定 | 16小时左右,视具体使用环境而定 | 16小时左右,视具体使用环境而定 | 16小时左右,视具体使用环境而定 | 16小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||
笔记本重量 | 1.19Kg | 1.19Kg | 1.19Kg | 1.19Kg | 1.19Kg |
长度 | 302.5mm | 302.5mm | 302.5mm | 302.5mm | 302.5mm |
宽度 | 233.8mm | 233.8mm | 233.8mm | 233.8mm | 233.8mm |
厚度 | 15.95mm | 15.95mm | 15.95mm | 15.95mm | 15.95mm |
外壳材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 |
外壳描述 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 |
其他 | |||||
其它特点 | 快充(充电30分钟使用4小时) | 快充(充电30分钟使用4小时) | 快充(充电30分钟使用4小时) | 快充(充电30分钟使用4小时) | 快充(充电30分钟使用4小时) |
笔记本附件 | |||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年整机保修,主要配件2年保修 | 1年整机保修,主要配件2年保修 | 1年整机保修,主要配件2年保修 | 1年整机保修,主要配件2年保修 | 1年整机保修,主要配件2年保修 |
客服电话 | 400-700-1000 | 400-700-1000 | 400-700-1000 | 400-700-1000 | 400-700-1000 |
电话备注 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 |
详细内容 | 整机三包有效期1年。保修36个月的硬件包括:CPU、内存。保修24个月的硬件包括:主板、显卡、LCD屏、硬盘、电源适配器、键盘、鼠标模块。保修12个月的硬件包括:LCD之附件、光驱、DVD、 CDR/W、软驱、Modem卡、网卡、摄像头等其余功能模块和部件。电池保修3个月,购机后注册成功,电池免费保修延长到12个月。进入官网>> | 整机三包有效期1年。保修36个月的硬件包括:CPU、内存。保修24个月的硬件包括:主板、显卡、LCD屏、硬盘、电源适配器、键盘、鼠标模块。保修12个月的硬件包括:LCD之附件、光驱、DVD、 CDR/W、软驱、Modem卡、网卡、摄像头等其余功能模块和部件。电池保修3个月,购机后注册成功,电池免费保修延长到12个月。进入官网>> | 整机三包有效期1年。保修36个月的硬件包括:CPU、内存。保修24个月的硬件包括:主板、显卡、LCD屏、硬盘、电源适配器、键盘、鼠标模块。保修12个月的硬件包括:LCD之附件、光驱、DVD、 CDR/W、软驱、Modem卡、网卡、摄像头等其余功能模块和部件。电池保修3个月,购机后注册成功,电池免费保修延长到12个月。进入官网>> | 整机三包有效期1年。保修36个月的硬件包括:CPU、内存。保修24个月的硬件包括:主板、显卡、LCD屏、硬盘、电源适配器、键盘、鼠标模块。保修12个月的硬件包括:LCD之附件、光驱、DVD、 CDR/W、软驱、Modem卡、网卡、摄像头等其余功能模块和部件。电池保修3个月,购机后注册成功,电池免费保修延长到12个月。进入官网>> | 整机三包有效期1年。保修36个月的硬件包括:CPU、内存。保修24个月的硬件包括:主板、显卡、LCD屏、硬盘、电源适配器、键盘、鼠标模块。保修12个月的硬件包括:LCD之附件、光驱、DVD、 CDR/W、软驱、Modem卡、网卡、摄像头等其余功能模块和部件。电池保修3个月,购机后注册成功,电池免费保修延长到12个月。进入官网>> |
型号 | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52-54TJ) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52-59BE) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52G-57D6) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52G-59A5) | Acer 新蜂鸟 Swift3(SF313-52-74F1) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
色域 |
屏占比 |
显卡 |
显卡类型 |
显存容量 |
显存类型 |
多媒体设备 |
摄像头 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
其它特点 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |