价格/商家 |
---|
型号 | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R5 7530U/16GB/512GB/集显) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R7 7730U/16GB/512GB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R7 7730U/32GB/1TB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R5 7530U/16GB/512GB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R5 7530U/32GB/1TB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R7 7730U/16GB/1TB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R5 7530U/16GB/1TB/集显/高色域) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||
基本参数 | |||||||
产品型号 | 战66 六代 | 战66 六代 | 战66 六代 | 战66 六代 | 战66 六代 | 战66 六代 | 战66 六代 |
上市时间 | 2023年03月 | 2023年03月 | 2023年03月 | 2023年03月 | 2023年03月 | 2023年03月 | 2023年03月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||||
CPU系列 | AMD Ryzen 5 7000系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 | AMD Ryzen 5 7000系列 | AMD Ryzen 5 7000系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 | AMD Ryzen 5 7000系列 |
CPU型号 | AMD Ryzen 5 7530U | AMD Ryzen 7 7730U | AMD Ryzen 7 7730U | AMD Ryzen 5 7530U | AMD Ryzen 5 7530U | AMD Ryzen 7 7730U | AMD Ryzen 5 7530U |
CPU主频 | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz | 2GHz |
最高睿频 | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz |
核心/线程数 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 |
核心代号 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 |
存储设备 | |||||||
内存容量 | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏占比 | 87.9% | 87.9% | 87.9% | 87.9% | 87.9% | 87.9% | 87.9% |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
屏幕技术 | 防眩光屏 | 防眩光屏,HP Eye Ease低蓝光认证 | 防眩光屏,HP Eye Ease低蓝光认证 | 防眩光屏,HP Eye Ease低蓝光认证 | 防眩光屏,HP Eye Ease低蓝光认证 | 防眩光屏,HP Eye Ease低蓝光认证 | 防眩光屏,HP Eye Ease低蓝光认证 |
显卡 | |||||||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | |||||||
摄像头 | 500万像素摄像头(IR) | 500万像素摄像头(IR) | 500万像素摄像头(IR) | 500万像素摄像头(IR) | 500万像素摄像头(IR) | 500万像素摄像头(IR) | 500万像素摄像头(IR) |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 |
网络通信 | |||||||
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |||||||
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 右侧:2×USB3.1,1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:2×USB3.1,1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:2×USB3.1,1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:2×USB3.1,1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:2×USB3.1,1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:2×USB3.1,1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:2×USB3.1,1×USB3.2 Type-C |
视频接口 | 右侧:1×HDMI2.1 | 右侧:1×HDMI2.1 | 右侧:1×HDMI2.1 | 右侧:1×HDMI2.1 | 右侧:1×HDMI2.1 | 右侧:1×HDMI2.1 | 右侧:1×HDMI2.1 |
音频接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 左侧:1×RJ45(网络接口) 右侧:1×SIM卡槽(非4G版暂不可用) | 左侧:1×RJ45(网络接口) 右侧:1×SIM卡槽(非4G版暂不可用) | 左侧:1×RJ45(网络接口) 右侧:1×SIM卡槽(非4G版暂不可用) | 左侧:1×RJ45(网络接口) 右侧:1×SIM卡槽(非4G版暂不可用) | 左侧:1×RJ45(网络接口) 右侧:1×SIM卡槽(非4G版暂不可用) | 左侧:1×RJ45(网络接口) 右侧:1×SIM卡槽(非4G版暂不可用) | 左侧:1×RJ45(网络接口) 右侧:1×SIM卡槽(非4G版暂不可用) |
输入设备 | |||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 防泼溅键盘,背光键盘 | 防泼溅键盘,背光键盘 | 防泼溅键盘,背光键盘 | 防泼溅键盘,背光键盘 | 防泼溅键盘,背光键盘 | 防泼溅键盘,背光键盘 | 防泼溅键盘,背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |||||||
电池类型 | 3芯锂电池,51瓦时 | 3芯锂电池,51瓦时 | 3芯锂电池,51瓦时 | 3芯锂电池,51瓦时 | 3芯锂电池,51瓦时 | 3芯锂电池,51瓦时 | 3芯锂电池,51瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||||
笔记本重量 | 1.77Kg | 1.77Kg | 1.77Kg | 1.77Kg | 1.77Kg | 1.77Kg | 1.77Kg |
长度 | 359.4mm | 359.4mm | 359.4mm | 359.4mm | 359.4mm | 359.4mm | 359.4mm |
宽度 | 233.9mm | 233.9mm | 233.9mm | 233.9mm | 233.9mm | 233.9mm | 233.9mm |
厚度 | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm |
外壳材质 | 金属 | 金属 | 金属 | 金属 | 金属 | 金属 | 金属 |
外壳描述 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 |
其他 | |||||||
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 | 通过MIL-STD-810H军标测试 | 通过MIL-STD-810H军标测试 | 通过MIL-STD-810H军标测试 | 通过MIL-STD-810H军标测试 | 通过MIL-STD-810H军标测试 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
其它特点 | 180°开合 | 180°开合 | 180°开合 | 180°开合 | 180°开合 | 180°开合 | 180°开合 |
特色功能 | 三重立体防护盾,支持三屏联动 | 三重立体防护盾,支持三屏联动 | 三重立体防护盾,支持三屏联动 | 三重立体防护盾,支持三屏联动 | 三重立体防护盾,支持三屏联动 | 三重立体防护盾,支持三屏联动 | 三重立体防护盾,支持三屏联动 |
笔记本附件 | |||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
型号 | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R5 7530U/16GB/512GB/集显) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R7 7730U/16GB/512GB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R7 7730U/32GB/1TB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R5 7530U/16GB/512GB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R5 7530U/32GB/1TB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R7 7730U/16GB/1TB/集显/高色域) | 惠普战66 六代 15.6 锐龙版(R5 7530U/16GB/1TB/集显/高色域) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
核心代号 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
人脸识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
其它特点 |
特色功能 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |