价格/商家 |
---|
型号 | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R7 7840H/32GB/1TB/集显/2.8K/银) | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R7 7840H/32GB/1TB/集显/2.8K/粉) | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R7 7840H/16GB/1TB/集显/2.8K/银) | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(7 7840H/16GB/1TB/集显/2.8K/粉) | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R5 7640H/16GB/1TB/集显/2.5K/银) |
---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||
基本参数 | |||||
产品型号 | Pavilion 14-ey0034AU | Pavilion 14-ey0034AU | Pavilion 14-ey0034AU | Pavilion 14-ey0034AU | Pavilion 14-ey0000AU |
上市时间 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||
CPU系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 |
CPU型号 | AMD Ryzen 7 7840H | AMD Ryzen 7 7840H | AMD Ryzen 7 7840H | AMD Ryzen 7 7840H | AMD Ryzen 5 7640H |
CPU主频 | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 4.3GHz |
最高睿频 | 5.1GHz | 5.1GHz | 5.1GHz | 5.1GHz | 5GHz |
核心/线程数 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 |
三级缓存 | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
核心代号 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 |
制程工艺 | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 4nm |
存储设备 | |||||
内存容量 | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
内存类型 | LPDDR5(低功耗版)5200MHz | LPDDR5(低功耗版)5200MHz | LPDDR5(低功耗版)5200MHz | LPDDR5(低功耗版)5200MHz | LPDDR5(低功耗版)5200MHz |
硬盘容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) |
显示屏 | |||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | OLED | OLED | OLED | OLED | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2880x1800 | 2880x1800 | 2880x1800 | 2880x1800 | 2560x1660 |
亮度 | 400nits | 400nits | 400nits | 400nits | 400nits |
色域 | DCI-P3:100% | DCI-P3:100% | DCI-P3:100% | DCI-P3:100% | DCI-P3:100% |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
屏幕技术 | VRR可变刷新率 | VRR可变刷新率 | VRR可变刷新率 | VRR可变刷新率 | VRR可变刷新率 |
sRGB色域 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
显卡 | |||||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | |||||
摄像头 | 500万像素摄像头 | 500万像素摄像头 | 500万像素摄像头 | 500万像素摄像头 | 500万像素摄像头 |
音频系统 | B&O调校音响系统 | B&O调校音响系统 | B&O调校音响系统 | B&O调校音响系统 | B&O调校音响系统 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 | 双阵列降噪麦克风 |
网络通信 | |||||
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |||||
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.1,2×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.1,2×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.1,2×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.1,2×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.1,2×USB3.2 Type-C |
视频接口 | 右侧:1×HDMI | 右侧:1×HDMI | 右侧:1×HDMI | 右侧:1×HDMI | 右侧:1×HDMI |
音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | 左侧:1×SD读卡器 | 左侧:1×SD读卡器 | 左侧:1×SD读卡器 | 左侧:1×SD读卡器 | 左侧:1×SD读卡器 |
输入设备 | |||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |||||
电池类型 | 4芯锂电池,68瓦时 | 4芯锂电池,68瓦时 | 4芯锂电池,68瓦时 | 4芯锂电池,68瓦时 | 4芯锂电池,68瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
外观 | |||||
笔记本重量 | 1.45Kg | 1.45Kg | 1.45Kg | 1.45Kg | 1.45Kg |
长度 | 314mm | 314mm | 314mm | 314mm | 314mm |
宽度 | 227mm | 227mm | 227mm | 227mm | 227mm |
厚度 | 18.9mm | 18.9mm | 18.9mm | 18.9mm | 18.9mm |
外壳材质 | 金属机身 | 金属机身 | 金属机身 | 金属机身 | 金属机身 |
其他 | |||||
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
特色功能 | 智能语音助手 | 智能语音助手 | 智能语音助手 | 智能语音助手 | 智能语音助手 |
笔记本附件 | |||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
型号 | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R7 7840H/32GB/1TB/集显/2.8K/银) | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R7 7840H/32GB/1TB/集显/2.8K/粉) | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R7 7840H/16GB/1TB/集显/2.8K/银) | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(7 7840H/16GB/1TB/集显/2.8K/粉) | 惠普星 Book Pro 14 锐龙版(R5 7640H/16GB/1TB/集显/2.5K/银) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
色域 |
屏幕刷新率 |
屏幕技术 |
sRGB色域 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
其他 |
附带软件 |
特色功能 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |