型号 |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/16G/1TB/RTX4050/165Hz) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13650HX/32G/1TB/RTX4060/165Hz/2.5k) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13650HX/16G/1TB/RTX4060/165Hz/2.5k) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/32G/512G/RTX4050/165Hz/2.5k) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/32G/1TB/RTX4050/165Hz) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13700HX/16G/1TB/RTX4070/240Hz/2.5k) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/16G/512G/RTX4050/165Hz/2.5k) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13700HX/32G/1TB/RTX4070/240Hz/2.5k) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13650HX/32G/2TB/RTX4060/165Hz/2.5k) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/16G/512G/RTX4050/165Hz) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/16G/1TB/RTX4050/165Hz/2.5k) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13700HX/32G/2TB/RTX4070/240Hz/2.5k) |
图片 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本参数 |
产品型号 | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro | 光影精灵9Pro |
---|
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
---|
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
---|
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
---|
CPU型号 | Intel 酷睿 i5 13500HX | Intel 酷睿 i7 13650HX | Intel 酷睿 i7 13650HX | Intel 酷睿 i5 13500HX | Intel 酷睿 i5 13500HX | Intel 酷睿 i7 13700HX | Intel 酷睿 i5 13500HX | Intel 酷睿 i7 13700HX | Intel 酷睿 i7 13650HX | Intel 酷睿 i5 13500HX | Intel 酷睿 i5 13500HX | Intel 酷睿 i7 13700HX |
---|
最高睿频 | 4.7GHz | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 5GHz | 4.7GHz | 5GHz | 4.9GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 5GHz |
---|
核心/线程数 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 16核心/24线程 | 14核心/20线程 | 16核心/24线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 16核心/24线程 |
---|
三级缓存 | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 55MB | 24MB | 55MB | 24MB | 24MB | 24MB | 55MB |
---|
制程工艺 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | | 10nm | | 10nm | 10nm | 10nm | |
存储设备 |
内存容量 | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB |
---|
内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
---|
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
---|
硬盘容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 512GB | 1TB | 1TB | 512GB | 1TB | 2TB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) |
显示屏 |
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
---|
屏幕尺寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 |
---|
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
---|
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 |
---|
亮度 | 400nit | 400nit | 400nit | 400nit | 400nit | 400nit | 400nit | 400nit | 400nit | 400nit | 400nit | 400nit |
---|
屏幕刷新率 | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 240Hz | 165Hz | 240Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 240Hz |
---|
响应时间 | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms |
---|
屏幕技术 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 | DC调光,TUV+Eyesafe低蓝光认证 |
---|
sRGB色域 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
显卡 |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
---|
显存容量 | 6GB | 8GB | 8GB | 6GB | 6GB | 8GB | 6GB | 8GB | 8GB | 6GB | 6GB | 8GB |
---|
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
---|
显卡最高功耗 | 140W | | | 140W | 140W | | 140W | | | 140W | 140W | |
---|
独显直连 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
多媒体设备 |
摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 | FHD摄像头 |
网络通信 |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 |
数据接口 | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C | 3×USB A,1×USB C |
---|
视频接口 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 |
---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
---|
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 |
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
---|
键盘描述 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 | 防泼溅键盘 |
---|
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
---|
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 |
电池类型 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 | 83瓦时 |
---|
续航时间 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 | 5-8小时左右,视具体使用环境而定 |
---|
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
型号 |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/16G/1TB/RTX4050/165Hz) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13650HX/32G/1TB/RTX4060/165Hz/2.5k) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13650HX/16G/1TB/RTX4060/165Hz/2.5k) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/32G/512G/RTX4050/165Hz/2.5k) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/32G/1TB/RTX4050/165Hz) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13700HX/16G/1TB/RTX4070/240Hz/2.5k) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/16G/512G/RTX4050/165Hz/2.5k) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13700HX/32G/1TB/RTX4070/240Hz/2.5k) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13650HX/32G/2TB/RTX4060/165Hz/2.5k) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/16G/512G/RTX4050/165Hz) |
惠普光影精灵9Pro (i5-13500HX/16G/1TB/RTX4050/165Hz/2.5k) |
HP(惠普)光影精灵9Pro (i7-13700HX/32G/2TB/RTX4070/240Hz/2.5k) |