价格/商家 |
---|
型号 | 惠普14-d101TX(G2G39PA) | 惠普14-d011TX(G2F97PA) | 惠普14-d010TX(G2F96PA) | 惠普14-d014TX | 惠普14-d046TU(G2G11PA) | 惠普14-d004ax(F7Q60PA) | 惠普14-R230TX | 惠普14-d018TX | 惠普14-d015TX | 惠普14-R223TX | 惠普14-R224TX | 惠普14-R227TX | 惠普14-R030TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||
上市时间 | 2014年03月 | 2014年05月 | 2014年04月 | 2014年11月 | 2014年05月 | 2014年05月 | 2015年05月 | 2014年11月 | 2014年12月 | 2015年05月 | 2015年05月 | 2015年05月 | 2015年05月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | DOS | Linux | Linux | Linux | Linux | DOS | 预装Windows 8.1 | DOS | Linux | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 |
处理器 | |||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 酷睿i3 3代系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 赛扬双核 | AMD A4系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 3代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 3230M | Intel 酷睿i3 3110M | Intel 酷睿i5 3230M | Intel 赛扬双核 N2810 | AMD A4-5000M | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 赛扬双核 1000M | Intel 酷睿i3 3110M | Intel 酷睿i3 4005U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i3 4005U | Intel 酷睿i5 4210U |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.6GHz | 2.4GHz | 2.6GHz | 2GHz | 1.5GHz | 2.2GHz | 1.8GHz | 2.4GHz | 1.7GHz | 2.2GHz | 1.7GHz | 1.7GHz |
最高睿频 | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | |||||||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | ||
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | ||
核心代号 | Haswell | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Bay Trail M | Kabini | Broadwell | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Haswell | Broadwell | Haswell | Haswell |
制程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 28nm | 14nm | 22nm | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 22nm |
功耗 | 37W | 35W | 37W | 35W | 7.5W | 25W | 15W | 35W | 37W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | |||||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 750GB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 |
显示屏 | |||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光,BrightView高亮屏 | LED背光,BrightView高亮屏 | LED背光,BrightView高亮屏 | LED背光,BrightView高亮屏 | LED背光,BrightView高亮屏 | LED背光,BrightView高亮屏 | LED背光 | LED背光,BrightView高亮屏 | LED背光,BrightView高亮屏 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
显卡 | |||||||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 性能级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | Intel GMA HD | AMD Radeon HD 8570M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce GT 820M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M |
显存容量 | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | |
多媒体设备 | |||||||||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 内置扬声器 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 100Mbps以太网卡 | 100Mbps以太网卡 | 100Mbps以太网卡 | 100Mbps以太网卡 | 100Mbps以太网卡 | 100Mbps以太网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps以太网卡 | 100Mbps以太网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 | |
I/O接口 | |||||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |||||||||||||
指取设备 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 孤岛式键盘(包含独立数字键盘) | 孤岛式键盘(包含独立数字键盘) | 孤岛式键盘(包含独立数字键盘) | 孤岛式键盘(包含独立数字键盘) | 孤岛式键盘 | 孤岛式键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘,孤岛式键盘 | 孤岛式键盘(包含独立数字键盘) | 孤岛式键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘,孤岛式键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
电源描述 | |||||||||||||
电池类型 | 4芯锂电池,4100毫安 | 4芯锂电池,4100毫安 | 4芯锂电池,4100毫安 | 4芯锂电池,4100毫安 | 4芯锂电池,4100毫安 | 4芯锂电池,4100毫安 | 锂电池 | 4芯锂电池,4100毫安 | 4芯锂电池,4100毫安 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | |||||
外观 | |||||||||||||
笔记本重量 | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 1.96Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 1.96Kg | 1.96Kg | 1.96Kg | 2.1Kg |
长度 | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 345mm | 346mm | 346mm | 345mm | 345mm | 345mm | 346mm |
宽度 | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 244mm | 240mm | 240mm | 244mm | 244mm | 244mm | 231mm |
厚度 | 28.1mm | 28.1mm | 28.1mm | 28.1mm | 28.1mm | 28.1mm | 25.3mm | 28.1mm | 28.1mm | 25.3mm | 25.3mm | 25.3mm | 28mm |
外壳材质 | 镁铝合金 | 复合材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 复合材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 金属灰 | 银灰色 | 红色 | 红色 |
其他 | |||||||||||||
安全性能 | 开机密码,安全锁孔 | 开机密码,安全锁孔 | 开机密码,安全锁孔 | 开机密码,安全锁孔 | 开机密码,安全锁孔 | 开机密码,安全锁孔 | 安全锁孔 | 开机密码,安全锁孔 | 开机密码,安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | |||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 |
客服电话 | 800-810-3888:400-610-3888 | 800-810-3888:400-610-3888 | 800-810-3888:400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888:400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888:400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 |
电话备注 | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) |
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> |
型号 | 惠普14-d101TX(G2G39PA) | 惠普14-d011TX(G2F97PA) | 惠普14-d010TX(G2F96PA) | 惠普14-d014TX | 惠普14-d046TU(G2G11PA) | 惠普14-d004ax(F7Q60PA) | 惠普14-R230TX | 惠普14-d018TX | 惠普14-d015TX | 惠普14-R223TX | 惠普14-R224TX | 惠普14-R227TX | 惠普14-R030TX |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |