型号 | 惠普星15 青春版 15s-du1008TX | 惠普星15 青春版 15s-er1004AU | 惠普星15 青春版 15s-dy0005TX | 惠普星15 青春版 15s-du1012TX | 惠普星15 青春版 15s-du1009TX | 惠普星15 青春版 15s-dy0003TX | 惠普星15 青春版 15s-dy0006TX | 惠普星15 青春版 15s-dy0002TX |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 惠普星15 青春版 15s-du1008TX | 惠普星15 青春版 15s-er1004AU | 惠普星15 青春版 15s-dy0005TX | 惠普星15 青春版 15s-du1012TX | 惠普星15 青春版 15s-du1009TX | 惠普星15 青春版 15s-dy0003TX | 惠普星15 青春版 15s-dy0006TX | 惠普星15 青春版 15s-dy0002TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||
基本参数 | ||||||||
上市时间 | 2019年09月 | 2020年08月 | 2019年04月 | 2019年09月 | 2019年09月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,影音娱乐本 | 轻薄笔记本,影音娱乐本 | 轻薄笔记本,影音娱乐本 | 轻薄笔记本,影音娱乐本 | 轻薄笔记本,影音娱乐本 | 轻薄笔记本,影音娱乐本 | 轻薄笔记本,影音娱乐本 | 轻薄笔记本,影音娱乐本 |
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
处理器 | ||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | AMD Ryzen 7 4000系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 10210U | AMD Ryzen 7 4700U | Intel 酷睿i7 8565U | Intel 酷睿i7 10510U | Intel 酷睿i5 10210U | Intel 酷睿i5 8265U | Intel 酷睿i7 8565U | Intel 酷睿i5 8265U |
CPU主频 | 1.6GHz | 2GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.6GHz |
最高睿频 | 4.2GHz | 4.1GHz | 4.6GHz | 4.9GHz | 4.2GHz | 3.9GHz | 4.6GHz | 3.9GHz |
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 八核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
三级缓存 | 6MB | 12MB | 8MB | 8MB | 6MB | 6MB | 8MB | 6MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | |
核心代号 | Comet Lake | Zen 2 | Whiskey Lake | Comet Lake | Comet Lake | Whiskey Lake | Whiskey Lake | Whiskey Lake |
制程工艺 | 14nm | 7nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | ||||||||
内存容量 | 8GB(8GB×1) | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR4 2666Hz | DDR4 2666Hz | DDR4 2400MHz | DDR4 2666Hz | DDR4 2666Hz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz |
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 256GB+1TB | 512GB | 512GB | 128GB+1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) |
显示屏 | ||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
屏幕技术 | 45%NTSC,IPS屏,左右6.5mm边框,178°广视角 | 45%NTSC,IPS屏,左右6.5mm边框,178°广视角 | 45%NTSC,IPS屏,左右6.5mm边框,178°广视角 | 45%NTSC,IPS屏,左右6.5mm边框,178°广视角 | 45%NTSC,IPS屏,左右6.5mm边框,178°广视角 | 45%NTSC,IPS屏,左右6.5mm边框,178°广视角 | 45%NTSC,IPS屏,左右6.5mm边框,178°广视角 | 45%NTSC,IPS屏,左右6.5mm边框,178°广视角 |
显卡 | ||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Geforce MX130 | NVIDIA Geforce MX130 | NVIDIA Geforce MX130 | NVIDIA Geforce MX130 | NVIDIA Geforce MX130 | NVIDIA Geforce MX130 | NVIDIA Geforce MX130 | |
显存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | |
多媒体设备 | ||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 | 集成双阵列数字麦克风 |
网络通信 | ||||||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2模块 | 支持,蓝牙4.2模块 | 支持,蓝牙4.2模块 | 支持,蓝牙4.2模块 | 支持,蓝牙4.2模块 | 支持,蓝牙4.2模块 | 支持,蓝牙4.2模块 | 支持,蓝牙4.2模块 |
I/O接口 | ||||||||
数据接口 | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,USB Type-C接口 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 |
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | ||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 带数字小键盘的全尺寸岛式自然银键盘 | 带数字小键盘的全尺寸岛式自然银键盘 | 带数字小键盘的全尺寸岛式自然银键盘 | 带数字小键盘的全尺寸岛式自然银键盘 | 带数字小键盘的全尺寸岛式自然银键盘 | 带数字小键盘的全尺寸岛式自然银键盘 | 带数字小键盘的全尺寸岛式自然银键盘 | 带数字小键盘的全尺寸岛式自然银键盘 |
电源描述 | ||||||||
电池类型 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 |
续航时间 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 8小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||
笔记本重量 | 1.74Kg | 1.7Kg | 1.74Kg | 1.74Kg | 1.74Kg | 1.74Kg | 1.74Kg | 1.74Kg |
长度 | 358.5mm | 358.5mm | 358.5mm | 358.5mm | 358.5mm | 358.5mm | 358.5mm | 358.5mm |
宽度 | 242mm | 242mm | 242mm | 242mm | 242mm | 242mm | 242mm | 242mm |
厚度 | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm |
外壳材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 银色 | 银色,金色 | 天然银,垂直刷涂图案 | 银色 | 银色 | 天然银,垂直刷涂图案 | 天然银,垂直刷涂图案 | 天然银,垂直刷涂图案 |
其他 | ||||||||
安全性能 | ||||||||
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
笔记本附件 | ||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 |
客服电话 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 | 800-810-3888;400-610-3888 |
电话备注 | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) | 周一至周五:8:30-21:00(节假日休息) |
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。惠普笔记本不同型号产品保修年限不同,以保修卡为准,可拨打客服电话具体查询。进入官网>> |
型号 | 惠普星15 青春版 15s-du1008TX | 惠普星15 青春版 15s-er1004AU | 惠普星15 青春版 15s-dy0005TX | 惠普星15 青春版 15s-du1012TX | 惠普星15 青春版 15s-du1009TX | 惠普星15 青春版 15s-dy0003TX | 惠普星15 青春版 15s-dy0006TX | 惠普星15 青春版 15s-dy0002TX |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕刷新率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |