价格/商家 |
---|
型号 | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i9 12900H/16GB/512GB/RTX3060/165Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3050) | 惠普暗影精灵8 Pro(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3050Ti/144Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3050Ti/144Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3050) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3070Ti/165Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/165Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3050Ti) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3050Ti) | 惠普暗影精灵8 Pro(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/32GB/1TB/RTX3070Ti/165Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3050Ti/165Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||
上市时间 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i9 12900H | Intel 酷睿i5 12500H | Intel 酷睿i5 12500H | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i5 12500H | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i5 12500H | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i7 12700H |
CPU主频 | 2.7GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.5GHz | 2.7GHz | 2.5GHz | 2.7GHz | 2.7GHz |
最高睿频 | 4.7GHz | 5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.7GHz |
核心/线程数 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 12核心/16线程 | 12核心/16线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 12核心/16线程 | 14核心/20线程 | 12核心/16线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 |
三级缓存 | 24MB | 24MB | 18MB | 18MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 18MB | 24MB | 18MB | 24MB | 24MB |
核心代号 | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake |
制程工艺 | Intel 7(10nm) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10nm) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) |
功耗 | 45W | 45W | |||||||||||
存储设备 | |||||||||||||
内存容量 | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) | 16GB(8GB×2) |
内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 1TB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 1TB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
显示屏 | |||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
屏幕尺寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 |
屏占比 | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
屏幕刷新率 | 144Hz | 165Hz | 60Hz | 144Hz | 144Hz | 60Hz | 165Hz | 165Hz | 60Hz | 60Hz | 144Hz | 165Hz | 165Hz |
屏幕技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼技术,莱茵Eyesafe护眼技术 |
sRGB色域 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
显卡 | |||||||||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti |
显存容量 | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB | 8GB | 4GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
显卡最高功耗 | 140w | 95w | 95w | 95w | 95w | 95w | 95w | 95w | 95w | 95w | 95w | ||
多媒体设备 | |||||||||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra | DTS:X Ultra |
扬声器 | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) | 立体声扬声器(B&O调校) |
麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |||||||||||||
数据接口 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 | 左侧:1×USB Type-A 右侧:2×USB Type-A 后置:2×Thunderbolt4 |
视频接口 | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI | 1×HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | |||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) | 背光键盘(26键无冲突) |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
人脸识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电源描述 | |||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 | 6芯锂电池,83瓦时 |
电源适配器 | 100V-240V 280W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 280W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||||||||||
笔记本重量 | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg | 2.4Kg |
长度 | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
宽度 | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm | 248mm |
厚度 | 22.5mm | 23mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 23mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm |
其他 | |||||||||||||
散热系统 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 | 双风扇,5热管,4出风口,6进风口 |
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
笔记本附件 | |||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 保修卡 x1 | ||
保修信息 | |||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | ||
型号 | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i9 12900H/16GB/512GB/RTX3060/165Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3050) | 惠普暗影精灵8 Pro(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3050Ti/144Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3050Ti/144Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3050) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3070Ti/165Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/165Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3050Ti) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3050Ti) | 惠普暗影精灵8 Pro(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/32GB/1TB/RTX3070Ti/165Hz) | 惠普暗影精灵8 Pro(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3050Ti/165Hz) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
屏幕技术 |
sRGB色域 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显卡最高功耗 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
人脸识别 |
电源描述 |
电池类型 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
其他 |
散热系统 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |