价格/商家 |
---|
型号 | 华硕X54XI235HR-SL(4GB/500GB) | 华硕X54XI233HR-SL(4GB/320GB) | 华硕X54XI233HR-SL(4GB/500GB) | 华硕X54XI2328HR-SL | 华硕X54XI235HR-SL(4GB/320GB) | 华硕X54XB82HR-SL | 华硕X54XI235HR-SL(2GB/320GB) | 华硕X54XB96HR-SL(2GB/500GB) | 华硕X54XI235HR-SL(2GB/500GB) | 华硕X54XB815HR-SL | 华硕X54HY | 华硕X54XB96HR-SL(2GB/320GB) | 华硕X54XB94HR-SL | 华硕X54XB95HR-SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||
上市时间 | 2011年12月 | 2012年09月 | 2012年08月 | 2012年10月 | 2012年02月 | 2012年08月 | 2012年02月 | 2012年03月 | 2011年12月 | 2012年05月 | 2012年 | 2012年02月 | 2011年12月 | 2011年12月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 |
操作系统 | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | DOS | DOS | DOS | |
处理器 | ||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 酷睿i3 2328M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 赛扬双核 B820 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 奔腾双核 B960 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 赛扬双核 B815 | Intel 奔腾双核 B960 | Intel 奔腾双核 B940 | Intel 奔腾双核 B950 | |
CPU主频 | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.3GHz | 1.6GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.3GHz | 1.6GHz | 2.2GHz | 2GHz | 2.1GHz | |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | 双核心 | |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 2MB | 3MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 1333MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | ||
核心代号 | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | ||||||
制程工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | |
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | |
存储设备 | ||||||||||||||
内存容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | |
内存类型 | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 1xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |||
硬盘容量 | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 320GB | 500GB | |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | ||
显示屏 | ||||||||||||||
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
显卡 | ||||||||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 7470M | NVIDIA GeForce GT 610M | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 6470M | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 7470M | AMD Radeon HD 7470M |
显存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR5 | GDDR3 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
多媒体设备 | ||||||||||||||
摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 | 奥特蓝星音响 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
I/O接口 | ||||||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) | 4合1读卡器(SD,MS,MS Pro,MMC) |
输入设备 | ||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
电源描述 | ||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池,2600毫安 | 6芯锂电池,2600毫安 | 6芯锂电池,2600毫安 | 6芯锂电池,2600毫安 | 6芯锂电池,5600毫安 | 4芯锂电池,2600毫安 | 6芯锂电池,5600毫安 | 4芯锂电池,2600毫安 | 6芯锂电池,2600毫安 | 4芯锂电池,2600毫安 | 4芯锂电池,2600毫安 | 4芯锂电池,2600毫安 | 6芯锂电池,2600毫安 | 4芯锂电池,2600毫安 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 60W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||||||||
笔记本重量 | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg |
长度 | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm |
宽度 | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm |
厚度 | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm | 35.6-37.2mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 | ||||||||||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 鼠标 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 鼠标 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 鼠标 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 鼠标 x1 |
保修信息 | ||||||||||||||
保修政策 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 | 全球联保 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
质保备注 | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) | 2年全球联保,1年电池保修(需产品注册) |
客服电话 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 | 400-600-6655 |
电话备注 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 | 24小时电话服务 |
详细内容 | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> | 华硕笔记本电脑自用户购买之日起2年内,于正常操作使用状况下主机发生硬件故障可享受免费售后维修服务。搭配的电池自购买之日起6个月内,提供免费保修服务(购买1个月之内完成注册动作,保修期延长至12个月)。当用户提供正规购机发票时,将以发票开具日期开始计算;若用户无法提供正规发票,则产品保修期起算日将以笔记本序列号对应的出厂日期为准。进入官网>> |
型号 | 华硕X54XI235HR-SL(4GB/500GB) | 华硕X54XI233HR-SL(4GB/320GB) | 华硕X54XI233HR-SL(4GB/500GB) | 华硕X54XI2328HR-SL | 华硕X54XI235HR-SL(4GB/320GB) | 华硕X54XB82HR-SL | 华硕X54XI235HR-SL(2GB/320GB) | 华硕X54XB96HR-SL(2GB/500GB) | 华硕X54XI235HR-SL(2GB/500GB) | 华硕X54XB815HR-SL | 华硕X54HY | 华硕X54XB96HR-SL(2GB/320GB) | 华硕X54XB94HR-SL | 华硕X54XB95HR-SL |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |