价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/512GB/WIFI版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1240P/16GB/512GB) | ThinkPad X13 2023 酷睿版( i7 1260P/16GB/512GB) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/512GB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i7 1360P/16GB/512GB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i7 1360P/16GB/1TB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i7 1360P/16GB/512GB/WIFI版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/1TB/WIFI版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i7 1360P/16GB/2TB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/2TB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/1TB/4G版) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||
基本参数 | |||||||||||
产品型号 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 | ThinkPad X13 2023酷睿版 |
上市时间 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 | 预装家庭中文版Windows 11 |
处理器 | |||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1340P | Intel 酷睿i5 1240P | Intel 酷睿i7 1165G7 | Intel 酷睿i5 1340P | Intel 酷睿i7 1360P | Intel 酷睿i7 1360P | Intel 酷睿i7 1360P | Intel 酷睿i5 1340P | Intel 酷睿i7 1360P | Intel 酷睿i5 1340P | Intel 酷睿i5 1340P |
CPU主频 | 4.6GHz | 1.7GHz | 2.8GHz | 5GHz | 5GHz | 5GHz | 4.6GHz | 5GHz | |||
核心/线程数 | 十二核心/十六线程 | 12核心/16线程 | 四核心/八线程 | 12核心/16线程 | 十二核心/十六线程 | 十二核心/十六线程 | 十二核心/十六线程 | 十二核心/十六线程 | 十二核心/十六线程 | 12核心/16线程 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 18MB | 18MB | 18MB | 12MB | 18MB | 12MB | 12MB |
存储设备 | |||||||||||
内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
内存类型 | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ | LPDDR5 4800MHZ |
最大内存容量 | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB |
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 2TB | 2TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |
亮度 | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits |
色域 | sRGB:100% | sRGB:100% | sRGB:100% | sRGB:100% | sRGB:100% | sRGB:100% | sRGB:100% | sRGB:100% | sRGB:100% | sRGB:100% | sRGB:100% |
屏占比 | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.2% |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
显卡 | |||||||||||
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | |||||||||||
摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 | 500万像素红外摄像头 |
音频系统 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 |
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 |
网络通信 | |||||||||||
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
I/O接口 | |||||||||||
数据接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 |
视频接口 | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 | 安全锁孔,SIM卡插槽 |
输入设备 | |||||||||||
指取设备 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |||||||||||
电池类型 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 | 锂电池,54.7瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
外观 | |||||||||||
笔记本重量 | 1.26Kg | 1.26Kg | 1.26Kg | 1.26Kg | 1.26Kg | 1.26Kg | 1.26Kg | 1.26Kg | 1.26Kg | 1.26Kg | 1.26Kg |
其他 | |||||||||||
散热系统 | 双风扇散热 | 双风扇散热 | 双风扇散热 | 双风扇散热 | 双风扇散热 | 双风扇散热 | 双风扇散热 | 双风扇散热 | 双风扇散热 | 双风扇散热 | 双风扇散热 |
笔记本附件 | |||||||||||
包装清单 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 |
保修信息 | |||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
型号 | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/512GB/WIFI版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1240P/16GB/512GB) | ThinkPad X13 2023 酷睿版( i7 1260P/16GB/512GB) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/512GB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i7 1360P/16GB/512GB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i7 1360P/16GB/1TB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i7 1360P/16GB/512GB/WIFI版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/1TB/WIFI版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i7 1360P/16GB/2TB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/2TB/4G版) | ThinkPad X13 2023 酷睿版(i5 1340P/16GB/1TB/4G版) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
色域 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
显卡 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
外观 |
笔记本重量 |
其他 |
散热系统 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |