价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad 翼540(20C60019CD) | ThinkPad 翼540(20C60016CD) | ThinkPad 翼540(20C6001KCD) | ThinkPad 翼540(20C60014CD) | ThinkPad 翼540(20C6S00A00) | ThinkPad 翼540(20C6001CCD) | ThinkPad 翼540(20C60017CD) | ThinkPad 翼540(20C6004FCD) | ThinkPad 翼540(20C6001A00) | ThinkPad 翼540(20C6S00800) | ThinkPad 翼540(20C6001LCD) | ThinkPad 翼540(20C6A0B5CD) | ThinkPad 翼540(20C6A0B8CD) | ThinkPad 翼540(20C6A0翼LCD) | ThinkPad 翼540(20C6A0翼KCD) | ThinkPad 翼540(20C6A0HGCD) | ThinkPad 翼540(20C6A0B9CD) | ThinkPad 翼540(20C6A0H翼CD) | ThinkPad 翼540(20C6A0HFCD) | ThinkPad 翼540(20C6A0FKCD) | ThinkPad 翼540(20C6A0B7CD) | ThinkPad 翼540(20CA0B9CD) | ThinkPad 翼540(20C6A0FMCD) | ThinkPad 翼540(20C6A0B6CD) | ThinkPad 翼540(20C6A0FJCD) | ThinkPad 翼540(20C600900) | ThinkPad 翼540(20C6A0FLCD) | ThinkPad 翼540(20C6A0DWCD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2014年01月 | 2013年11月 | 2014年02月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2014年01月 | 2014年03月 | 2013年11月 | 2014年06月 | 2014年06月 | 2014年08月 | 2014年06月 | 2014年09月 | 2013年11月 | 2015年01月 | 2014年09月 | 2014年11月 | 2014年07月 | 2014年08月 | 2014年09月 | 2014年07月 | 2013年11月 | 2014年09月 | 2014年09月 | 2015年 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) | Linux | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | Linux | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | Linux | Linux | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) |
处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i7 4702MQ | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i7 4702MQ | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 4210M | Intel 酷睿i5 4210M | Intel 酷睿i5 4210M | Intel 酷睿i5 4210M | Intel 酷睿i7 4712MQ | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i7 4712MQ | Intel 酷睿i7 4712MQ | Intel 赛扬双核 2950M | Intel 酷睿i7 4712MQ | Intel 酷睿i5 4210M | Intel 酷睿i3 4000M | Intel 酷睿i7 4712MQ | Intel 赛扬双核 2950M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i3 4000M | Intel 酷睿i3 4000M |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.2GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.2GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2GHz | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.4GHz | 2.3GHz | 2GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
最高睿频 | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.3GHz | 3.1GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.2GHz | 3.3GHz | 3.1GHz | |||||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 双核心/双线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 6MB | 3MB | 3MB | 6MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 6MB | 3MB | 6MB | 6MB | 2MB | 6MB | 3MB | 3MB | 6MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
核心代号 | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell |
制程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
功耗 | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 47W | 37W | 37W | 37W | 37W |
存储设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(4GB×2) | 8GB(4GB×2) | 8GB(4GB×2) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
硬盘容量 | 1TB | 500GB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 1TB | 8GB+500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB | 500GB | 1TB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 |
显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 支持十点触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 | LED背光 | FHD背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | FHD背光 | LED背光 | LED背光 | FHD背光 | LED背光 | FHD背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 核芯显卡 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 核芯显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 740M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 840M+Intel GMA HD 4600 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce 710M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 820M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce 820M+Intel GMA HD 4600 |
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | ||
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | ||
多媒体设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
