价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad T540p(20BFS06X00) | ThinkPad T540p(20BFS07000) | ThinkPad T540p(20BFS0BA00) | ThinkPad T540p(20BFS0BV00) | ThinkPad T540p(20BFS03H00) | ThinkPad T540p(20BFS0B800) | ThinkPad T540p(20BFS01L00) | ThinkPad T540p(20BFS02N00) | ThinkPad T540p(20BFA0YX00) | ThinkPad T540p(20BFA0Y400) | ThinkPad T540p(20BFS02MCD) | ThinkPad T540p(20BFS0BT00) | ThinkPad T540p(20BFS02J00) | ThinkPad T540p(20BF002FCD) | ThinkPad T540p(20BF002VCD) | ThinkPad T540p(20BFS01C00) | ThinkPad T540p(20BFS01M00) | ThinkPad T540p(20BFA0Y300) | ThinkPad T540p(20BFA0Y500) | ThinkPad T540p(20BFA1Q9CD) | ThinkPad T540p(20BFS03F00) | ThinkPad T540p(20BFA1SNCD) | ThinkPad T540p(20BFA0Y200) | ThinkPad T540p(20BFA1SMCD) | ThinkPad T540p(20BFA1V4CD) | ThinkPad T540p(20BFA1AR00) | ThinkPad T540p(20BFA1SQCD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2013年12月 | 2014年 | 2014年02月 | 2014年01月 | 2014年01月 | 2014年02月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2014年02月 | 2014年06月 | 2014年08月 | 2014年02月 | 2013年12月 | 2014年01月 | 2014年01月 | 2014年 | 2013年12月 | 2014年06月 | 2014年06月 | 2015年09月 | 2014年01月 | 2014年06月 | 2014年06月 | 2015年09月 | 2015年12月 | 2015年02月 | 2015年10月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8 Professional edition 64bit(64位专业版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8 Professional edition 64bit(64位专业版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 8 Professional edition 64bit(64位专业版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8 Professional edition 64bit(64位专业版) | 预装Windows 8 Professional edition 64bit(64位专业版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8 Professional edition 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 Professional edition 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) |
处理器 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4700MQ | Intel 酷睿i7 4700MQ | Intel 酷睿i7 4700MQ | Intel 酷睿i7 4700MQ | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i3 4000M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i7 4700MQ | Intel 酷睿i5 4210M | Intel 酷睿i7 4600M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i7 4700MQ | Intel 酷睿i7 4600M | Intel 酷睿i5 4300M | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i3 4000M | Intel 酷睿i5 4210M | Intel 酷睿i7 4710MQ | Intel 酷睿i7 4710MQ | Intel 酷睿i5 4200M | Intel 酷睿i5 4210M | Intel 酷睿i5 4210M | Intel 酷睿i7 4710MQ | Intel 酷睿i7 4710MQ | Intel 酷睿i7 4710MQ | Intel 酷睿i7 4710MQ |
CPU主频 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.6GHz | 2.9GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.9GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz |
最高睿频 | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.4GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 3.1GHz | 3.4GHz | 3.6GHz | 3.3GHz | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | ||
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
三级缓存 | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 6MB | 3MB | 4MB | 3MB | 6MB | 4MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 6MB | 6MB | 3MB | 3MB | 3MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
核心代号 | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell |
制程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
功耗 | 47W | 47W | 47W | 47W | 37W | 37W | 37W | 37W | 47W | 37W | 37W | 37W | 47W | 37W | 37W | 37W | 37W | 37W | 47W | 47W | 37W | 37W | 37W | 47W | 47W | 47W | 47W |
存储设备 | |||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
硬盘容量 | 16GB+1TB | 256GB | 1TB | 256GB | 16GB+1TB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 256GB | 1TB | 1TB | 256GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 1TB | 1TB | 500GB | 500GB | 1TB | 256GB | 16GB+1TB | 16GB+1TB |
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | SSD固态硬盘 | 5400转 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | SSD固态硬盘 | 5400转 | 5400转 | SSD固态硬盘 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 | 7200转 | 5400转 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) |
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.5英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.5英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 2880x1620 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 2880x1620 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD背光 | LED背光,3K IPS广视角屏幕 | FHD背光 | FHD背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | FHD背光 | LED背光 | FHD背光 | LED背光,3K IPS广视角屏幕 | LED背光 | FHD背光 | FHD背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | FHD,LED背光 | FHD背光 | LED背光 | LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | LED背光 | FHD,LED背光 |
显卡 | |||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600 |
显存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
多媒体设备 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | 内置音效芯片 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 内置扬声器 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | Intel 7260 AC | Intel 7260 AC | Intel 7260 BGN | Intel 7260 AC | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | Intel 7260 AC | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | Intel 7260 AC | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | Intel 7260 AC | Intel 7260 AC | Intel 7260 AC | Intel 7260 AC | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | 支持802.11a/g/n无线协议 | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | Intel 7260 BGN | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | |||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) |
