价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad T450s(20BXA03CCD) | ThinkPad T450s(20BW000LCD) | ThinkPad T450s(20BX002TCD) | ThinkPad T450s(20BXA012CD) | ThinkPad T450s(20BXA022CD) | ThinkPad T450s(20BXA00UCD) | ThinkPad T450s(20BXA00XCD) | ThinkPad T450s(20BXA00RCD) | ThinkPad T450s(20BXA010CD) | ThinkPad T450s(20BXA00WCD) | ThinkPad T450s(20BXA00SCD) | ThinkPad T450s(20BXA011CD) | ThinkPad T450s(20BXA034CD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||
上市时间 | 2015年09月 | 2015年06月 | 2015年08月 | 2015年06月 | 2015年08月 | 2015年05月 | 2015年08月 | 2015年08月 | 2015年06月 | 2015年08月 | 2015年06月 | 2015年10月 | 2016年02月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 中文版 | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 8 | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 10 Home Basic(家庭普通版) |
处理器 | |||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i7 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i7 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i7 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i7 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i7 5600U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i7 5600U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i7 5600U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i7 5600U | Intel 酷睿i5 5200U |
CPU主频 | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.2GHz |
最高睿频 | 2.7GHz | 3.2GHz | 2.7GHz | 3.2GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 3.2GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 3.2GHz | 2.7GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 2MB | 4MB | 3MB | 4MB | 2MB | 3MB | 2MB | 3MB | 4MB | 3MB | 3MB | 4MB | 3MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
核心代号 | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | |||||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 4GB(4GB×1) | 8GB | 4GB(4GB×1) | 8GB | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
硬盘容量 | 1TB | 256GB | 16GB+500GB | 16GB+1TB | 512GB | 16GB+1TB | 256GB | 180GB | 256GB | 256GB | 180GB | 16GB+1TB | 256GB |
硬盘描述 | 7200转 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 |
屏幕技术 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
显卡 | |||||||||||||
显卡类型 | 性能级独立显卡 | 核芯显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Geforce 940M | Intel GMA HD 5500 | NVIDIA Geforce 940M | NVIDIA GeForce 940M | NVIDIA Geforce 940M | NVIDIA GeForce 940M | NVIDIA Geforce 940M | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 940 | NVIDIA Geforce 940M | NVIDIA Geforce 940M | NVIDIA GeForce 940M | NVIDIA Geforce 940M |
显存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
显存类型 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | ||
多媒体设备 | |||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | RealTek HD audio,Dolby Home Theater v4 | 内置音效芯片 | 杜比音效认证 | 内置音效芯片 | 杜比音效认证 | 内置音效芯片 | 杜比音效认证 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||
无线网卡 | Intel 7265 BN | Intel 7265 AC | Intel 7265 AC | 内置无线网卡 | Intel 7265 AC | 内置无线网卡 | Intel 7265 AC | 内置无线网卡 | Intel 7265 AC | Intel 7265 AC | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | Intel 7265 AC |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | |||||||||||||
数据接口 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 |
视频接口 | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort | VGA,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |||||||||||||
指取设备 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 | 五键合一多点触控板 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | ||||||||
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | ||
电源描述 | |||||||||||||
电池类型 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 9芯锂电池(3芯+6芯) | 锂电池 | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 锂电池 | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 锂电池 | 锂电池 | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 9芯锂电池(3芯+6芯) | 锂电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | ||||||||||||
外观 | |||||||||||||
笔记本重量 | 1.58Kg | 1.5Kg | 1.58Kg | 1.58Kg | 1.58Kg | 1.58Kg | 1.58Kg | 1.58Kg | 1.58Kg | 1.58Kg | 1.58Kg | 1.58Kg | 1.58Kg |
长度 | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
宽度 | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm |
厚度 | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
外壳材质 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 | |||||||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | |||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修 |
客服电话 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 |
电话备注 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 |
详细内容 | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> |
型号 | ThinkPad T450s(20BXA03CCD) | ThinkPad T450s(20BW000LCD) | ThinkPad T450s(20BX002TCD) | ThinkPad T450s(20BXA012CD) | ThinkPad T450s(20BXA022CD) | ThinkPad T450s(20BXA00UCD) | ThinkPad T450s(20BXA00XCD) | ThinkPad T450s(20BXA00RCD) | ThinkPad T450s(20BXA010CD) | ThinkPad T450s(20BXA00WCD) | ThinkPad T450s(20BXA00SCD) | ThinkPad T450s(20BXA011CD) | ThinkPad T450s(20BXA034CD) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |