型号 | ThinkPad 翼565(20翼YA002CD) | ThinkPad 翼565(20翼YA004CD) | ThinkPad 翼565(0NCD) | ThinkPad 翼565(0HCD) | ThinkPad 翼565(00CD) | ThinkPad 翼565(20翼YA00BCD) | ThinkPad 翼565(20翼YA00XCD) | ThinkPad 翼565(20翼Y000LCD) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad 翼565(20翼YA002CD) | ThinkPad 翼565(20翼YA004CD) | ThinkPad 翼565(0NCD) | ThinkPad 翼565(0HCD) | ThinkPad 翼565(00CD) | ThinkPad 翼565(20翼YA00BCD) | ThinkPad 翼565(20翼YA00XCD) | ThinkPad 翼565(20翼Y000LCD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||
基本参数 | ||||||||
上市时间 | 2016年01月 | 2016年01月 | 2016年01月 | 2016年01月 | 2016年01月 | 2016年08月 | 2016年01月 | 2016年01月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
处理器 | ||||||||
CPU系列 | AMD A10系列 | AMD A8系列 | AMD A10系列 | AMD A8系列 | AMD A10系列 | AMD A8系列 | AMD A8系列 | AMD A10系列 |
CPU型号 | AMD A10-8700P | AMD A8-8600P | AMD A10-8700P | AMD A8-8600P | AMD A10-8700P | AMD A8-8600P | AMD A8-8600P | AMD A10-8700P |
CPU主频 | 1.8GHz | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.8GHz |
最高睿频 | 3.2GHz | 3GHz | 3.2GHz | 3GHz | 3.2GHz | 3GHz | 3GHz | 3.2GHz |
核心/线程数 | 四核心 | 四核心 | 四核心 | 四核心 | 四核心 | 四核心 | 四核心 | 四核心 |
二级缓存 | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
总线规格 | FSB 1600MHz | FSB 1600MHz | FSB 1600MHz | FSB 1600MHz | FSB 1600MHz | FSB 1600MHz | FSB 1600MHz | FSB 1600MHz |
功耗 | 12W-35W | 12W-35W | 12W-35W | 12W-35W | 12W-35W | 12W-35W | 12W-35W | 12W-35W |
存储设备 | ||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 192GB | 500GB | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 | 7200转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 | 7200转 | |
显示屏 | ||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1366x768 | 1024x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | FHD,LED背光 | LED背光 | FHD,LED背光 | LED背光 | FHD,LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
显卡 | ||||||||
显卡类型 | 性能级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon R6 M340DX | AMD Radeon R6 M335DX | AMD Radeon R6 M340DX | AMD Radeon R6 M335DX | AMD Radeon R6 M340DX | AMD Radeon R6 M335DX | AMD Radeon R6 M335DX | AMD Radeon R6 M340DX |
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
多媒体设备 | ||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 杜比音效认证 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 内置扬声器 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 内置麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | ||||||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | ||||||||
数据接口 | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 3×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
输入设备 | ||||||||
指取设备 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 |
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
电源描述 | ||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 6.5小时左右,视具体使用环境而定 | 6.5小时左右,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 6.5小时左右,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 6.5小时左右,视具体使用环境而定 | 6.5小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||
笔记本重量 | 2.48Kg | 2.48Kg | 2.48Kg | 2.48Kg | 2.48Kg | 2.48Kg | 2.48Kg | 2.48Kg |
长度 | 377mm | 377mm | 377mm | 377mm | 377mm | 377mm | 377mm | 377mm |
宽度 | 255mm | 255mm | 255mm | 255mm | 255mm | 255mm | 255mm | 255mm |
厚度 | 27.1mm | 27.1mm | 27.1mm | 27.1mm | 27.1mm | 27.1mm | 27.1mm | 27.1mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 神秘黑 | 神秘黑 | 神秘黑 | 神秘黑 | 神秘黑 | 神秘黑 | 神秘黑 | 神秘黑 |
其他 | ||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 |
客服电话 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 |
电话备注 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 |
详细内容 | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> |
型号 | ThinkPad 翼565(20翼YA002CD) | ThinkPad 翼565(20翼YA004CD) | ThinkPad 翼565(0NCD) | ThinkPad 翼565(0HCD) | ThinkPad 翼565(00CD) | ThinkPad 翼565(20翼YA00BCD) | ThinkPad 翼565(20翼YA00XCD) | ThinkPad 翼565(20翼Y000LCD) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
二级缓存 |
总线规格 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |