价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad T460s(20F9002YCD) | ThinkPad T460s(20F9A02RCD) | ThinkPad T460s(i7 6600U/8GB/512GB/2K屏) | ThinkPad T460s(20F9A033CD) | ThinkPad T460s(20F9A02MCD) | ThinkPad T460s(i5 6200U/4GB/256GB/2K屏) | ThinkPad T460s(20F9A031CD) | ThinkPad T460s(20F9A02NCD) | ThinkPad T460s(20F9A032CD) | ThinkPad T460s(20F9A03UCD) | ThinkPad T460s(20F9A02PCD) | ThinkPad T460s(20F9A034CD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||
上市时间 | 2016年04月 | 2016年06月 | 2017年03月 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2017年03月 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2016年06月 | 2016年07月 | 2016年06月 | 2016年07月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 |
处理器 | ||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i7 6600U | Intel 酷睿i7 6600U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i7 6600U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i7 6600U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i7 6600U | Intel 酷睿i5 6200U |
CPU主频 | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.3GHz |
最高睿频 | 2.8GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 2.8GHz | 3.4GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 3.4GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 3.4GHz | 2.8GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 4MB | 4MB | 3MB | 4MB | 3MB | 3MB | 4MB | 3MB | 3MB | 4MB | 3MB |
核心代号 | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | ||||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz |
插槽数量 | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB |
硬盘容量 | 256GB | 512GB | 512GB | 512GB | 256GB | 256GB | 256GB | 512GB | 512GB | 192GB | 512GB | 192GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | ||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 |
显卡 | ||||||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M | NVIDIA Geforce 930M |
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
多媒体设备 | ||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 | 2×1W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||
无线网卡 | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 |
I/O接口 | ||||||||||||
数据接口 | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) |
视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
输入设备 | ||||||||||||
指取设备 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 |
键盘描述 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 | 巧克力键盘,防泼溅键盘,背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | ||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池(3芯内置+3芯外置) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池(3芯+3芯) |
续航时间 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 | 10.5小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||||||
笔记本重量 | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.36Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg |
长度 | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm |
宽度 | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm | 226.8mm |
厚度 | 16.9-18.8mm | 16.9-18.8mm | 18.8mm | 16.9-18.8mm | 16.9-18.8mm | 16.9-18.8mm | 16.9-18.8mm | 16.9-18.8mm | 16.9-18.8mm | 16.9-18.8mm | 16.9-18.8mm | 16.9-18.8mm |
外壳材质 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 | ||||||||||||
安全性能 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 |
客服电话 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 |
电话备注 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 |
详细内容 | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> |
型号 | ThinkPad T460s(20F9002YCD) | ThinkPad T460s(20F9A02RCD) | ThinkPad T460s(i7 6600U/8GB/512GB/2K屏) | ThinkPad T460s(20F9A033CD) | ThinkPad T460s(20F9A02MCD) | ThinkPad T460s(i5 6200U/4GB/256GB/2K屏) | ThinkPad T460s(20F9A031CD) | ThinkPad T460s(20F9A02NCD) | ThinkPad T460s(20F9A032CD) | ThinkPad T460s(20F9A03UCD) | ThinkPad T460s(20F9A02PCD) | ThinkPad T460s(20F9A034CD) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |