价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad 翼470C(20H3A004CD) | ThinkPad 翼470C(20H3A00PCD) | ThinkPad 翼470C(20H3A013CD) | ThinkPad 翼470C(20H3A00GCD) | ThinkPad 翼470C(20H3A000CD) | ThinkPad 翼470C(20H3A00VCD) | ThinkPad 翼470C(20H3A00JCD) | ThinkPad 翼470C(20H3A00DCD) | ThinkPad 翼470C(20H3A001CD) | ThinkPad 翼470C(20H3A00MCD) | ThinkPad 翼470C(20H3A002CD) | ThinkPad 翼470C(20H3A007CD) | ThinkPad 翼470C(20H3A014CD) | ThinkPad 翼470C(20H3A00BCD) | ThinkPad 翼470C(20H3A003CD) | ThinkPad 翼470C(20H3A00CCD) | ThinkPad 翼470C(20H3A006CD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||
上市时间 | 2016年11月 | 2017年03月 | 2016年11月 | 2017年02月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2017年02月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2017年02月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
处理器 | |||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i3 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i3 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i3 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i3 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i3 6006U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i3 6006U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i3 6006U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i3 6006U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i5 6200U |
CPU主频 | 2.3GHz | 2GHz | 2.3GHz | 2GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz |
最高睿频 | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | ||||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
核心代号 | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | |||||||||||||||||
内存容量 | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 | DDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 256GB | 1TB | 256GB | 500GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 1TB | 256GB | 256GB |
硬盘描述 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | SSD固态硬盘 | 5400转 | SSD固态硬盘 | 7200转 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 5400转 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
显卡 | |||||||||||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Geforce 920MX | Intel GMA HD 520 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 920MX | NVIDIA Geforce 920MX | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 920MX | NVIDIA Geforce 920MX | NVIDIA Geforce 920MX | NVIDIA Geforce 920MX | NVIDIA Geforce 920MX | NVIDIA Geforce 920MX+Intel GMA HD 520 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Geforce 920MX | NVIDIA Geforce 920MX | NVIDIA Geforce 920MX | NVIDIA Geforce 920MX |
显存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR3 | 无 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | ||||
多媒体设备 | |||||||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 | 内置音效芯片,支持杜比音效 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 |
I/O接口 | |||||||||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
输入设备 | |||||||||||||||||
指取设备 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 | 多点触摸板,Trackpoint指点杆 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
电源描述 | |||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | 锂电池 | 6芯锂电池 | 锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 锂电池 | 6芯锂电池,45瓦时 | 6芯锂电池 | 锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||||||||||||||
笔记本重量 | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.81Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.81Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.81Kg |
长度 | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm |
宽度 | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm | 239mm |
厚度 | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm | 22.3mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 | 石墨黑 |
其他 | |||||||||||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | |||||||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 |
客服电话 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 |
电话备注 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 |
