价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad T470p(20J6A012CD) | ThinkPad T470p(20J6002YCD) | ThinkPad T470p(i7 7700HQ/16GB/1TB) | ThinkPad T470p(i5 7300HQ/16GB/128GB+1TB) | ThinkPad T470p(i7 7700HQ/8GB/256GB) | ThinkPad T470p(i7 7700HQ/8GB/128GB+500GB) | ThinkPad T470p(20J6A019CD) | ThinkPad T470p(20J6A01ACD) | ThinkPad T470p(i5 7300HQ/4GB/500GB) | ThinkPad T470p(20J6A013CD) | ThinkPad T470p(20J6A02QCD) | ThinkPad T470p(20J6A01DCD) | ThinkPad T470p(20J6A018CD) | ThinkPad T470p(20J6A014CD) | ThinkPad T470p(20J6A01CCD) | ThinkPad T470p(20J6A017CD) | ThinkPad T470p(20J6A01BCD) | ThinkPad T470p(20J6A02RCD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||
上市时间 | 2017年04月 | 2017年04月 | 2017年03月 | 2017年12月 | 2017年03月 | 2017年03月 | 2017年03月 | 2017年03月 | 2017年04月 | 2017年04月 | 2017年12月 | 2017年04月 | 2017年04月 | 2017年04月 | 2017年03月 | 2017年04月 | 2017年03月 | 2017年12月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i5 7300HQ |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.8GHz | 2.5GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.8GHz | 2.5GHz | 2.8GHz | 2.5GHz |
最高睿频 | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.8GHz | 3.5GHz |
核心/线程数 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/四线程 |
三级缓存 | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
核心代号 | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
存储设备 | ||||||||||||||||||
内存容量 | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB(8GB×2) |
内存类型 | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 500GB | 128GB+1TB | 1TB | 128GB+1TB | 256GB | 128GB+500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 128GB+500GB | 500GB | 1TB | 512GB | 128GB+1TB | 512GB | 256GB | 128GB+1TB | 128GB+500GB |
硬盘描述 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 7200转 | 5400转 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) |
显示屏 | ||||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏 | LED背光 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | LED背光 | FHD,LED背光,IPS屏 | LED背光 | FHD,LED背光,IPS屏 | LED背光 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 |
显卡 | ||||||||||||||||||
显卡类型 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX+Intel GMA HD 620 | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940MX |
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
多媒体设备 | ||||||||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 杜比音效认证 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||||||||
无线网卡 | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8265 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8265 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8265 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 8260 AC,支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 |
I/O接口 | ||||||||||||||||||
数据接口 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 | 3×USB3.0 |
视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
输入设备 | ||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 |
键盘描述 | 背光键盘 | 背光键盘,防泼溅键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘,防泼溅键盘 | 背光键盘 | 背光键盘,防泼溅键盘 | 背光键盘 | 背光键盘,防泼溅键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | ||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池(3芯+3芯) | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池,47瓦时 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池,47瓦时 |
续航时间 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 | 18小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||||||||||||
笔记本重量 | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.9Kg | 1.82Kg | 1.9Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.82Kg | 1.9Kg | 1.82Kg |
长度 | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
宽度 | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 235mm | 232.5mm | 235mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 232.5mm | 235mm | 232.5mm |
厚度 | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24.4mm | 24mm | 24.4mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24.4mm | 24mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 | ||||||||||||||||||
安全性能 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码,超级用户口令 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||||||||||||||
