价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad X1 Yoga 2019(20QFA006CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20QFA009CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20QFA007CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20QFA008CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SA0009CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SAA001CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SAA002CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SAA000CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SA000BCD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||
基本参数 | |||||||||
上市时间 | 2019年07月 | 2019年07月 | 2019年07月 | 2019年07月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10(家庭中文版) | 预装Windows 10(专业版) | 预装Windows 10(家庭中文版) | 预装Windows 10(专业版) | 预装Windows 10(专业版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10(专业版) | 预装Windows 10(专业版) | 预装Windows 10(专业版) |
处理器 | |||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 8265U | Intel 酷睿i5 8565U | Intel 酷睿i7 8565U | Intel 酷睿i5 8565U | Intel 酷睿i7 10710U | Intel 酷睿i7 10710U | Intel 酷睿i7 10710U | Intel 酷睿i5 10210U | Intel 酷睿i7 10710U |
CPU主频 | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.1GHz | 1.1GHz | 1.1GHz | 1.6GHz | 1.1GHz |
最高睿频 | 3.9GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.2GHz | 4.7GHz |
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 |
三级缓存 | 6MB | 8MB | 8MB | 8MB | 12MB | 12MB | 12MB | 6MB | 12MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s |
核心代号 | Kaby Lake R | Kaby Lake R | Kaby Lake R | Kaby Lake R | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | |||||||||
内存容量 | 8GB(8GB×1) | 16GB(16GB×1) | 16GB(16GB×1) | 16GB(16GB×1) | 16GB(16GB×1) | 16GB(16GB×1) | 16GB(16GB×1) | 8GB | 16GB(16GB×1) |
内存类型 | LPDDR3 2133MHz | LPDDR3 2133MHz | LPDDR3 2133MHz | LPDDR3 2133MHz | LPDDR3 2133MHz | LPDDR3 2133MHz | LPDDR3 2133MHz | LPDDR3 2133MHz | LPDDR3 2133MHz |
最大内存容量 | 16G | 16G | |||||||
硬盘容量 | 512GB | 2TB | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 2TB | 512GB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||||||||
触控屏 | 支持触控 | 支持触控 | 支持触控 | 支持触控 | 支持触控 | 支持触控 | 支持触控 | 支持触控 | 支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560x1440 | 3840x2160 | 2560x1440 | 3840x2160 | 2560x1440 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2560x1440 | 2560x1440 |
屏幕技术 | 2K,LED背光,IPS屏 | 4K,LED背光,IPS屏,HDR400 | 2K,LED背光,IPS屏 | 4K,LED背光,IPS屏,HDR400 | 2K,LED背光,IPS屏,500尼特亮度 | 4K,LED背光,IPS屏,500尼特亮度 | 4K,LED背光,IPS屏,500尼特亮度 | 2K,LED背光,IPS屏,500尼特亮度 | 2K,LED背光,IPS屏,500尼特亮度 |
显卡 | |||||||||
显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA UHD 620 | Intel GMA UHD 620 | Intel GMA UHD 620 | Intel GMA UHD 620 | Intel GMA UHD 620 | Intel GMA UHD 620 | Intel GMA UHD 620 | Intel GMA UHD 620 | Intel GMA UHD 620 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体设备 | |||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 红外摄像头 | 720p HD摄像头 | 红外摄像头 | 红外摄像头 | 红外摄像头 | 红外摄像头 | 红外摄像头 | 红外摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片,杜比音效 | 内置音效芯片,杜比音效 | 内置音效芯片,杜比音效 | 内置音效芯片,杜比音效 | 内置音效芯片,杜比音效 | 内置音效芯片,杜比音效 | 内置音效芯片,杜比音效 | 内置音效芯片,杜比音效 | 内置音效芯片,杜比音效 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||
无线网卡 | Intel 9560AC | Intel 9560AC | Intel 9560AC | Intel 9560AC | Intel 9560AC | Intel 9560AC | Intel 9560AC | Intel 9560AC | Intel 9560AC |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |||||||||
数据接口 | 2×USB3.0,2×ThunderBolt 3.0接口 | 2×USB3.0,2×ThunderBolt 3.0接口 | 2×USB3.0,2×ThunderBolt 3.0接口 | 2×USB3.0,2×ThunderBolt 3.0接口 | 2×USB3.1,2×ThunderBolt 3.0接口 | 2×USB3.1,2×ThunderBolt 3.0接口 | 2×USB3.1,2×ThunderBolt 3.0接口 | 2×USB3.1,2×ThunderBolt 3.0接口 | 2×USB3.1,2×ThunderBolt 3.0接口 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | mini RJ45(网络接口),电源接口 | mini RJ45(网络接口),电源接口 | mini RJ45(网络接口),电源接口 | mini RJ45(网络接口),电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 | 电源接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | |||||
输入设备 | |||||||||
指取设备 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 按压式指纹识别 | 按压式指纹识别 | 按压式指纹识别 | 按压式指纹识别 | 按压式指纹识别 |
键盘描述 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |||||||||
电池类型 | 51WHr电池 | 51WHr电池 | 51WHr电池 | 51WHr电池 | 51WHr电池 | 51WHr电池 | 51WHr电池 | 51WHr电池 | 51WHr电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||||||
笔记本重量 | 1.36Kg | 1.36Kg | 1.36Kg | 1.36Kg | 1.36Kg | 1.36Kg | 1.36Kg | 1.36Kg | 1.36Kg |
长度 | 323mm | 323mm | 323mm | 323mm | 323mm | 323mm | 323mm | 323mm | 323mm |
宽度 | 218mm | 218mm | 218mm | 218mm | 218mm | 218mm | 218mm | 218mm | 218mm |
厚度 | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm |
外壳描述 | 水雾灰 | 水雾灰 | 水雾灰 | 水雾灰 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
其他 | |||||||||
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | |||||||
笔记本附件 | |||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 | 1年部件和人工,客户送修,网上注册送1年意外保护 |
客服电话 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 |
电话备注 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 |
详细内容 | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> |
型号 | ThinkPad X1 Yoga 2019(20QFA006CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20QFA009CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20QFA007CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20QFA008CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SA0009CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SAA001CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SAA002CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SAA000CD) | ThinkPad X1 Yoga 2019(20SA000BCD) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳描述 |
其他 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |