型号 |
ThinkPad L14(20U2A004CD) |
ThinkPad L14(20U2A003CD) |
ThinkPad L14(i7 10510U/16GB/256GB+1TB/RX625) |
ThinkPad L14(i3 10110U/8GB/1TB/集显) |
ThinkPad L14(i5 10210U/8GB/1TB/RX625) |
ThinkPad L14(20U2A000CD) |
ThinkPad L14(i3 10110U/8GB/256GB/集显) |
ThinkPad L14(i7 10510U/16GB/128GB+1TB/RX625) |
ThinkPad L14(i3 10110U/16GB/256GB/集显) |
ThinkPad L14(i7 10510U/8GB/256GB+1TB/RX625) |
ThinkPad L14(i3 10110U/16GB/512GB/集显) |
ThinkPad L14(i3 10110U/8GB/512GB/集显) |
图片 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本参数 |
产品型号 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 | ThinkPad L14 |
---|
上市时间 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 | 2020年07月 |
---|
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
---|
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
---|
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 |
---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 10210U | Intel 酷睿i7 10510U | Intel 酷睿i7 10510U | Intel 酷睿i3 10110U | Intel 酷睿i5 10210U | Intel 酷睿i5 10210U | Intel 酷睿i3 10110U | Intel 酷睿i7 10510U | Intel 酷睿i3 10110U | Intel 酷睿i7 10510U | Intel 酷睿i3 10110U | Intel 酷睿i3 10110U |
---|
CPU主频 | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 2.1GHz | 1.6GHz | 1.6GHz | 2.1GHz | 1.8GHz | 2.1GHz | 1.8GHz | 2.1GHz | 2.1GHz |
---|
最高睿频 | 4.2GHz | 4.9GHz | 4.9GHz | 4.1GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.1GHz | 4.9GHz | 4.1GHz | 4.9GHz | 4.1GHz | 4.1GHz |
---|
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
---|
三级缓存 | 6MB | 8MB | 8MB | 4MB | 6MB | 6MB | 4MB | 8MB | 4MB | 8MB | 4MB | 4MB |
---|
总线规格 | OPI 4GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4GT/s | OPI 4GT/s | OPI 4GT/s | OPI 4GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4GT/s | OPI 4GT/s |
---|
核心代号 | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |
---|
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
---|
功耗 | 15W | 15W | 15W | | 15W | 15W | | 15W | | 15W | | |
存储设备 |
内存容量 | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
---|
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
---|
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
---|
最大内存容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
---|
硬盘容量 | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 1TB | 1TB | 256GB | 256GB | 128GB+1TB | 256GB | 256GB+1TB | 512GB | 512GB |
---|
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 7200转 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 |
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
---|
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
---|
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
---|
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
---|
屏幕技术 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 |
显卡 |
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
---|
显卡芯片 | AMD Radeon RX625 | AMD Radeon RX625 | AMD Radeon RX625 | | AMD Radeon RX625 | AMD Radeon RX625 | | AMD Radeon RX625 | | AMD Radeon RX625 | | |
---|
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
---|
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | | GDDR5 | GDDR5 | | GDDR5 | | GDDR5 | | |
多媒体设备 |
摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 | 720p HD摄像头,IR摄像头 |
---|
音频系统 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 |
---|
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
---|
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 |
---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 |
数据接口 | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C | 2×USB3.0,1×USB Type-C |
---|
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
---|
其它接口 | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) |
---|
扩展插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 | CS18专业扩展坞插槽 |
输入设备 |
指取设备 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 |
---|
键盘描述 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 | 防渗漏背光键盘 |
---|
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
---|
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 |
电池类型 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 | 3芯锂电池,45瓦时 |
---|
续航时间 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 |
---|
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 |
长度 | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm |
---|
宽度 | 235mm | 235mm | 235mm | 235mm | 235mm | 235mm | 235mm | 235mm | 235mm | 235mm | 235mm | 235mm |
---|
厚度 | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm | 20.4mm |
---|
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 |
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
---|
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
---|
质保备注 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 |
---|
客服电话 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 |
---|
电话备注 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 |
---|
详细内容 | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> |
型号 |
ThinkPad L14(20U2A004CD) |
ThinkPad L14(20U2A003CD) |
ThinkPad L14(i7 10510U/16GB/256GB+1TB/RX625) |
ThinkPad L14(i3 10110U/8GB/1TB/集显) |
ThinkPad L14(i5 10210U/8GB/1TB/RX625) |
ThinkPad L14(20U2A000CD) |
ThinkPad L14(i3 10110U/8GB/256GB/集显) |
ThinkPad L14(i7 10510U/16GB/128GB+1TB/RX625) |
ThinkPad L14(i3 10110U/16GB/256GB/集显) |
ThinkPad L14(i7 10510U/8GB/256GB+1TB/RX625) |
ThinkPad L14(i3 10110U/16GB/512GB/集显) |
ThinkPad L14(i3 10110U/8GB/512GB/集显) |