价格/商家 |
---|
型号 | ThinkBook 15P(20V30001CD) | ThinkBook 15P(20V30003CD) | ThinkBook 15P(20V30015CD) | ThinkBook 15P(20V30005CD) | ThinkBook 15P(20V30000CD) | ThinkBook 15P(20V30029CD) | ThinkBook 15P(20V30002CD) | ThinkBook 15P(20V3002MCD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||
基本参数 | ||||||||
上市时间 | 2020年09月 | 2020年09月 | 2020年09月 | 2020年09月 | 2020年09月 | 2020年09月 | 2020年09月 | 2020年09月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 10300H | Intel 酷睿i7 10750H | Intel 酷睿i5 10300H | Intel 酷睿i7 10750H | Intel 酷睿i7 10750H | Intel 酷睿i5 10300H | Intel 酷睿i5 10300H | Intel 酷睿i7 10870H |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.2GHz |
最高睿频 | 4.5GHz | 5GHz | 4.5GHz | 5GHz | 5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 5GHz |
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 八核心/十六线程 |
三级缓存 | 8MB | 12MB | 8MB | 12MB | 12MB | 8MB | 8MB | 16MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
核心代号 | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
存储设备 | ||||||||
内存容量 | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 8GB | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) |
内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 256GB | 512GB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | ||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 300nits | |||||||
色域 | 100%sRGB | |||||||
屏幕技术 | FHD,LED背光,DC调光 | FHD,LED背光,100%sRGB,DC调光,莱茵低蓝光认证,300nits | UHD,100%Adobe RGB,600nits,HDR400,DC调光,莱茵低蓝光认证,Delta<2 | UHD,100%Adobe RGB,600nits,HDR400,DC调光,莱茵低蓝光认证,Delta<2 | FHD,LED背光,100%sRGB,DC调光,莱茵低蓝光认证,300nits | FHD,LED背光,100%sRGB,DC调光,莱茵低蓝光认证,300nits | FHD,LED背光,100%sRGB,DC调光,莱茵低蓝光认证,300nits | FHD,LED背光,100%sRGB,DC调光,莱茵低蓝光认证,300nits |
显卡 | ||||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti |
显存容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB | 6GB | 6GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
多媒体设备 | ||||||||
摄像头 | 集成摄像头(物理防窥) | 集成摄像头(物理防窥) | 集成摄像头(物理防窥) | 集成摄像头(物理防窥) | 集成摄像头(物理防窥) | 集成摄像头(物理防窥) | 集成摄像头(物理防窥) | 集成摄像头(物理防窥) |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | ||||||||
数据接口 | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电),1×USB Type-C(仅数据传输) | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电),1×USB Type-C(仅数据传输) | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电),1×USB Type-C(仅数据传输) | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电),1×USB Type-C(仅数据传输) | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电),1×USB Type-C(仅数据传输) | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电),1×USB Type-C(仅数据传输) | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电),1×USB Type-C(仅数据传输) | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电),1×USB Type-C(仅数据传输) |
视频接口 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) |
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | ||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘(数字小键盘) | 背光键盘(数字小键盘) | 背光键盘(数字小键盘) | 背光键盘(数字小键盘) | 背光键盘(数字小键盘) | 背光键盘(数字小键盘) | 背光键盘(数字小键盘) | 背光键盘(数字小键盘) |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | ||||||||
电池类型 | 3芯锂电池,57瓦时 | 3芯锂电池,57瓦时 | 3芯锂电池,57瓦时 | 3芯锂电池,57瓦时 | 3芯锂电池,57瓦时 | 3芯锂电池,57瓦时 | 3芯锂电池,57瓦时 | 3芯锂电池,57瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||
笔记本重量 | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg |
长度 | 359mm | 359mm | 359mm | 359mm | 359mm | 359mm | 359mm | 359mm |
宽度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
厚度 | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm | 19.9mm |
外壳材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 |
外壳描述 | 深空灰 | 深空灰 | 深空灰 | 深空灰 | 深空灰 | 深空灰 | 深空灰 | 深空灰 |
其他 | ||||||||
技术认证 | 莱茵低蓝光认证 | |||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
其它特点 | 多模式AI降噪,电源键指纹二合一 | 多模式AI降噪,电源键指纹二合一 | 多模式AI降噪,电源键指纹二合一 | 多模式AI降噪,电源键指纹二合一 | 多模式AI降噪,电源键指纹二合一 | 多模式AI降噪,电源键指纹二合一 | 多模式AI降噪,电源键指纹二合一 | 多模式AI降噪,电源键指纹二合一 |
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
特色功能 | Fn+Q性能模式 | Fn+Q性能模式 | Fn+Q性能模式 | Fn+Q性能模式 | Fn+Q性能模式 | Fn+Q性能模式 | Fn+Q性能模式 | Fn+Q性能模式 |
笔记本附件 | ||||||||
包装清单 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 用户指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 用户指南 x1 |
保修信息 | ||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 | 1年部件和人工,客户送修 |
客服电话 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 | 400-100-6000 |
电话备注 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 | 周一至周日 8:30-17:30 |
详细内容 | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> | 产品免费保修期内,您在中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)购买并使用的联想公司在中国大陆地区正式发布的产品出现本服务承诺责任范围内的硬件故障,请您首先拨打联想Think报修热线进行报修。保修期限以您购买的产品随机保卡上标注的保修期限为准。保卡不补发,保修期内请妥善保管。进入官网>> |
型号 | ThinkBook 15P(20V30001CD) | ThinkBook 15P(20V30003CD) | ThinkBook 15P(20V30015CD) | ThinkBook 15P(20V30005CD) | ThinkBook 15P(20V30000CD) | ThinkBook 15P(20V30029CD) | ThinkBook 15P(20V30002CD) | ThinkBook 15P(20V3002MCD) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
色域 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
技术认证 |
安全性能 |
其它特点 |
附带软件 |
特色功能 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |