型号 |
ThinkPad X1 Carbon 2022(i5 1240P/16GB/512GB/集显/4G版/2.2K) |
ThinkPad X1 Carbon 2022(i7 1260P/16GB/512GB/集显/4G版/2.2K) |
ThinkPad X1 Carbon 2022(i7 1260P/32GB/2TB/集显/4G版/4K) |
ThinkPad X1 Carbon 2022(i7 1260P/16GB/1TB/集显/4G版/2.8K) |
图片 |
 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
|
基本参数 |
上市时间 | 2022年04月 | 2022年04月 | 2022年 | 2022年 |
---|
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
---|
产品定位 | 轻薄笔记本,商务笔记本 | 轻薄笔记本,商务笔记本 | 轻薄笔记本,商务笔记本 | 轻薄笔记本,商务笔记本 |
---|
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1240P | Intel 酷睿 i7 1260P | Intel 酷睿 i7 1260P | Intel 酷睿 i7 1260P |
---|
CPU主频 | 1.7GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.1GHz |
---|
最高睿频 | 4.4GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.7GHz |
---|
核心/线程数 | 12核心/16线程 | 12核心/16线程 | 12核心/16线程 | 12核心/16线程 |
---|
三级缓存 | 12MB | 18MB | 18MB | 18MB |
---|
核心代号 | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake |
---|
制程工艺 | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) |
存储设备 |
内存容量 | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
---|
内存类型 | LPDDR5(低功耗版)5200MHz | LPDDR5(低功耗版)5200MHz | LPDDR5(低功耗版)5200MHz | LPDDR5(低功耗版)5200MHz |
---|
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 2TB | 1TB |
---|
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVNe) | SSD固态硬盘(NVNe) | SSD固态硬盘(NVNe) | SSD固态硬盘(NVNe) |
显示屏 |
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
---|
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
---|
显示比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
---|
屏幕分辨率 | 2240x1400 | 2240x1400 | 2240x1400 | 2240x1400 |
---|
色域 | DCI-P3:100% | DCI-P3:100% | | |
---|
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
---|
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证,Eyesafe护眼认证,HDR400 | 莱茵TUV低蓝光认证,Eyesafe护眼认证,HDR400 | 莱茵TUV低蓝光认证,Eyesafe护眼认证,HDR400 | 莱茵TUV低蓝光认证,Eyesafe护眼认证,HDR400 |
显卡 |
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | | |
---|
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR,物理防窥) | 1080p FHD摄像头(IR,物理防窥) | 1080p FHD摄像头(IR,物理防窥) | 1080p FHD摄像头(IR,物理防窥) |
---|
音频系统 | 杜比全景声 | 杜比全景声 | 杜比全景声 | 杜比全景声 |
---|
麦克风 | 4阵列式麦克风 | 4阵列式麦克风 | 4阵列式麦克风 | 4阵列式麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 |
---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 |
数据接口 | 2×USB3.1,2×Thunderbolt4 | 2×USB3.1,2×Thunderbolt4 | 2×USB3.1,2×Thunderbolt4 | 2×USB3.1,2×Thunderbolt4 |
---|
视频接口 | HDMI2.0b | HDMI2.0b | HDMI2.0b | HDMI2.0b |
---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
---|
其它接口 | SIM卡槽 | SIM卡槽 | SIM卡槽 | SIM卡槽 |
输入设备 |
指取设备 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 | 触摸板,指点杆 |
---|
键盘描述 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
---|
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
---|
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 |
电池类型 | 锂电池,57瓦时 | 锂电池,57瓦时 | 锂电池,57瓦时 | 锂电池,57瓦时 |
---|
电源适配器 | 100V-240V 65W (USB Type-C接口)自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W (USB Type-C接口)自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W (USB Type-C接口)自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W (USB Type-C接口)自适应交流电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 | 1.12Kg | 1.12Kg | 1.12Kg | 1.12Kg |
---|
长度 | 315.6mm | 315.6mm | 315.6mm | 315.6mm |
---|
宽度 | 222.5mm | 222.5mm | 222.5mm | 222.5mm |
---|
厚度 | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm |
---|
外壳材质 | 碳纤维材质(航空级) | 碳纤维材质(航空级) | 碳纤维材质(航空级) | 碳纤维材质(航空级) |
其他 |
散热系统 | 双风扇,单热管,单出风口,气动性键盘 | 双风扇,单热管,单出风口,气动性键盘 | 双风扇,单热管,单出风口,气动性键盘 | 双风扇,单热管,单出风口,气动性键盘 |
---|
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
型号 |
ThinkPad X1 Carbon 2022(i5 1240P/16GB/512GB/集显/4G版/2.2K) |
ThinkPad X1 Carbon 2022(i7 1260P/16GB/512GB/集显/4G版/2.2K) |
ThinkPad X1 Carbon 2022(i7 1260P/32GB/2TB/集显/4G版/4K) |
ThinkPad X1 Carbon 2022(i7 1260P/16GB/1TB/集显/4G版/2.8K) |