价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad T420i(4179GPC) | ThinkPad T420i(4179A57) | ThinkPad T420i(4179A32) | ThinkPad T420i(4177GMC) | ThinkPad T420i(4179A48) | ThinkPad T420i(4177GLC) | ThinkPad T420i(4179A49) | ThinkPad T420i(4179AB5) | ThinkPad T420i(4179A46) | ThinkPad T420i(4179A91) | ThinkPad T420i(4180ES5) | ThinkPad T420i(4179GUC) | ThinkPad T420i(4180F12) | ThinkPad T420i(4179GNC) | ThinkPad T420i(4179G8C) | ThinkPad T420i(4177QQC) | ThinkPad T420i(4179GCC) | ThinkPad T420i(4179A41) | ThinkPad T420i(4177QRC) | ThinkPad T420i(4180G8C) | ThinkPad T420i(4179GDC) | ThinkPad T420i(4180GCC) | ThinkPad T420i(4179A29) | ThinkPad T420i(4180GDC) | ThinkPad T420i(4180CS3) | ThinkPad T420i(4180CU6) | ThinkPad T420i(4179A31) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年09月 | 2011年09月 | 2011年10月 | 2011年09月 | 2011年10月 | 2012年05月 | 2011年10月 | 2012年05月 | 2011年10月 | 2012年02月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年04月 | 2011年05月 | 2011年04月 | 2011年09月 | 2011年05月 | 2011年05月 | 2011年04月 | 2011年05月 | 2011年09月 | 2011年05月 | 2011年05月 | 2011年05月 | 2011年09月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 沉稳商务本 | 沉稳商务本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Premium 32bit(32位家庭高级版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 32bit(32位家庭普通版) | 预装Windows 7 Professional(专业版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Professional(专业版) | 预装Windows 7 Home Premium 64bit(64位家庭高级版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Professional(专业版) | 预装Windows 7 Professional(专业版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
处理器 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 奔腾双核 B950 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 奔腾双核 B950 | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i5 2520M | Intel 酷睿i5 2430M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2370M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2350M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 奔腾双核 B940 | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 奔腾双核 B940 | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2330M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 2330M |
CPU主频 | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.1GHz | 2.3GHz | 2.1GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.4GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.1GHz | 2GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 2GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.2GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 800MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
核心代号 | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | ||||
制程工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
存储设备 | |||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | ||
最大内存容量 | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
硬盘容量 | 500GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 320GB | 320GB | 500GB |
硬盘描述 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 |
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14.1英寸 | 14英寸 | 14.1英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1600x900 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
显卡 | |||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 核芯显卡 | 双显卡(独立+集成) | 核芯显卡 | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 核芯显卡 | 集成显卡 | 双显卡(独立+集成) | 核芯显卡 | 双显卡(独立+集成) | 核芯显卡 | 双显卡(独立+集成) | 独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD 3000 | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD 3000 | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M |
显存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
显存类型 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | ||||||
多媒体设备 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | 支持802.11a/g/n无线协议 | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | ||
I/O接口 | |||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0,IEEE1394接口,Esata Combo接口 | 2×USB2.0,Esata Combo接口,e-SATA接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能) |
视频接口 | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort | VGA,DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
扩展插槽 | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard |
输入设备 | |||||||||||||||||||||||||||
