价格/商家 |
---|
型号 | ThinkPad T520(4241A44) | ThinkPad T520(42414JC) | ThinkPad T520(42425FC) | ThinkPad T520(42425XC) | ThinkPad T520(4242C93) | ThinkPad T520(4241A78) | ThinkPad T520 | ThinkPad T520(4242C88) | ThinkPad T520(42425HC) | ThinkPad T520(42425JC) | ThinkPad T520(4242A76) | ThinkPad T520(4242CG4) | ThinkPad T520(424254C) | ThinkPad T520(42414KC) | ThinkPad T520(4242A77) | ThinkPad T520(42425GC) | ThinkPad T520(4242DD1) | ThinkPad T520(4242A53) | ThinkPad T520(42424XC) | ThinkPad T520(4242A54) | ThinkPad T520(42424VC) | ThinkPad T520(42425KC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2011年10月 | 2012年02月 | 2011年09月 | 2012年02月 | 2012年03月 | 2012年06月 | 2012年 | 2012年03月 | 2011年09月 | 2011年09月 | 2011年 | 2012年03月 | 2011年06月 | 2012年04月 | 2011年 | 2011年10月 | 2012年06月 | 2011年04月 | 2011年 | 2011年05月 | 2011年06月 | 2011年10月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Ultimate(旗舰版) | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Professional 32bit(32位专业版) | 预装Windows 7 Professional(专业版) | 预装Windows 7 Professional(专业版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Professional(专业版) |
处理器 | ||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i7 2代系列 | 英特尔 酷睿i7 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i7 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i7 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2430M | Intel 酷睿i5 2450M | Intel 酷睿i5 2430M | Intel 酷睿i5 2450M | Intel 酷睿i5 2450M | Intel 酷睿i5 2520M | Intel 酷睿i7 2820QM | Intel 酷睿i7 2670QM | Intel 酷睿i5 2430M | Intel 酷睿i5 2430M | Intel 酷睿i7 2720QM | Intel 酷睿i5 2450M | Intel 酷睿i7 2720QM | Intel 酷睿i5 2450M | Intel 酷睿i5 2520M | Intel 酷睿i5 2430M | Intel 酷睿i5 2520M | Intel 酷睿i5 2410M | Intel 酷睿i5 2410M | Intel 酷睿i5 2410M | Intel 酷睿i5 2410M | Intel 酷睿i5 2430M |
CPU主频 | 2.4GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.2GHz | 2.5GHz | 2.2GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.5GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.4GHz |
最高睿频 | 3GHz | 3.1GHz | 3GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.4GHz | 3.1GHz | 3GHz | 3GHz | 3.3GHz | 3.1GHz | 3.3GHz | 3.1GHz | 3.2GHz | 3GHz | 3.2GHz | 2.9GHz | 2.9GHz | 2.9GHz | 2.9GHz | 3GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 8MB | 6MB | 3MB | 3MB | 6MB | 3MB | 6MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
核心代号 | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
制程工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 45W | 45W | 35W | 35W | 45W | 35W | 45W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
存储设备 | ||||||||||||||||||||||
内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 3GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB | |
内存类型 | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 | DDR3 1333MHz | DDR3 | DDR3 | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 | DDR3 1333MHz | DDR3 | DDR3 | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | |
最大内存容量 | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | |
硬盘描述 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | |
显示屏 | ||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
显卡 | ||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 独立显卡 | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(专业级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) | 双显卡(独立+集成) |
显卡芯片 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA Quadro NVS 4200M+Intel GMA HD(集成于处理器) | |
显存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | |
多媒体设备 | ||||||||||||||||||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||||||||||||
无线网卡 | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 6205 AGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 6300 AGN | Intel 6205 AGN | Intel 6205 AGN | 支持802.11a/g/n无线协议 | Intel 1000 BGN | Intel 6300 AGN | Intel 1000 BGN | 支持802.11a/g/n无线协议 | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | 支持802.11a/g/n无线协议 | Intel 1000 BGN | Intel 6205 AGN | Intel 6205 AGN | Intel 1000 BGN |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | ||||||||||||||||||||||
数据接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0,IEEE1394接口,Esata Combo接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,其中一个具有Powershare供电功能),IEEE1394接口 |
视频接口 | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI,DisplayPort | VGA,HDMI,DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 5合1读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
扩展插槽 | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard |
输入设备 | ||||||||||||||||||||||
指取设备 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 触摸板 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 支持多点触摸,全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | |
电源描述 | ||||||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 锂电池 | 9芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 12.8小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 | 7.7小时左右,视具体使用环境而定 |
外观 | ||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.77Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg |
长度 | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | 372.8mm | ||||||
宽度 | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | 245.1mm | ||||||
厚度 | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 32.8-36.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | 31.8-35.6mm | ||||||
