型号 | 小米笔记本Air(12.5英寸) | 小米笔记本Air(12.5英寸/M3 7Y30/4GB/256GB) | 小米笔记本Air(12.5英寸/M3 7Y30/4GB/128GB) | 小米笔记本Air(12.5英寸/i5 7Y54 /8GB/256GB) | 小米笔记本Air 4G版(12.5英寸) | 小米笔记本Air(12.5英寸/i5 7Y54 /4GB/256GB) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 小米笔记本Air(12.5英寸) | 小米笔记本Air(12.5英寸/M3 7Y30/4GB/256GB) | 小米笔记本Air(12.5英寸/M3 7Y30/4GB/128GB) | 小米笔记本Air(12.5英寸/i5 7Y54 /8GB/256GB) | 小米笔记本Air 4G版(12.5英寸) | 小米笔记本Air(12.5英寸/i5 7Y54 /4GB/256GB) |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||
基本参数 | ||||||
上市时间 | 2016年08月 | 2017年04月 | 2017年04月 | 2017年04月 | 2016年12月 | 2017年04月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,校园学生本,商务办公本 | 轻薄笔记本,校园学生本,商务办公本 | 轻薄笔记本,校园学生本,商务办公本 | 轻薄笔记本,校园学生本,商务办公本 | 轻薄笔记本,校园学生本,商务办公本 | 轻薄笔记本,校园学生本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭中文版) | 预装Windows 10 Home(家庭中文版) | 预装Windows 10 Home(家庭中文版) | 预装Windows 10 Home(家庭中文版) | 预装Windows 10 Home(家庭中文版) | 预装Windows 10 Home(家庭中文版) |
处理器 | ||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿 M系列 | 英特尔 酷睿 M系列 | 英特尔 酷睿 M系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿 M系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿M3 7Y30 | Intel 酷睿M3 7Y30 | Intel 酷睿M3 7Y30 | Intel 酷睿i5 7Y54 | Intel 酷睿M3 6Y30 | Intel 酷睿i5 7Y54 |
CPU主频 | 900MHz | 1000MHz | 1000MHz | 1.2GHz | 2.2GHz | 1.2GHz |
最高睿频 | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
核心代号 | Skylake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 4.5W | 4.5W | 4.5W | 4.5W | 4.5W | 4.5W |
存储设备 | ||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | LPDDR3(低功耗版)1866MHz | LPDDR3(低功耗版)1866MHz | LPDDR3(低功耗版)1866MHz | LPDDR3(低功耗版)1866MHz | LPDDR3(低功耗版)1866MHz | LPDDR3(低功耗版)1866MHz |
硬盘容量 | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘,支持硬盘扩展 | SSD固态硬盘,支持硬盘扩展 | SSD固态硬盘,支持硬盘扩展 | SSD固态硬盘,支持硬盘扩展 | SSD固态硬盘,支持硬盘扩展 | SSD固态硬盘,支持硬盘扩展 |
显示屏 | ||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 12.5英寸 | 12.5英寸 | 12.5英寸 | 12.5英寸 | 12.5英寸 | 12.5英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD全高清屏,5.71mm窄边框,170°广视角屏,300-nits,600:1对比度,50%色域,广视角硬屏,全贴合技术,低反射率,135°最大开合角度 | FHD全高清屏,5.71mm窄边框,170°广视角屏,300-nits,600:1对比度,广视角硬屏,全贴合技术,低反射率,135°开合 | FHD全高清屏,5.71mm窄边框,170°广视角屏,300-nits,600:1对比度,广视角硬屏,全贴合技术,低反射率,135°开合 | FHD全高清屏,5.71mm窄边框,170°广视角屏,300-nits,600:1对比度,广视角硬屏,全贴合技术,低反射率,135°开合 | FHD全高清屏,5.71mm窄边框,170°广视角屏,300-nits,600:1对比度,50%色域,广视角硬屏,全贴合技术,低反射率,135°最大开合角度 | FHD全高清屏,5.71mm窄边框,170°广视角屏,300-nits,600:1对比度,广视角硬屏,全贴合技术,低反射率,135°开合 |
显卡 | ||||||
显卡类型 | 核芯显卡 | 集成显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 615 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体设备 | ||||||
摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 |
音频系统 | 杜比环绕音效 | 杜比环绕音效 | 杜比环绕音效 | 杜比环绕音效 | 杜比环绕音效 | 杜比环绕音效 |
扬声器 | AKG定制级双扬声器 | AKG定制级双扬声器 | AKG定制级双扬声器 | AKG定制级双扬声器 | AKG定制级双扬声器 | AKG定制级双扬声器 |
麦克风 | 数字阵列式麦克风 | 数字阵列式麦克风 | 数字阵列式麦克风 | 数字阵列式麦克风 | 数字阵列式麦克风 | 数字阵列式麦克风 |
网络通信 | ||||||
无线网卡 | Intel 2X2 双天线双收 Wi-Fi,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 2X2 双天线双收 Wi-Fi,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 2X2 双天线双收 Wi-Fi,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | Intel 2X2 双天线双收 Wi-Fi,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议 | Intel 2X2 双天线双收 Wi-Fi,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 |
I/O接口 | ||||||
数据接口 | 1×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB3.0,USB Type-C接口 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口 | 3.5mm耳机麦克风插孔 | 3.5mm耳机麦克风插孔 | 3.5mm耳机麦克风插孔 | 耳机输出接口 | 3.5mm耳机麦克风插孔 |
输入设备 | ||||||
指取设备 | 一体化多点触控触摸板 | 玻璃触控板 | 玻璃触控板 | 玻璃触控板 | 一体化多点触控触摸板 | 玻璃触控板 |
键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(1.3mm键程,3nit亮度) | 背光键盘,全尺寸键盘(1.3mm键程,3nit亮度) | 背光键盘,全尺寸键盘(1.3mm键程,3nit亮度) | 背光键盘,全尺寸键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(1.3mm键程,3nit亮度) |
电源描述 | ||||||
电池类型 | 4芯锂离子聚合物 | 4芯锂离子聚合物 | 4芯锂离子聚合物 | 4芯锂离子聚合物 | 4芯锂离子聚合物 | 4芯锂离子聚合物 |
续航时间 | 11.5小时左右,视具体使用环境而定 | 9.5小时左右,视具体使用环境而定 | 9.5小时左右,视具体使用环境而定 | 9.5小时左右,视具体使用环境而定 | 11.5小时左右,视具体使用环境而定 | 9.5小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||
笔记本重量 | 1.07Kg | 1.07Kg | 1.07Kg | 1.07Kg | 1.07Kg | 1.07Kg |
长度 | 292mm | 292mm | 292mm | 292mm | 292mm | 292mm |
宽度 | 202mm | 202mm | 202mm | 202mm | 202mm | 202mm |
厚度 | 12.9mm | 12.9mm | 12.9mm | 12.9mm | 12.9mm | 12.9mm |
外壳材质 | 硼砂阳极工艺 | 硼砂阳极工艺 | 硼砂阳极工艺 | 硼砂阳极工艺 | 硼砂阳极工艺 | 硼砂阳极工艺 |
外壳描述 | 银色,金色 | 银色,金色 | 银色,金色 | 银色 | 银色 | 银色 |
其他 | ||||||
其它特点 | 10秒开机,2秒唤醒,支持小米同步 支持三屏显示和双4K视频播放 支持与小米手环连接免密解锁,绑定小米手环后,靠近笔记本就能解锁登录 内置小米同步,可以实时同步管理手机里的联系人/短信/照片/便签等数据 | 10秒开机,2秒唤醒,支持小米同步 支持三屏显示和双4K视频播放 支持与小米手环连接免密解锁,绑定小米手环后,靠近笔记本就能解锁登录 内置小米同步,可以实时同步管理手机里的联系人/短信/照片/便签等数据 | 10秒开机,2秒唤醒,支持小米同步 支持三屏显示和双4K视频播放 支持与小米手环连接免密解锁,绑定小米手环后,靠近笔记本就能解锁登录 内置小米同步,可以实时同步管理手机里的联系人/短信/照片/便签等数据 | 10秒开机,2秒唤醒,支持小米同步 支持三屏显示和双4K视频播放 支持与小米手环连接免密解锁,绑定小米手环后,靠近笔记本就能解锁登录 内置小米同步,可以实时同步管理手机里的联系人/短信/照片/便签等数据 | 10秒开机,2秒唤醒,支持小米同步 支持三屏显示和双4K视频播放 支持与小米手环连接免密解锁,绑定小米手环后,靠近笔记本就能解锁登录 内置小米同步,可以实时同步管理手机里的联系人/短信/照片/便签等数据 | 10秒开机,2秒唤醒,支持小米同步 支持三屏显示和双4K视频播放 支持与小米手环连接免密解锁,绑定小米手环后,靠近笔记本就能解锁登录 内置小米同步,可以实时同步管理手机里的联系人/短信/照片/便签等数据 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||
包装清单 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 入门指南(三包凭证) x1 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 入门指南(三包凭证) x1 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 入门指南(三包凭证) x1 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 入门指南(三包凭证) x1 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 入门指南(三包凭证) x1 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 入门指南(三包凭证) x1 |
保修信息 | ||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 | 整机1年,主要部件2年 |
客服电话 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-18:00 | 周一至周日:8:00-18:00 | 周一至周日:8:00-18:00 | 周一至周日:8:00-18:00 | 周一至周日:8:00-18:00 | 周一至周日:8:00-18:00 |
详细内容 | 小米笔记本售后政策严格执行国家三包法,遵守行业准则,并充分尊重消费者权益,为消费者提供全方位服务保障和郑重承若,对国家规定或者与消费者约定保修、保换、保退的商品,小米承诺负责修理、更换、或者退货,授权服务中心需参照本政策开展工作。进入官网>> | 小米笔记本售后政策严格执行国家三包法,遵守行业准则,并充分尊重消费者权益,为消费者提供全方位服务保障和郑重承若,对国家规定或者与消费者约定保修、保换、保退的商品,小米承诺负责修理、更换、或者退货,授权服务中心需参照本政策开展工作。进入官网>> | 小米笔记本售后政策严格执行国家三包法,遵守行业准则,并充分尊重消费者权益,为消费者提供全方位服务保障和郑重承若,对国家规定或者与消费者约定保修、保换、保退的商品,小米承诺负责修理、更换、或者退货,授权服务中心需参照本政策开展工作。进入官网>> | 小米笔记本售后政策严格执行国家三包法,遵守行业准则,并充分尊重消费者权益,为消费者提供全方位服务保障和郑重承若,对国家规定或者与消费者约定保修、保换、保退的商品,小米承诺负责修理、更换、或者退货,授权服务中心需参照本政策开展工作。进入官网>> | 小米笔记本售后政策严格执行国家三包法,遵守行业准则,并充分尊重消费者权益,为消费者提供全方位服务保障和郑重承若,对国家规定或者与消费者约定保修、保换、保退的商品,小米承诺负责修理、更换、或者退货,授权服务中心需参照本政策开展工作。进入官网>> | 小米笔记本售后政策严格执行国家三包法,遵守行业准则,并充分尊重消费者权益,为消费者提供全方位服务保障和郑重承若,对国家规定或者与消费者约定保修、保换、保退的商品,小米承诺负责修理、更换、或者退货,授权服务中心需参照本政策开展工作。进入官网>> |
型号 | 小米笔记本Air(12.5英寸) | 小米笔记本Air(12.5英寸/M3 7Y30/4GB/256GB) | 小米笔记本Air(12.5英寸/M3 7Y30/4GB/128GB) | 小米笔记本Air(12.5英寸/i5 7Y54 /8GB/256GB) | 小米笔记本Air 4G版(12.5英寸) | 小米笔记本Air(12.5英寸/i5 7Y54 /4GB/256GB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
其它特点 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |