价格/商家 |
---|
型号 | 雷神猎刃15 2024(i7 13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i9 14900HX/16GB/1TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i7 13650HX/32GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i7 13650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i7 13650HX/32GB/1TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i9 14900HX/32GB/2TB/RTX4060) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||
基本参数 | |||||||
上市时间 | 2024年01月 | 2024年01月 | 2024年01月 | 2024年01月 | 2024年01月 | 2024年01月 | 2024年01月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 13650HX | Intel 酷睿i9 14900HX | Intel 酷睿i7 13650HX | Intel 酷睿i7 13650HX | Intel 酷睿i9 14900HX | Intel 酷睿i7 13650HX | Intel 酷睿i9 14900HX |
CPU主频 | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | |||
最高睿频 | 4.9GHz | 5.8GHz | 4.9GHz | 4.9GHz | 5.8GHz | 4.9GHz | 5.8GHz |
核心/线程数 | 14核心/20线程 | 24核心/32线程 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 24核心/32线程 | 14核心/20线程 | 24核心/32线程 |
三级缓存 | 24MB | 36MB | 24MB | 24MB | 36MB | 24MB | 36MB |
制程工艺 | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) |
存储设备 | |||||||
内存容量 | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB |
内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 5600MHz | DDR5 5600MHz | DDR5 5600MHz | DDR5 5600MHz | DDR5 5600MHz | DDR5 5600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
硬盘容量 | 512GB | 1TB | 2TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
屏幕刷新率 | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
屏幕技术 | DC调光 | DC调光 | DC调光 | DC调光 | DC调光 | DC调光 | DC调光 |
sRGB色域 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
显卡 | |||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
显卡最高功耗 | 140W | 140W | 140W | 140W | 140W | 140W | 140W |
独显直连 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
多媒体设备 | |||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | Sound Blaster Studio+音效 | Sound Blaster Studio+音效 | Sound Blaster Studio+音效 | Sound Blaster Studio+音效 | Sound Blaster Studio+音效 | Sound Blaster Studio+音效 | Sound Blaster Studio+音效 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |||||||
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C |
视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort1.4 | HDMI,Mini DisplayPort1.4 | HDMI,Mini DisplayPort1.4 | HDMI,Mini DisplayPort1.4 | HDMI,Mini DisplayPort1.4 | HDMI,Mini DisplayPort1.4 | HDMI,Mini DisplayPort1.4 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) ,背光键盘(RGB背光) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) ,背光键盘(RGB背光) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) ,背光键盘(RGB背光) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) ,背光键盘(RGB背光) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) ,背光键盘(RGB背光) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) ,背光键盘(RGB背光) | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) ,背光键盘(RGB背光) |
电源描述 | |||||||
电池类型 | 锂电池,41瓦时 | 锂电池,41瓦时 | 锂电池,41瓦时 | 锂电池,41瓦时 | 锂电池,41瓦时 | 锂电池,41瓦时 | 锂电池,41瓦时 |
外观 | |||||||
笔记本重量 | 2.17Kg | 2.17Kg | 2.17Kg | 2.17Kg | 2.17Kg | 2.17Kg | 2.17Kg |
厚度 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
其他 | |||||||
散热系统 | 3风扇,5热管 | 3风扇,5热管 | 3风扇,5热管 | 3风扇,5热管 | 3风扇,5热管 | 3风扇,5热管 | 3风扇,5热管 |
型号 | 雷神猎刃15 2024(i7 13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i9 14900HX/16GB/1TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i7 13650HX/32GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i7 13650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i9 14900HX/32GB/1TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i7 13650HX/32GB/1TB/RTX4060) | 雷神猎刃15 2024(i9 14900HX/32GB/2TB/RTX4060) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕刷新率 |
对比度 |
屏幕技术 |
sRGB色域 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显卡最高功耗 |
独显直连 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
外观 |
笔记本重量 |
厚度 |
其他 |
散热系统 |
型号 |