型号 | 雷神911M-M5 | 雷神911M-M4 | 雷神911M 梦想版 | 雷神911M-M1 | 雷神911M-M3 | 雷神911M-M2 | 雷神911M-M1b | 雷神911M-M5a | 雷神911M-M6b | 雷神911M-M5T | 雷神911M-M1c | 雷神911M-M6a | 雷神911M-M2b | 雷神911M-M5C | 雷神911M-M6c |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 雷神911M-M5 | 雷神911M-M4 | 雷神911M 梦想版 | 雷神911M-M1 | 雷神911M-M3 | 雷神911M-M2 | 雷神911M-M1b | 雷神911M-M5a | 雷神911M-M6b | 雷神911M-M5T | 雷神911M-M1c | 雷神911M-M6a | 雷神911M-M2b | 雷神911M-M5C | 雷神911M-M6c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||
上市时间 | 2015年10月 | 2015年04月 | 2017年03月 | 2015年04月 | 2015年04月 | 2015年04月 | 2016年11月 | 2017年03月 | 2017年01月 | 2017年03月 | 2016年10月 | 2017年01月 | 2016年07月 | 2017年03月 | 2018年01月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 7 | DOS | 预装Windows 10试用版 | 预装Windows 7 | DOS | 预装Windows 7 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
处理器 | |||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4720HQ | Intel 酷睿i7 4720HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 4720HQ | Intel 酷睿i7 4720HQ | Intel 酷睿i7 4720HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ |
CPU主频 | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.8GHz |
最高睿频 | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.8GHz | 3.8GHz |
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
三级缓存 | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | |
核心代号 | Haswell | Haswell | Kaby Lake | Haswell | Haswell | Haswell | Skylake | Skylake | Kaby Lake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake | Kaby Lake |
制程工艺 | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 22nm | 22nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 47W | 47W | 45W | 47W | 47W | 47W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
存储设备 | |||||||||||||||
内存容量 | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB(8GB×2) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR4 2400MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
硬盘容量 | 1TB | 500GB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 1TB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 1TB | 128GB+1TB | 256GB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 5400转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 5400转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) |
显示屏 | |||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光,雾面IPS高清屏 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光,雾面IPS屏 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光,雾面IPS高清屏 | FHD,LED背光,雾面IPS高清屏 | FHD,LED背光,雾面IPS屏 | FHD,LED背光,雾面IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,雾面IPS高清屏 | FHD,LED背光,雾面IPS高清屏 |
显卡 | |||||||||||||||
显卡类型 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 发烧级独立显卡 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 960M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GTX 950M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | NVIDIA GeForce GTX 970M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GTX 960M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GTX 960M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GTX 1060+Intel GMA HD 530 | NVIDIA GeForce GTX 960M | NVIDIA GeForce GTX 1060+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce GTX 1060+Intel GMA HD 530 | NVIDIA GeForce GTX 1060+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce GTX 965M+Intel GMA HD 530 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1060+Intel GMA HD 630 |
显存容量 | 2GB | 2GB | 4GB | 6GB | 2GB | 2GB | 6GB | 4GB | 6GB | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit | 192bit | 128bit | 128bit | 192bit | 128bit | 192bit | 128bit | 192bit | 192bit | 128bit | 128bit | 192bit |
多媒体设备 | |||||||||||||||
摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 网络摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 网络摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置双扬声器,低音炮 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置双扬声器,低音炮 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | |||||||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 3×USB Type-A接口,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 2×USB3.0+2×USB3.1,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB Type-A接口,USB3.1 Type-C接口 | 2×USB3.0+2×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 3×USB Type-A接口,USB3.1 Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | VGA,HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | VGA,HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 |
输入设备 | |||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 |
键盘描述 | 孤岛式键盘 | 孤岛式键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 孤岛式键盘 | 孤岛式键盘 | 孤岛式键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 孤岛式键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 孤岛式键盘,全尺寸键盘,背光键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 |
电源描述 | |||||||||||||||
电池类型 | 8芯锂电池,2600毫安 | 8锂电池,2600毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8锂电池,5200毫安 | 8锂电池,2600毫安 | 8芯锂电池,2600毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,2600毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 120W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||||||||||||
笔记本重量 | 2.3Kg | 2.3Kg | 3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg | 3Kg | 2.3Kg | 3Kg | 3Kg | 3Kg | 3Kg | 3Kg | 3Kg | 3Kg |
长度 | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm | 387mm |
宽度 | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm | 274.5mm |
厚度 | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm | 30.9mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 |
其他 | |||||||||||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | |||||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 |
客服电话 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 |
电话备注 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 |
