型号 | 雷神911GT-Y1 | 雷神911GT电竞版 | 雷神911GT-Y6 | 雷神911GT-Y3a | 雷神911GT-Y5T | 雷神911GT豪华版 | 雷神911GT-Y3 | 雷神911GT旗舰版 | 雷神911GT-Y2 | 雷神911GT-Y2a |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 雷神911GT-Y1 | 雷神911GT电竞版 | 雷神911GT-Y6 | 雷神911GT-Y3a | 雷神911GT-Y5T | 雷神911GT豪华版 | 雷神911GT-Y3 | 雷神911GT旗舰版 | 雷神911GT-Y2 | 雷神911GT-Y2a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||
基本参数 | ||||||||||
上市时间 | 2015年12月 | 2018年04月 | 2017年01月 | 2016年06月 | 2017年01月 | 2018年04月 | 2015年12月 | 2018年04月 | 2015年12月 | 2016年11月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) |
处理器 | ||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 7700HQ | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ |
CPU主频 | 2.6GHz | 2.2GHz | 2.8GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.6GHz |
最高睿频 | 3.5GHz | 4.1GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.8GHz | 4.1GHz | 3.5GHz | 4.1GHz | 3.5GHz | 3.5GHz |
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
三级缓存 | 6MB | 9MB | 6MB | 6MB | 6MB | 9MB | 6MB | 9MB | 6MB | 6MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
核心代号 | Skylake | Coffee Lake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Skylake | Coffee Lake | Skylake | Skylake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
存储设备 | ||||||||||
内存容量 | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) |
内存类型 | DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB | 32GB(单插槽最高支持16GB) | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB(单插槽最高支持16GB) | 32GB | 32GB(单插槽最高支持16GB) | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 512GB+1TB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 256GB+1TB |
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) |
显示屏 | ||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS雾面屏 | FHD,LED背光,IPS雾面屏AHVA,72%色域,300-nits | FHD,LED背光,IPS屏,全无亮点72%色域 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,雾面IPS屏,全无亮点72%色域 | FHD,LED背光,IPS雾面屏AHVA,72%色域,300-nits | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS雾面屏AHVA,72%色域,300-nits | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 |
显卡 | ||||||||||
显卡类型 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 970M+Intel GMA HD 530 | NVIDIA GeForce GTX 1060+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce GTX 1060+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce GTX 965M+Intel GMA HD 530 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce GTX 960M+Intel GMA HD 530 | NVIDIA GeForce GTX 1060+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce GTX 970M+Intel GMA HD 530 | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
显存容量 | 6GB | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB | 6GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
显存位宽 | 192bit | 192bit | 192bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 192bit | 192bit | 192bit |
多媒体设备 | ||||||||||
摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 1.0M HD视频摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置双扬声器,3W低音炮 | 3W subwoofer,speakersx2 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | 3W subwoofer,speakersx2 | 3W subwoofer,speakersx2 | 内置双扬声器 | 3W subwoofer,speakersx2 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel 9560 AC,支持802.11b/g/n/ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | ||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0(其中一个支持关机充电功能) | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 2×USB3.0+2×USB3.1,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 2×USB3.0+2×USB3.1,USB Type-C接口 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 3×USB3.1,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 2×USB3.0+1×USB3.1,USB Type-C接口 |
视频接口 | VGA,HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | VGA,HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | VGA,HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | VGA,HDMI | HDMI,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) | 多合1读卡器 | 4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
输入设备 | ||||||||||
指取设备 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 | 多点触控触摸板 |
键盘描述 | 白色背光键盘,孤岛式键盘,全尺寸键盘 | 孤岛式全尺寸键盘,白色背光键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 白色背光键盘,孤岛式键盘,全尺寸键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 | 孤岛式全尺寸键盘,白色背光键盘 | 白色背光键盘,孤岛式键盘,全尺寸键盘 | 孤岛式全尺寸键盘,白色背光键盘 | 白色背光键盘,孤岛式键盘,全尺寸键盘 | 孤岛式全尺寸白色背光键盘 |
电源描述 | ||||||||||
电池类型 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 | 8芯锂电池,5200毫安 |
续航时间 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||||
笔记本重量 | 3.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg |
长度 | 419mm | 419mm | 419mm | 419mm | 419mm | 419mm | 419mm | 419mm | 419mm | 419mm |
宽度 | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm |
厚度 | 32.2mm | 32.2mm | 32.2mm | 32.2mm | 32.2mm | 32.2mm | 32.2mm | 32.2mm | 32.2mm | 32.2mm |
外壳材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 金属灰 | 银色 | 金属灰 | 金属灰 | 金属灰 | 银色 | 金属灰 | 银色 | 金属灰 | 金属灰 |
其他 | ||||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
散热系统 | 强力散热功能键 | 双风扇+双铜管 | 双风扇散热 | 双风扇+双铜管散热 | 双风扇散热 | 双风扇+双铜管 | 双风扇+双铜管 | 双风扇散热 | ||
其它特点 | 具有呼吸灯功能键,氛围灯功能键以及4个用户自定义功能按键 | 低音炮,自定义快捷功能键,特色功能键,VR技术,A面呼吸logo灯,A面倒V型灯带,触摸板环绕灯带 | 低音炮,自定义快捷功能键,特色功能键,VR技术,A面呼吸logo灯,A面倒V型灯带,触摸板环绕灯带 | 低音炮,自定义快捷功能键,特色功能键,VR技术,A面呼吸logo灯,A面倒V型灯带,触摸板环绕灯带 | ||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 |
客服电话 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 | 400-699-9999 |
电话备注 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 | 周一至周日 8:00-18:00 |
详细内容 | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> | 雷神将按相关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中的内容和范围,向雷神笔记本电脑的消费者用户提供“三包”服务。如果您购买的笔记本电脑出现国家“三包规定”所列性能故障,自您购买之日(以有效购货发票日期为准)起7日内,您可选择退货、换货或者修理;第8日至第15日内,您可选择换货或修理,产品均采用送修的服务方式。进入官网>> |
型号 | 雷神911GT-Y1 | 雷神911GT电竞版 | 雷神911GT-Y6 | 雷神911GT-Y3a | 雷神911GT-Y5T | 雷神911GT豪华版 | 雷神911GT-Y3 | 雷神911GT旗舰版 | 雷神911GT-Y2 | 雷神911GT-Y2a |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
散热系统 |
其它特点 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |