型号 | 炫龙T3 Pro-581S2N | 炫龙T3 Pro-781S5N | 炫龙T3 Pro-780S5N |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
上市时间 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 9300H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H |
CPU主频 | 2.4GHz | 2.6GHz | 2.6GHz |
最高睿频 | 4.1GHz | 4.5GHz | 4.5GHz |
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 |
三级缓存 | 8MB | 12MB | 12MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
核心代号 | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 45W | 45W | 45W |
存储设备 | |||
内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 256GB+1TB | 512GB+1TB | 512GB |
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏,81%屏占比,6mm窄边框 | FHD,LED背光,IPS屏,81%屏占比,6mm窄边框 | FHD,LED背光,IPS屏,81%屏占比,6mm窄边框 |
显卡 | |||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
显存容量 | 4GB | 4GB | 4GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit |
多媒体设备 | |||
摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体双扬声器 | 立体双扬声器 | 立体双扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||
无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |||
数据接口 | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB Type-C |
视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
电源描述 | |||
电池类型 | 6芯锂电池,2750毫安 | 6芯锂电池,2750毫安 | 6芯锂电池,2750毫安 |
续航时间 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||
笔记本重量 | 2.1Kg | 2.1Kg | 2.1Kg |
长度 | 361mm | 361mm | 361mm |
宽度 | 258mm | 258mm | 258mm |
厚度 | 28mm | 28mm | 28mm |
其他 | |||
散热系统 | 双风扇+四铜管散热 | 双风扇+四铜管散热 | 双风扇+四铜管散热 |
型号 | 炫龙T3 Pro-581S2N | 炫龙T3 Pro-781S5N | 炫龙T3 Pro-780S5N |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
其他 |
散热系统 |
型号 |