型号 |
炫龙M7-E6S3(R5 3600/16GB/512GB/RTX2070) |
炫龙M7-E6S3(R5 3600U/32GB/512GB+1TB/RTX2070) |
炫龙M7-E6S3(R5 3600U/16GB/512GB+1TB/RTX2070) |
图片 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
¥8399
[停产]
2021-06-17
0商家在售
|
¥9299
[停产]
2021-06-17
0商家在售
|
¥8699
[停产]
2021-06-17
0商家在售
|
基本参数 |
上市时间 | 2020年05月 | 2020年05月 | 2020年05月 |
---|
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 |
---|
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
---|
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
处理器 |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 3000系列 | AMD Ryzen 5 3000系列 | AMD Ryzen 5 3000系列 |
---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 3600 | AMD Ryzen 5 3500U | AMD Ryzen 5 3500U |
---|
CPU主频 | 3.6GHz | 2.1GHz | 2.1GHz |
---|
最高睿频 | 4.2GHz | 3.7GHz | 3.7GHz |
---|
核心/线程数 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
---|
三级缓存 | 32MB | 4MB | 4MB |
---|
总线规格 | | | |
---|
核心代号 | Zen | Zen | Zen |
---|
制程工艺 | 7nm | 12nm | 12nm |
---|
功耗 | 65W | 15W | 15W |
存储设备 |
内存容量 | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) | 16GB(8GB×2) |
---|
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
---|
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
---|
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB |
---|
硬盘容量 | 512GB | 512GB+1TB | 512GB+1TB |
---|
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) |
显示屏 |
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
---|
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
---|
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
---|
屏幕刷新率 | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
---|
屏幕技术 | IPS屏,85%屏占比,6mm窄边框,72%NTSC色域 | IPS屏,85%屏占比,6mm窄边框,72%NTSC色域 | IPS屏,85%屏占比,6mm窄边框,72%NTSC色域 |
显卡 |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
---|
显存容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
---|
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
多媒体设备 |
摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
---|
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
---|
扬声器 | 立体双扬声器 | 立体双扬声器 | 立体双扬声器 |
---|
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 |
---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0,USB Type-C接口 |
---|
视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort |
---|
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
---|
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
---|
读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 |
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
---|
键盘描述 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
电源描述 |
电池类型 | 6芯锂电池,2750毫安 | 6芯锂电池,2750毫安 | 6芯锂电池,2750毫安 |
---|
续航时间 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 |
---|
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 | 2.1Kg | 2.1Kg | 2.1Kg |
---|
长度 | 361mm | 361mm | 361mm |
---|
宽度 | 258mm | 258mm | 258mm |
---|
厚度 | 28mm | 28mm | 28mm |
其他 |
散热系统 | 双风扇+四铜管散热 | 双风扇+四铜管散热 | 双风扇+四铜管散热 |
型号 |
炫龙M7-E6S3(R5 3600/16GB/512GB/RTX2070) |
炫龙M7-E6S3(R5 3600U/32GB/512GB+1TB/RTX2070) |
炫龙M7-E6S3(R5 3600U/16GB/512GB+1TB/RTX2070) |