型号 |
GPD p2 max(8100Y/16GB/512GB) |
GPD p2 max(3965Y/8GB/256GB) |
图片 |
 |
 |
价格/商家 |
¥5299
[停产]
2021-02-01
0商家在售
|
¥3799
[停产]
2021-02-01
0商家在售
|
基本参数 |
上市时间 | 2019年08月 | 2019年08月 |
---|
产品类型 | 家用 | 家用 |
---|
产品定位 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 |
---|
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 8代系列 | 英特尔 赛扬双核 |
---|
CPU型号 | Intel 酷睿 m3 8100Y | Intel 赛扬 3965Y |
---|
CPU主频 | 1.1GHz | 1.5GHz |
---|
最高睿频 | 3.4GHz | |
---|
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 |
---|
三级缓存 | 4MB | 2MB |
---|
总线规格 | OPI 4GT/s | OPI 4GT/s |
---|
核心代号 | Amber Lake Y | Kaby Lake |
---|
制程工艺 | 14nm | 14nm |
---|
功耗 | 5W | 6W |
存储设备 |
内存容量 | 16GB | 8GB |
---|
内存类型 | LPDDR3(低功耗版) | LPDDR3(低功耗版) |
---|
硬盘容量 | 512GB | 256GB |
---|
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 |
触控屏 | 支持十点触控 | 支持十点触控 |
---|
屏幕尺寸 | 8.9英寸 | 8.9英寸 |
---|
显示比例 | 16:9 | 16:9 |
---|
屏幕分辨率 | 2560x1600 | 2560x1600 |
---|
屏幕技术 | 100%sRGB,81.5%屏占比,300nits亮度 | 100%sRGB,81.5%屏占比,300nits亮度 |
显卡 |
显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
---|
显卡芯片 | lntel UHD Graphics 615 | lntel UHD Graphics 615 |
---|
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
---|
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
---|
扬声器 | 内置高信噪比独立运放立体声喇叭×2 | 内置高信噪比独立运放立体声喇叭×2 |
---|
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
---|
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2模块 | 支持,蓝牙4.2模块 |
I/O接口 |
数据接口 | 2×USB Type-A,1×USB Type-C | 2×USB Type-A,1×USB Type-C |
---|
视频接口 | Micro HDMI | Micro HDMI |
---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 |
指取设备 | 触摸屏,触摸板,指纹识别 | 触摸屏,触摸板,指纹识别 |
---|
键盘描述 | 巧克力键盘,平面孤岛式,QWERTY全键盘设计 | 巧克力键盘,平面孤岛式,QWERTY全键盘设计 |
电源描述 |
续航时间 | 8小时左右,视具体使用环境而定 | 8小时左右,视具体使用环境而定 |
---|
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 | 650g | 650g |
---|
长度 | 213mm | 213mm |
---|
宽度 | 149.5mm | 149.5mm |
---|
厚度 | 14.2mm | 14.2mm |
---|
外壳材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 |
---|
外壳描述 | 黑色 | 银色 |
保修信息 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
---|
质保时间 | 1年 | 1年 |
---|
质保备注 | 0755-86572275 | 0755-86572275 |
型号 |
GPD p2 max(8100Y/16GB/512GB) |
GPD p2 max(3965Y/8GB/256GB) |