价格/商家 |
---|
型号 | 七彩虹将星X15-AT(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060) | 七彩虹将星X15-AT(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i9 12900H/16GB/512GB/RTX3060) | 七彩虹将星X15-AT(i7 12650H/16GB/1TB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i5 12450H/16GB/1TB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i7 12650H/32GB/1TB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i5 12450H/32GB/1TB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3060) | 七彩虹将星X15-AT(i7 12650H/16GB/512GB/RTX3050) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||
基本参数 | |||||||||
产品型号 | 将星X15-AT | 将星X15-AT | 将星X15-AT | ||||||
上市时间 | 2022年04月 | 2024年 | 2022年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2022年 | 2024年 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本,轻薄笔记本 | 游戏本 | 游戏本,轻薄笔记本 | 游戏本,轻薄笔记本 | 游戏本,轻薄笔记本 | 游戏本,轻薄笔记本 | 游戏本 | 游戏本,轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i5 12450H | Intel 酷睿i9 12900H | Intel 酷睿i7 12650H | Intel 酷睿i5 12450H | Intel 酷睿i7 12650H | Intel 酷睿i5 12450H | Intel 酷睿i5 12500H | Intel 酷睿i7 12650H |
CPU主频 | 2.7GHz | 2GHz | 2.5GHz | 2.3GHz | 2GHz | 2.3GHz | 2GHz | 2.5GHz | 2.3GHz |
最高睿频 | 4.7GHz | 4.4GHz | 5GHz | 4.7GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 4.7GHz |
核心/线程数 | 14核心/20线程 | 八核心/十二线程 | 14核心/20线程 | 十核心/十六线程 | 八核心/十二线程 | 十核心/十六线程 | 八核心/十二线程 | 12核心/16线程 | 十核心/十六线程 |
三级缓存 | 24MB | 18MB | 24MB | 24MB | 18MB | 24MB | 18MB | 18MB | 24MB |
核心代号 | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake |
制程工艺 | Intel 7(10nm) | 10nm | Intel 7(10纳米) | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | Intel 7(10纳米) | 10nm |
功耗 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | ||
存储设备 | |||||||||
内存容量 | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 32GB | 32GB | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) |
内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | ||||||
最大内存容量 | 64GB | 64GB | 64GB | ||||||
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 512GB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | IPS | IPS | IPS | ||||||
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
屏占比 | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
屏幕刷新率 | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
NTSC色域 | 72% | 72% | 72% | ||||||
显卡 | |||||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
显存容量 | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
显存位宽 | 192bit | 96bit | 192bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 192bit | 96bit |
显卡最高功耗 | 140W | 140W | 140W | ||||||
独显直连 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||
多媒体设备 | |||||||||
摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | ||||||
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | ||||||
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | ||||||
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | ||||||
网络通信 | |||||||||
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||||||
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | ||||||
I/O接口 | |||||||||
数据接口 | 左侧:1×USB2.0,1×USB3.2 右侧:1×Thunderbolt4 后置:1×USB3.2 Type-C | 2×USB3.1 Type-C接口,1×USB3.2接口,1×USB2.0接口 | 左侧:1×USB2.0,1×USB3.2 右侧:1×Thunderbolt4 后置:1×USB3.2 Type-C | 2×USB3.1 Type-C接口,1×USB3.2接口,1×USB2.0接口 | 2×USB3.1 Type-C接口,1×USB3.2接口,1×USB2.0接口 | 2×USB3.1 Type-C接口,1×USB3.2接口,1×USB2.0接口 | 2×USB3.1 Type-C接口,1×USB3.2接口,1×USB2.0接口 | 左侧:1×USB2.0,1×USB3.2 右侧:1×Thunderbolt4 后置:1×USB3.2 Type-C | 2×USB3.1 Type-C接口,1×USB3.2接口,1×USB2.0接口 |
视频接口 | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 1×HDMI,1×Mini DisplayPort |
音频接口 | 左侧:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 左侧:1×防盗锁 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 左侧:1×防盗锁 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 左侧:1×防盗锁 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 右侧:1×Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | 右侧:1×Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | 右侧:1×Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |||||||||
指取设备 | 触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 触摸板 | 一体化多点触控触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘(15色可调,1.8mm键程,全键无冲) | 全尺寸键盘,背光键盘 | 背光键盘(15色可调,1.8mm键程,全键无冲) | 全尺寸键盘,背光键盘 | 全尺寸键盘,背光键盘 | 全尺寸键盘,背光键盘 | 全尺寸键盘,背光键盘 | 背光键盘(15色可调,1.8mm键程,全键无冲) | 全尺寸键盘,背光键盘 |
指纹识别 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||
电源描述 | |||||||||
电池类型 | 锂电池,54瓦时 | 锂电池 | 锂电池,54瓦时 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池,54瓦时 | 锂电池 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 | ||||||
外观 | |||||||||
笔记本重量 | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.9Kg | ||||||
厚度 | 23.9mm | 22.7mm | 23.9mm | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm | 23.9mm | 22.7mm |
外壳材质 | 金属 | 金属 | 金属 | ||||||
外壳描述 | 苍珀蓝,星耀灰 | 星耀灰 | 苍珀蓝,星耀灰 | 星耀灰 | 星耀灰 | 星耀灰 | 星耀灰 | 苍珀蓝,星耀灰 | 星耀灰 |
其他 | |||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | ||||||
散热系统 | 双风扇,5热管,4出风口 | 双风扇四热管全铜散热模组,一键散热模式调节 | 双风扇,5热管,4出风口 | 双风扇四热管全铜散热模组,一键散热模式调节 | 双风扇四热管全铜散热模组,一键散热模式调节 | 双风扇四热管全铜散热模组,一键散热模式调节 | 双风扇四热管全铜散热模组,一键散热模式调节 | 双风扇,5热管,4出风口 | 双风扇四热管全铜散热模组,一键散热模式调节 |
笔记本附件 | |||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | ||||||
保修信息 | |||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | ||||||
型号 | 七彩虹将星X15-AT(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060) | 七彩虹将星X15-AT(i5 12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i9 12900H/16GB/512GB/RTX3060) | 七彩虹将星X15-AT(i7 12650H/16GB/1TB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i5 12450H/16GB/1TB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i7 12650H/32GB/1TB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i5 12450H/32GB/1TB/RTX3050) | 七彩虹将星X15-AT(i5 12500H/16GB/512GB/RTX3060) | 七彩虹将星X15-AT(i7 12650H/16GB/512GB/RTX3050) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
NTSC色域 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
显卡最高功耗 |
独显直连 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
散热系统 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |