型号 | 七彩虹将星 X17 AT(i5 13500HX/16GB/512GB/RTX4050/144Hz) | 七彩虹将星 X17 AT(i9 13900HX/16GB/1TB/RTX4060/165Hz) | 七彩虹将星 X17 AT(i9 13900HX/16GB/512GB/RTX4060/165Hz) |
---|
型号 | 七彩虹将星 X17 AT(i5 13500HX/16GB/512GB/RTX4050/144Hz) | 七彩虹将星 X17 AT(i9 13900HX/16GB/1TB/RTX4060/165Hz) | 七彩虹将星 X17 AT(i9 13900HX/16GB/512GB/RTX4060/165Hz) |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
产品型号 | 将星 X17 AT | 将星 X17 AT | 将星 X17 AT |
上市时间 | 2023年02月 | 2024年 | 2023年02月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 13500HX | Intel 酷睿i9 13900HX | Intel 酷睿i9 13900HX |
最高睿频 | 4.7GHz | 5.4GHz | 5.4GHz |
核心/线程数 | 14核心/20线程 | 24核心/32线程 | 24核心/32线程 |
三级缓存 | 24MB | 36MB | 36MB |
制程工艺 | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) |
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB |
内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB | 64GB | 64GB |
硬盘容量 | 512GB | 1TB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | IPS | IPS | IPS |
屏幕尺寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 |
屏占比 | 86% | 86% | 86% |
屏幕刷新率 | 144Hz | 165Hz | 165Hz |
NTSC色域 | 72% | 72% | 72% |
显卡 | |||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 6GB | 8GB | 8GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
显卡最高功耗 | 140W | 140W | 140W |
独显直连 | 支持 | 支持 | 支持 |
多媒体设备 | |||
摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | WiFi6,支持802.11ax无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | WiFi6,支持802.11ax无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |||
数据接口 | 左侧:1×USB2.0 Type-A,1×USB3.2 Type-A 右侧:1×Thunderbolt4 后置:1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB2.0 Type-A,1×USB3.2 Type-A 右侧:1×Thunderbolt4 后置:1×USB3.2 Type-C | 左侧:1×USB2.0 Type-A,1×USB3.2 Type-A 右侧:1×Thunderbolt4 后置:1×USB3.2 Type-C |
视频接口 | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort |
音频接口 | 左侧:1×麦克风输入接口,耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×麦克风输入接口,耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×麦克风输入接口,耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 左侧:1×防盗锁 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 | 左侧:1×防盗锁 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 | 左侧:1×防盗锁 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
读卡器 | 右侧:1×Micro SD读卡器 | 右侧:1×Micro SD读卡器 | 右侧:1×Micro SD读卡器 |
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
电源描述 | |||
电池类型 | 锂电池,73瓦时 | 锂电池,73瓦时 | 锂电池,73瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 280W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 280W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 280W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||
笔记本重量 | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg |
外壳材质 | 金属 | 金属 | 金属 |
外壳描述 | 苍珀蓝 | 苍珀蓝 | 苍珀蓝 |
其他 | |||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
散热系统 | 双风扇,6热管,四出风口 | 双风扇,6热管,四出风口 | 双风扇,6热管,四出风口 |
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
笔记本附件 | |||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 |
型号 | 七彩虹将星 X17 AT(i5 13500HX/16GB/512GB/RTX4050/144Hz) | 七彩虹将星 X17 AT(i9 13900HX/16GB/1TB/RTX4060/165Hz) | 七彩虹将星 X17 AT(i9 13900HX/16GB/512GB/RTX4060/165Hz) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
NTSC色域 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显卡最高功耗 |
独显直连 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
散热系统 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |