型号 |
ROG 幻16 2022(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060) |
ROG 幻16 2022(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3070Ti) |
ROG 幻16 翻转版 2022(R9 6900HS/16GB/512GB/RTX3060) |
ROG 幻16 2022(i9 12900H/32GB/1TB/RTX3080Ti) |
ROG 幻16 翻转版 2022(R9 6900HS/32GB/1TB/RTX3070Ti) |
图片 |
|
|
|
|
|
价格/商家 |
|
|
|
|
|
基本参数 |
上市时间 | 2022年01月 | 2022年03月 | 2022年06月 | 2022年03月 | 2022年06月 |
---|
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
---|
产品定位 | 游戏本,轻薄笔记本 | 游戏本,轻薄笔记本 | 游戏本,轻薄笔记本 | 游戏本,轻薄笔记本 | 游戏本,轻薄笔记本 |
---|
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | AMD Ryzen 9 6000系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | AMD Ryzen 9 6000系列 |
---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i9 12900H | AMD Ryzen 9 6900HS | Intel 酷睿i9 12900H | AMD Ryzen 9 6900HS |
---|
CPU主频 | 2.7GHz | 2.5GHz | 3.3GHz | 2.5GHz | 3.3GHz |
---|
最高睿频 | 4.7GHz | 5GHz | 4.9GHz | 5GHz | 4.9GHz |
---|
核心/线程数 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 八核心/十六线程 | 14核心/20线程 | 八核心/十六线程 |
---|
三级缓存 | 24MB | 24MB | 16MB | 24MB | 16MB |
---|
核心代号 | Alder Lake | Alder Lake | Zen 3+ | Alder Lake | Zen 3+ |
---|
制程工艺 | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) | 6nm | Intel 7(10nm) | 6nm |
存储设备 |
内存容量 | 16GB(8GB×2) | 16GB(16GB×1) | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) | 32GB(16GB×2) |
---|
内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz |
---|
硬盘容量 | 512GB | 1TB | 512GB | 1TB | 1TB |
---|
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
显示屏 |
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
---|
屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 |
---|
显示比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
---|
屏幕分辨率 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
---|
亮度 | 500nits | 500nits | 1100nits峰值亮度 | 500nits | 1100nits峰值亮度 |
---|
屏占比 | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
---|
屏幕刷新率 | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz |
---|
响应时间 | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms |
---|
屏幕技术 | Adaptive Sync技术,杜比视界,Pantone色彩认证 | Adaptive Sync技术,杜比视界,Pantone色彩认证 | Free Sync技术,杜比视界,Pantone色彩认证,DisplayHDR 1000 | Adaptive Sync技术,杜比视界,Pantone色彩认证 | Free Sync技术,杜比视界,Pantone色彩认证,DisplayHDR 1000 |
---|
DCI-P3色域 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
显卡 |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3080Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti |
---|
显存容量 | 6GB | 8GB | 6GB | 16GB | 8GB |
---|
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
---|
显卡最高功耗 | 120w | 120w | 125w | 120w | 125w |
---|
独显直连 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
多媒体设备 |
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | 集成摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) |
---|
音频系统 | 杜比全景声,Hi Res Audio | 杜比全景声,Hi Res Audio | 杜比全景声,Hi Res Audio | 杜比全景声,Hi Res Audio | 杜比全景声,Hi Res Audio |
---|
扬声器 | 6×立体声音响(2高音+4低音) | 6×立体声音响(2高音+4低音) | 4×立体声音响(2高音+2低音) | 6×立体声音响(2高音+4低音) | 4×立体声音响(2高音+2低音) |
---|
麦克风 | 阵列式麦克风,双向AI降噪 | 阵列式麦克风,双向AI降噪 | 阵列式麦克风,双向AI降噪 | 阵列式麦克风,双向AI降噪 | 阵列式麦克风,双向AI降噪 |
网络通信 |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
---|
有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡 | 2.5Gbps以太网卡 | | 2.5Gbps以太网卡 | |
---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 |
数据接口 | 2×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,1×Thunderbolt4 | 2×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,1×Thunderbolt4 | 2×USB3.2,1×USB3.2 Type-C | 2×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,1×Thunderbolt4 | 2×USB3.2,1×USB3.2 Type-C |
---|
视频接口 | HDMI2.0b | HDMI2.0b | HDMI2.0b | HDMI2.0b | HDMI2.0b |
---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
---|
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | 电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | 电源接口 |
---|
读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 |
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
---|
键盘描述 | 背光键盘(1.7mm键程,支持神光同步,Overstroke闪击技术,全键无冲) | 背光键盘(1.7mm键程,支持神光同步,Overstroke闪击技术,全键无冲) | 背光键盘(1.7mm键程,支持神光同步,Overstroke闪击技术,全键无冲) | 背光键盘(1.7mm键程,支持神光同步,Overstroke闪击技术,全键无冲) | 背光键盘(1.7mm键程,支持神光同步,Overstroke闪击技术,全键无冲) |
---|
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
---|
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 |
电池类型 | 锂电池,90瓦时 | 锂电池,90瓦时 | 锂电池,90瓦时 | 锂电池,90瓦时 | 锂电池,90瓦时 |
---|
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 |
长度 | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm |
---|
宽度 | 244mm | 244mm | 243mm | 244mm | 243mm |
---|
厚度 | 19.9mm | 19.9mm | 19.4mm | 19.9mm | 19.4mm |
---|
外壳材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 |
---|
外壳描述 | A面幻彩棱镜光效,180°开合 | A面幻彩棱镜光效,180°开合 | A面幻彩棱镜光效,180°开合 | A面幻彩棱镜光效,180°开合 | A面幻彩棱镜光效,180°开合 |
其他 |
散热系统 | 双风扇,六热管,四出风口,自清洁绝尘通道2.0,液态金属导热,冰川散热系统2.0 | 双风扇,六热管,四出风口,自清洁绝尘通道2.0,液态金属导热,冰川散热系统2.0 | 三风扇,5热管,暴力熊液态金属,Coolzone键盘进风设计 | 双风扇,六热管,四出风口,自清洁绝尘通道2.0,液态金属导热,冰川散热系统2.0 | 三风扇,5热管,暴力熊液态金属,Coolzone键盘进风设计 |
型号 |
ROG 幻16 2022(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060) |
ROG 幻16 2022(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3070Ti) |
ROG 幻16 翻转版 2022(R9 6900HS/16GB/512GB/RTX3060) |
ROG 幻16 2022(i9 12900H/32GB/1TB/RTX3080Ti) |
ROG 幻16 翻转版 2022(R9 6900HS/32GB/1TB/RTX3070Ti) |