型号 | 荣耀MagicBook X 15 2021(i3 10110U/8GB/256GB/集显) | 荣耀MagicBook X 15 2021(i5 10210U/8GB/512GB/集显) |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
价格/商家 | ||
基本参数 | ||
上市时间 | 2021年05月 | 2021年05月 |
产品类型 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 10110U | Intel 酷睿i5 10210U |
CPU主频 | 2.1GHz | 1.6GHz |
最高睿频 | 4.1GHz | 4.2GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 |
三级缓存 | 4MB | 6MB |
总线规格 | OPI 4GT/s | OPI 4GT/s |
核心代号 | Comet Lake | Comet Lake |
制程工艺 | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W |
存储设备 | ||
内存容量 | 8GB | 8GB |
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB | 16GB |
硬盘容量 | 256GB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe) | SSD固态硬盘(PCIe) |
显示屏 | ||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | IPS雾面屏 | |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 250nits | |
屏占比 | 87% | |
屏幕技术 | 178°广视角,141ppi,800:1对比度 | IPS雾面屏,250nits,87%屏占比,莱茵低蓝光护眼认证,莱茵无频闪护眼认证,178°广视角,141ppi,800:1对比度 |
显卡 | ||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | ||
摄像头 | 720p HD摄像头(隐藏式) | 720p HD摄像头(隐藏式) |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 |
网络通信 | ||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | ||
数据接口 | 1×USB2.0,1×USB3.0,1×USB3.0 Type-C | 1×USB2.0,1×USB3.0,1×USB3.0 Type-C |
视频接口 | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | ||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | ||
电池类型 | 锂电池,42瓦时 | 锂电池,42瓦时 |
续航时间 | 7小时左右,视具体使用环境而定 | 7小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||
笔记本重量 | 1.56Kg | 1.56Kg |
长度 | 357.3mm | 357.3mm |
宽度 | 229.5mm | 229.5mm |
厚度 | 16.9mm | 16.9mm |
外壳材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 |
其他 | ||
技术认证 | 莱茵低蓝光护眼认证,莱茵无频闪护眼认证 | |
散热系统 | 单风扇,单热管 | 单风扇,单热管 |
其它特点 | 指纹电源键二合一 | 指纹电源键二合一 |
附带软件 | Office家庭和学生版,电脑管家,HONOR Magic-link | Office家庭和学生版,电脑管家,HONOR Magic-link |
特色功能 | 多屏协同(文件互相拖拽,无感连接,跨设备文件编辑,音视频通话连接) | 多屏协同(文件互相拖拽,无感连接,跨设备文件编辑,音视频通话连接) |
笔记本附件 | ||
包装清单 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 快速入门 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 快速入门 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 |
质保备注 | 整机免费保修2年 | 整机免费保修2年 |
客服电话 | 400-830-8300 | 400-830-8300 |
电话备注 | 24小时客服热线 | 24小时客服热线 |
详细内容 | 如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 进入官网>> | 如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 进入官网>> |
型号 | 荣耀MagicBook X 15 2021(i3 10110U/8GB/256GB/集显) | 荣耀MagicBook X 15 2021(i5 10210U/8GB/512GB/集显) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
屏占比 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
其他 |
技术认证 |
散热系统 |
其它特点 |
附带软件 |
特色功能 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |