型号 | 荣耀MagicBook 14 2022(i5/16GB/512GB/集显) | 荣耀MagicBook 14 2022(i5/16GB/512GB/RTX2050) | 荣耀MagicBook 14 2022(i7/16GB/512GB/集显) | 荣耀MagicBook 14 2022(i5/16GB/512GB/MX550) |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 荣耀MagicBook 14 2022(i5/16GB/512GB/集显) | 荣耀MagicBook 14 2022(i5/16GB/512GB/RTX2050) | 荣耀MagicBook 14 2022(i7/16GB/512GB/集显) | 荣耀MagicBook 14 2022(i5/16GB/512GB/MX550) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
上市时间 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 12500H | Intel 酷睿i5 12500H | Intel 酷睿i7 12650H | Intel 酷睿i5 12500H |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.3GHz | 2.5GHz |
最高睿频 | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.5GHz |
核心/线程数 | 12核心/16线程 | 12核心/16线程 | 10核心/16线程 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 18MB | 18MB | 24MB | 18MB |
核心代号 | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake |
制程工艺 | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) |
存储设备 | ||||
内存容量 | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) |
内存类型 | LPDDR5(低功耗版) | LPDDR5(低功耗版) | LPDDR5(低功耗版) | LPDDR5(低功耗版) |
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | ||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | IPS镜面屏 | IPS镜面屏 | IPS镜面屏 | IPS镜面屏 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
屏幕分辨率 | 2160x1440 | 2160x1440 | 2160x1440 | 2160x1440 |
亮度 | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits |
屏占比 | 88.15% | 88.15% | 88.15% | 88.15% |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
对比度 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃,莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵无频闪护眼认证,国家眼科工程中心护眼认证 | 康宁大猩猩玻璃,莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵无频闪护眼认证,国家眼科工程中心护眼认证 | 康宁大猩猩玻璃,莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵无频闪护眼认证,国家眼科工程中心护眼认证 | 康宁大猩猩玻璃,莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵无频闪护眼认证,国家眼科工程中心护眼认证 |
像素密度 | 185PPI | 185PPI | 185PPI | 185PPI |
sRGB色域 | 100% | 100% | 100% | 100% |
显卡 | ||||
显卡类型 | 集成显卡 | 发烧级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce MX550 |
显存容量 | 共享内存容量 | 4GB | 共享内存容量 | 2GB |
多媒体设备 | ||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 纳美游戏级音效 | 纳美游戏级音效 | 纳美游戏级音效 | 纳美游戏级音效 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
麦克风 | 双阵列式麦克风 | 双阵列式麦克风 | 双阵列式麦克风 | 双阵列式麦克风 |
网络通信 | ||||
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | ||||
数据接口 | 左侧:2×USB3.2 Type-C 右侧:1×USB3.1 | 左侧:2×USB3.2 Type-C 右侧:1×USB3.1 | 左侧:2×USB3.2 Type-C 右侧:1×USB3.1 | 左侧:2×USB3.2 Type-C 右侧:1×USB3.1 |
视频接口 | 右侧:HDMI2.0 | 右侧:HDMI2.0 | 右侧:HDMI2.0 | 右侧:HDMI2.0 |
音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | ||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电源描述 | ||||
电池类型 | 锂电池,75瓦时 | 锂电池,75瓦时 | 锂电池,75瓦时 | 锂电池,75瓦时 |
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 | 100W氮化镓 电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | ||||
笔记本重量 | 1.54Kg | 1.54Kg | 1.54Kg | 1.54Kg |
长度 | 307.51mm | 307.51mm | 307.51mm | 307.51mm |
宽度 | 227.56mm | 227.56mm | 227.56mm | 227.56mm |
厚度 | 16.9mm | 16.9mm | 16.9mm | 16.9mm |
外壳材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 | 镁铝合金材质 |
其他 | ||||
散热系统 | 双风扇(100+片),双热管(6mm+8mm) | 双风扇(100+片),双热管(6mm+8mm) | 双风扇(100+片),双热管(6mm+8mm) | 双风扇(100+片),双热管(6mm+8mm) |
其它特点 | 180°开合,电源键指纹二合一,NFC,OS Turbo | 180°开合,电源键指纹二合一,NFC,OS Turbo | 180°开合,电源键指纹二合一,NFC,OS Turbo | 180°开合,电源键指纹二合一,NFC,OS Turbo |
型号 | 荣耀MagicBook 14 2022(i5/16GB/512GB/集显) | 荣耀MagicBook 14 2022(i5/16GB/512GB/RTX2050) | 荣耀MagicBook 14 2022(i7/16GB/512GB/集显) | 荣耀MagicBook 14 2022(i5/16GB/512GB/MX550) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
对比度 |
屏幕技术 |
像素密度 |
sRGB色域 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
人脸识别 |
电源描述 |
电池类型 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
其他 |
散热系统 |
其它特点 |
型号 |