型号 | Redmi Book Pro 15 锐龙版 2022(R5 6600H/16GB/512GB/集显) | Redmi Book Pro 15 锐龙版 2022(R7 6800H/16GB/512GB/集显) | Redmi Book Pro 15 锐龙版 2022(R5 6600H/16GB/512GB/RTX2050) | Redmi Book Pro 15 锐龙版 2022(R7 6800H/16GB/512GB/RTX2050) |
---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||
基本参数 | ||||
上市时间 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||||
CPU系列 | AMD Ryzen 5 6000系列 | AMD Ryzen 7 6000系列 | AMD Ryzen 5 6000系列 | AMD Ryzen 7 6000系列 |
CPU型号 | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 7 6800H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 7 6800H |
CPU主频 | 3.3GHz | 3.2GHz | 3.3GHz | 3.2GHz |
最高睿频 | 4.5GHz | 4.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz |
核心/线程数 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 |
二级缓存 | 3MB | 4MB | 3MB | 4MB |
三级缓存 | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
核心代号 | Zen 3+ | Zen 3+ | Zen 3+ | Zen 3+ |
制程工艺 | 6nm | 6nm | 6nm | 6nm |
存储设备 | ||||
内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
内存类型 | LPDDR5(低功耗版)6400MHz | LPDDR5(低功耗版)6400MHz | LPDDR5(低功耗版)6400MHz | LPDDR5(低功耗版)6400MHz |
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
显示屏 | ||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | IPS | LCD | IPS | IPS |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 3200x2000 | 3200x2000 | 3200x2000 | 3200x2000 |
亮度 | 400nits | 400nits | 400nits | 400nits |
屏占比 | 89% | 89% | 89% | 89% |
屏幕刷新率 | 90Hz | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
对比度 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
像素密度 | 242PPI | 242PPI | 242PPI | 242PPI |
sRGB色域 | 100% | 100% | 100% | 100% |
DeltaE | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
显卡 | ||||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 4GB | 4GB |
多媒体设备 | ||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | DTS立体音效 | DTS立体音效 | DTS立体音效 | DTS立体音效 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | ||||
数据接口 | 1×USB3.1,1×USB3.2 Type-C,1×USB3.2 全功能Type-C | 1×USB3.1,1×USB3.2 Type-C,1×USB3.2 全功能Type-C | 1×USB3.1,1×USB3.2 Type-C,1×USB3.2 全功能Type-C | 1×USB3.1,1×USB3.2 Type-C,1×USB3.2 全功能Type-C |
视频接口 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | ||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸键盘,背光键盘(4级调光) | 全尺寸键盘,背光键盘(4级调光) | 全尺寸键盘,背光键盘(4级调光) | 全尺寸键盘,背光键盘(4级调光) |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电源描述 | ||||
电池类型 | 锂电池,72瓦时 | 锂电池,72瓦时 | 锂电池,72瓦时 | 锂电池,72瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100W USB Type-C电源适配器 | 100W USB Type-C电源适配器 | 100W USB Type-C电源适配器 | 100W USB Type-C电源适配器 |
外观 | ||||
笔记本重量 | 1.8Kg | 1.8Kg | 1.8Kg | 1.8Kg |
长度 | 350.1mm | 350.1mm | 350.1mm | 350.1mm |
宽度 | 242.3mm | 242.3mm | 242.3mm | 242.3mm |
厚度 | 18.2mm | 18.2mm | 18.2mm | 18.2mm |
外壳材质 | 金属材质(170号精细陶瓷喷砂) | 金属材质(170号精细陶瓷喷砂) | 金属材质(170号精细陶瓷喷砂) | 金属材质(170号精细陶瓷喷砂) |
其他 | ||||
散热系统 | 双风扇,双热管 | 双风扇,双热管 | 双风扇,双热管 | 双风扇,双热管 |
其它特点 | 电源键指纹二合一 | 电源键指纹二合一 | 电源键指纹二合一 | 电源键指纹二合一 |
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
笔记本附件 | ||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
型号 | Redmi Book Pro 15 锐龙版 2022(R5 6600H/16GB/512GB/集显) | Redmi Book Pro 15 锐龙版 2022(R7 6800H/16GB/512GB/集显) | Redmi Book Pro 15 锐龙版 2022(R5 6600H/16GB/512GB/RTX2050) | Redmi Book Pro 15 锐龙版 2022(R7 6800H/16GB/512GB/RTX2050) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
二级缓存 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
对比度 |
像素密度 |
sRGB色域 |
DeltaE |
显卡 |
显卡类型 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
人脸识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
其他 |
散热系统 |
其它特点 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
型号 |