型号 | HUAWEI MateBook 16s(i7 12700H/16GB/512GB/集显) | HUAWEI MateBook 16s(i9 12900H/16GB/1TB/集显) | HUAWEI MateBook 16s(i5 12500H/16GB/512GB/集显) |
---|
型号 | HUAWEI MateBook 16s(i7 12700H/16GB/512GB/集显) | HUAWEI MateBook 16s(i9 12900H/16GB/1TB/集显) | HUAWEI MateBook 16s(i5 12500H/16GB/512GB/集显) |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
上市时间 | 2022年05月 | 2022年05月 | 2022年05月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 12700H | Intel 酷睿i9 12900H | Intel 酷睿i5 12500H |
CPU主频 | 2.7GHz | 2.5GHz | 2.5GHz |
最高睿频 | 4.7GHz | 5GHz | 4.5GHz |
核心/线程数 | 14核心/20线程 | 14核心/20线程 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 24MB | 24MB | 18MB |
核心代号 | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake |
制程工艺 | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) | Intel 7(10nm) |
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB |
内存类型 | LPDDR5(低功耗版) | LPDDR5(低功耗版) | LPDDR5(低功耗版) |
硬盘容量 | 512GB | 1TB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(M.2 2280) | SSD固态硬盘(M.2 2280) | SSD固态硬盘(M.2 2280) |
显示屏 | |||
触控屏 | 支持多点触控 | 支持多点触控 | 支持多点触控 |
屏幕类型 | IPS | IPS | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 |
显示比例 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
屏幕分辨率 | 2520x1680 | 2520x1680 | 2520x1680 |
亮度 | 300nits | 300nits | 300nits |
屏占比 | 90% | 90% | 90% |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
对比度 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵TUV无频闪认证 | 莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵TUV无频闪认证 | 莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵TUV无频闪认证 |
像素密度 | 189ppi | 189ppi | 189ppi |
sRGB色域 | 100% | 100% | 100% |
DeltaE | <1 | <1 | <1 |
显卡 | |||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 |
多媒体设备 | |||
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
麦克风 | 双阵列式麦克风 | 双阵列式麦克风 | 双阵列式麦克风 |
网络通信 | |||
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |||
数据接口 | 左侧:1×USB Type-C,1×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.1 | 左侧:1×USB Type-C,1×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.1 | 左侧:1×USB Type-C,1×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.1 |
视频接口 | 左侧:HDMI | 左侧:HDMI | 左侧:HDMI |
音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 不支持 | 不支持 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |||
电池类型 | 锂电池,84瓦时 | 锂电池,84瓦时 | 锂电池,84瓦时 |
电源适配器 | 90W USB Type-C电源适配器 | 135W USB Type-C电源适配器 | 90W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |||
笔记本重量 | 1.99Kg | 1.99Kg | 1.99Kg |
长度 | 351mm | 351mm | 351mm |
宽度 | 254.9mm | 254.9mm | 254.9mm |
厚度 | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm |
外壳材质 | 金属材质 | 金属材质 | 金属材质 |
其他 | |||
散热系统 | 双风扇,双热管(2mm) | 双风扇,双热管(2mm) | 双风扇,双热管(2mm) |
其它特点 | Evo平台认证,电源键指纹二合一 | Evo平台认证,电源键指纹二合一 | Evo平台认证,电源键指纹二合一 |
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
笔记本附件 | |||
包装清单 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 电源适配器线 x1 保修卡 x1 快速入门 x1 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 电源适配器线 x1 保修卡 x1 快速入门 x1 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 电源适配器线 x1 保修卡 x1 快速入门 x1 |
型号 | HUAWEI MateBook 16s(i7 12700H/16GB/512GB/集显) | HUAWEI MateBook 16s(i9 12900H/16GB/1TB/集显) | HUAWEI MateBook 16s(i5 12500H/16GB/512GB/集显) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
对比度 |
屏幕技术 |
像素密度 |
sRGB色域 |
DeltaE |
显卡 |
显卡类型 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
人脸识别 |
电源描述 |
电池类型 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
其他 |
散热系统 |
其它特点 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
型号 |