价格/商家 |
---|
型号 | 三星RV411-S0Q | 三星RV411-S0C | 三星RV411-X01 | 三星RV411-S07 | 三星RV411-S04 | 三星RV411-S02 | 三星RV411-S0E | 三星RV411-S0G | 三星RV411-S0B | 三星RV411-S0D | 三星RV411-S05 | 三星RV411-S06 | 三星RV411-S0F | 三星RV411-S08 | 三星RV411-S0A | 三星RV411-S09 | 三星RV411-S03 | 三星RV411-X0D | 三星RV411-S0K | 三星RV411-S0J | 三星RV411-X02 | 三星RV411-S0H | 三星RV411-X0G | 三星RV411-X0E | 三星RV411-X0F | 三星RV411-S0N | 三星RV411-S0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2011年 | 2011年 | 2011年 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2011年04月 | 2011年04月 | 2011年01月 | 2011年04月 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2011年04月 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2011年04月 | 2011年 | 2011年 | 2011年 | 2011年 | 2011年04月 | 2011年04月 | 2011年04月 | 2011年06月 | 2011年07月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 | 日常办公本 |
操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
处理器 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i5 |
CPU型号 | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 奔腾双核 P6100 | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i3 380M | Intel 奔腾双核 P6100 | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i5 480M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i5 480M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i5 480M | Intel 奔腾双核 P6100 | Intel 酷睿i5 480M | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i5 480M | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i5 480M |
CPU主频 | 2.13GHz | 2GHz | 2.13GHz | 2.53GHz | 2GHz | 2.53GHz | 2.53GHz | 2.13GHz | 2.53GHz | 2.66GHz | 2.53GHz | 2.66GHz | 2.53GHz | 2.53GHz | 2.13GHz | 2.66GHz | 2GHz | 2.66GHz | 2.13GHz | 2.13GHz | 2.53GHz | 2.66GHz | 2.13GHz | 2.53GHz | 2.53GHz | 2.13GHz | 2.66GHz |
核心/线程数 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s |
制程工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
存储设备 | |||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
内存类型 | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz |
最大内存容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
硬盘容量 | 320GB | 500GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 500GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | 320GB | 320GB | 500GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 |
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
显卡 | |||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 中低端独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 中低端独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M | NVIDIA Geforce 315M |
显存容量 | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
多媒体设备 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps网卡 | 1000Mbps网卡 | 1000Mbps网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps网卡 | 1000Mbps网卡 | 1000Mbps网卡 | 1000Mbps网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 |
I/O接口 | |||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC, SDXC, MMC) |
输入设备 | |||||||||||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
电源描述 | |||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 | 6芯锂电池,4400毫安 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
外观 | |||||||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 |
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
附带软件 | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution | Samsung Recovery Solution |
笔记本附件 | |||||||||||||||||||||||||||
