价格/商家 |
---|
型号 | Insta360 X3 X3原装冲浪配件套装(含自拍杆) | Insta360 X3 X3原装摩托车配件套装(含自拍杆) | Insta360 X3 X3潜水配件套装(原装防水壳+浮力棒) | Insta360 X3 X3官方标配 | Insta360 X3 X3基础套装128G | Insta360 X3 X3原装骑行配件套装(含自拍杆) | Insta360 X3 X3基础套装256G | Insta360 X3 X3专业骑行套装 | Insta360 X3 X3原装滑雪配件套装(含自拍杆) | Insta360 X3 X3基础套装64G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||
基本参数 | ||||||||||
产品型号 | x3 | x3 | X3 | insta360 | insta360 | x3 | insta360 | insta360 | x3 | insta360 |
传感器类型 | 全景运动相机 | 全景运动相机 | 全景运动相机 | 全景运动相机 | 全景运动相机 | 全景运动相机 | 全景运动相机 | 全景运动相机 | 全景运动相机 | 全景运动相机 |
有效像素 | 20万万像素 | 20万万像素 | 200万万像素 | 2000万万像素 | 2000万万像素 | 20万万像素 | 2000万万像素 | 2000万万像素 | 20万万像素 | 2000万万像素 |
发布日期 | 2022.9.8 | 2022.9.8 | 2022.9.8 | 2022.9.8 | 2022.9.8 | 2022.9.8 | 2022.9.8 | 2022.9.8 | 2022.9.8 | 2022.9.8 |
相机参数 | ||||||||||
镜头 | 支持广角拍摄 | 支持广角拍摄 | 支持广角拍摄 | 支持广角拍摄 | 支持广角拍摄 | 支持广角拍摄 | 支持广角拍摄 | 支持广角拍摄 | 支持广角拍摄 | 支持广角拍摄 |
防抖性能 | 6轴陀螺仪 | 6轴陀螺仪 | 6轴陀螺仪 | 6轴陀螺仪 | 6轴陀螺仪 | 6轴陀螺仪 | 6轴陀螺仪 | 6轴陀螺仪 | 6轴陀螺仪 | 6轴陀螺仪 |
照片分辨率 | 其他 | 4K+ | 4K+ | 4K+ | ||||||
视频格式 | MP4格式 | MP4格式 | MP4格式 | MP4格式 | MP4格式 | MP4格式 | MP4格式 | MP4格式 | MP4格式 | MP4格式 |
显示参数 | ||||||||||
液晶屏类型 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
液晶屏尺寸 | 2.29英寸 | 2.29英寸 | 2.29英寸 | 2.29英寸 | 2.29英寸 | 2.29英寸 | 2.29英寸 | 2.29英寸 | 2.29英寸 | 2.29英寸 |
菜单语言 | 中文;英语 | 中文英语 | 中文英语 | 中文;英语 | 中文;英语 | 中文英语 | 中文;英语 | 中文英语 | 中文英语 | 中文英语 |
功能参数 | ||||||||||
APP功能 | 裸机防水,触屏操作,电子防抖,循环摄像,360°全景 | 裸机防水,触屏操作,电子防抖,循环摄像,360°全景 | 裸机防水,触屏操作,电子防抖,循环摄像,360°全景 | 裸机防水,触屏操作,电子防抖,循环摄像,360°全景 | ||||||
防水功能 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 |
存储参数 | ||||||||||
存储介质 | TF(MicroSD)卡 | TF(MicroSD)卡 | TF(MicroSD)卡 | TF(MicroSD)卡 | TF(MicroSD)卡 | TF(MicroSD)卡 | TF(MicroSD)卡 | TF(MicroSD)卡 | TF(MicroSD)卡 | TF(MicroSD)卡 |
接口参数 | ||||||||||
USB接口 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
电池性能 | ||||||||||
电池类型 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 |
电池容量 | 20mAh | 20mAh | 200mAh | 1720mAh | 1720mAh | 20mAh | 1720mAh | 1720mAh | 20mAh | 1720mAh |
供电时间 | 70分钟 | 70分钟 | 70分钟 | 70分钟 | 70分钟 | 70分钟 | 70分钟 | 70分钟 | 70分钟 | 70分钟 |
充电环境温度 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外观设计 | ||||||||||
产品尺寸 | 长114;宽46;高33.1mm | 长114宽46高33.1mm | 长114宽46高33.1mm | 长114;宽46;高33.1mm | 长114;宽46;高33.1mm | 长114宽46高33.1mm | 长114;宽46;高33.1mm | 长114宽46高33.1mm | 长114宽46高33.1mm | 长114宽46高33.1mm |
产品重量 | 1g | 1g | 1g | 1g | ||||||
型号 | Insta360 X3 X3原装冲浪配件套装(含自拍杆) | Insta360 X3 X3原装摩托车配件套装(含自拍杆) | Insta360 X3 X3潜水配件套装(原装防水壳+浮力棒) | Insta360 X3 X3官方标配 | Insta360 X3 X3基础套装128G | Insta360 X3 X3原装骑行配件套装(含自拍杆) | Insta360 X3 X3基础套装256G | Insta360 X3 X3专业骑行套装 | Insta360 X3 X3原装滑雪配件套装(含自拍杆) | Insta360 X3 X3基础套装64G |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
传感器类型 |
有效像素 |
发布日期 |
相机参数 |
镜头 |
防抖性能 |
照片分辨率 |
视频格式 |
显示参数 |
液晶屏类型 |
液晶屏尺寸 |
菜单语言 |
功能参数 |
APP功能 |
防水功能 |
存储参数 |
存储介质 |
接口参数 |
USB接口 |
电池性能 |
电池类型 |
电池容量 |
供电时间 |
充电环境温度 |
外观设计 |
产品尺寸 |
产品重量 |
型号 |