型号 |
奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro 黑武士版 |
奥迪A7L 2024款 45 TFSI 豪华型 |
奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro RS 套件竞速版 |
奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro 旗舰型 |
奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 |
奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro RS 套件竞速版 |
奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro 奢享型 |
奥迪A7L 2024款 45TFSI quattro S-line 见远型 曜黑套装 |
奥迪A7L 2024款 45TFSI S-line 筑梦型 流晶套装 |
奥迪A7L 2024款 45TFSI quattro S-line 见远型 流晶套装 |
奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro S-line 黑武士版 |
奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro S-line 影武士版 |
奥迪A7L 2024款 55TFSI quattro S-line 志远型 流晶套装 |
奥迪A7L 2024款 55TFSI quattro S-line 志远型 曜黑套装 |
奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro S-line 黑武士版 |
奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro S-line 影武士版 |
奥迪A7L 2024款 55TFSI quattro S-line 境远型 流晶套装 |
奥迪A7L 2024款 55TFSI quattro S-line 境远型 曜黑套装 |
图片 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本参数 |
车型名称 | 奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro 黑武士版 | 奥迪A7L 2024款 45 TFSI 豪华型 | 奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro RS 套件竞速版 | 奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro 旗舰型 | 奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 | 奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro RS 套件竞速版 | 奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro 奢享型 | 奥迪A7L 2024款 45TFSI quattro S-line 见远型 曜黑套装 | 奥迪A7L 2024款 45TFSI S-line 筑梦型 流晶套装 | 奥迪A7L 2024款 45TFSI quattro S-line 见远型 流晶套装 | 奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro S-line 黑武士版 | 奥迪A7L 2024款 45 TFSI quattro S-line 影武士版 | 奥迪A7L 2024款 55TFSI quattro S-line 志远型 流晶套装 | 奥迪A7L 2024款 55TFSI quattro S-line 志远型 曜黑套装 | 奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro S-line 黑武士版 | 奥迪A7L 2024款 55 TFSI quattro S-line 影武士版 | 奥迪A7L 2024款 55TFSI quattro S-line 境远型 流晶套装 | 奥迪A7L 2024款 55TFSI quattro S-line 境远型 曜黑套装 |
---|
厂商 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 |
---|
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
---|
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
---|
厂商指导价(元) | 65.62万 | 41.87万 | 66.62万 | 60.47万 | 47.97万 | 49.77万 | 45.97万 | 46.47万 | 41.87万 | 45.67万 | 47.87万 | 47.87万 | 60.27万 | 61.07万 | 65.52万 | 65.52万 | 69.17万 | 69.97万 |
---|
最大功率(kW) | 250 | 180 | 250 | 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
最大扭矩(N·m) | 500 | 370 | 500 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
---|
发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 |
---|
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
---|
长*宽*高(mm) | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 |
---|
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
---|
最高车速(km/h) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
---|
官方0-100km/h加速(s) | 5.6 | 7.9 | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
---|
WLTC综合油耗(L/100km) | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
车身 |
长度(mm) | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 |
---|
宽度(mm) | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
---|
高度(mm) | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 |
---|
轴距(mm) | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
---|
前轮距(mm) | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
---|
后轮距(mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
---|
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
---|
离去角(°) | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
---|
最小转弯半径(m) | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
---|
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
---|
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
---|
油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
---|
后备厢容积(L) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 361 | 361 |
---|
风阻系数(Cd) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | | | | | | | | |
发动机 |
发动机型号 | DLZ | DTK | DLZ | DLZ | DTK | DTK | DTK | DTK | DTK | DTK | DTK | DTK | DLZ | DLZ | DLZ | DLZ | DLZ | DLZ |
---|
排量(mL) | 2995 | 1984 | 2995 | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
---|
排量(L) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
---|
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
---|
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
---|
气缸排列形式 | V | L | V | V | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | V | V | V | V |
---|
气缸数(个) | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
---|
最大马力(Ps) | 340 | 245 | 340 | 340 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
---|
最大功率(kW) | 250 | 180 | 250 | 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
最大扭矩(N·m) | 500 | 370 | 500 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
---|
最大功率转速(rpm) | 5000-6400 | 5000-6500 | 5000-6400 | 5000-6400 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6400 | 5000-6400 | 5000-6400 | 5000-6400 | 5000-6400 | 5000-6400 |
---|
最大扭矩转速(rpm) | 1370-4500 | 1600-4300 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1370-4500 |
---|
最大净功率(kW) | 250 | 180 | 250 | 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
---|
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
---|
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
缸体材料 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
底盘转向 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
被动安全 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) |
---|
前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) | 前(标配) / 后(无) |
---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
胎压监测功能 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 |
---|
缺气保用轮胎 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
---|
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
被动行人保护 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
主动安全 |
车道偏离预警系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
主动刹车/主动安全系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
疲劳驾驶提示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
前方碰撞预警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
后方碰撞预警 | 标配 | 无 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
---|
DOW开门预警 | 标配 | 无 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
---|
道路救援呼叫 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
驾驶操控 |
驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 | 运动,经济,标准/舒适 |
---|
发动机启停技术 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
能量回收系统 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 无 | | | | | | | | | | | |
---|
自动驻车 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
上坡辅助 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
陡坡缓降 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
空气悬架 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
可变转向比 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
可变悬架功能 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 无 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 |
四驱/越野 |
整体主动转向系统 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
驾驶硬件 |
前/后驻车雷达 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 倒车影像,360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
驾驶功能 |
巡航系统 | 全速自适应巡航 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 | 定速巡航,全速自适应巡航 |
---|
辅助驾驶等级 | L2 | 无 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | 无 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
---|
倒车车侧预警系统 | 标配 | 无 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
---|
卫星导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
导航路况信息显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
并线辅助 | 标配 | 无 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
---|
车道保持辅助系统 | 标配 | 无 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
---|
车道居中保持 | 标配 | 无 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
---|
道路交通标识识别 | 标配 | 无 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 |
---|
夜视系统 | 无 | 无 | 无 | 选配 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 无 | 选配 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 无 | 无 | 选配 | 选配 |
---|
自动泊车入位 | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
