型号 |
理想汽车 理想L7 2024款 Pro |
理想汽车 理想L7 2024款 Ultra |
理想汽车 理想L7 2024款 MAX |
图片 |
|
|
|
价格/商家 |
|
|
|
基本参数 |
车型名称 | 理想L7 2024款 Pro | 理想L7 2024款 Ultra | 理想L7 2024款 MAX |
---|
厂商 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想汽车 |
---|
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
---|
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
---|
厂商指导价(元) | 31.98万 | 37.98万 | 34.98万 |
---|
WLTC纯电续航里程(km) | 190 | 240 | 190 |
---|
CLTC纯电续航里程(km) | 225 | 286 | 225 |
---|
最大功率(kW) | 330 | 330 | 330 |
---|
最大扭矩(N·m) | 620 | 620 | 620 |
---|
发动机 | 增程式 154马力 | 增程式 154马力 | 增程式 154马力 |
---|
电动机(Ps) | 449 | 449 | 449 |
---|
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
---|
长*宽*高(mm) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 |
---|
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
---|
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
---|
官方0-100km/h加速(s) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
---|
WLTC综合油耗(L/100km) | 无 | 无 | 无 |
---|
最低荷电状态油耗(L/100km) | 无 | 无 | 无 |
---|
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 无 | 无 | 无 |
车身 |
长度(mm) | 5050 | 5050 | 5050 |
---|
宽度(mm) | 1995 | 1995 | 1995 |
---|
高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
---|
轴距(mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
---|
前轮距(mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
---|
后轮距(mm) | 1741 | 1741 | 1741 |
---|
接近角(°) | 19 | 19 | 19 |
---|
离去角(°) | 21 | 21 | 21 |
---|
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
---|
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
---|
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 |
---|
后备厢容积(L) | 801 | 801 | 801 |
---|
风阻系数(Cd) | 无 | 无 | 无 |
发动机 |
发动机型号 | L2E15M | L2E15M | L2E15M |
---|
排量(mL) | 1496 | 1496 | 1496 |
---|
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
---|
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
---|
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
---|
气缸排列形式 | L | L | L |
---|
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
---|
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
---|
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
---|
最大马力(Ps) | 154 | 154 | 154 |
---|
最大功率(kW) | 113 | 113 | 113 |
---|
最大扭矩(N·m) | 无 | 无 | 无 |
---|
最大功率转速(rpm) | 无 | 无 | 无 |
---|
最大扭矩转速(rpm) | 无 | 无 | 无 |
---|
最大净功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
---|
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
---|
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
---|
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
---|
电动机总功率(kW) | 330 | 330 | 330 |
---|
电动机总功率(Ps) | 449 | 449 | 449 |
---|
电动机总扭矩(N·m) | 620 | 620 | 620 |
---|
前电动机最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
---|
前电动机最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 |
---|
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
---|
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
---|
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
---|
WLTC纯电续航里程(km) | 190 | 240 | 190 |
---|
CLTC纯电续航里程(km) | 225 | 286 | 225 |
---|
WLTC综合续航(km) | 1135 | 1185 | 1135 |
---|
电池能量(kWh) | 42.8 | 52.3 | 42.8 |
---|
百公里耗电量(kWh/100km) | 无 | 无 | 无 |
---|
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
---|
快充功率(kW) | 75 | 90 | 75 |
---|
后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 |
---|
后电动机最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 |
---|
系统综合功率(Ps) | 449 | 449 | 449 |
---|
系统综合功率(kW) | 330 | 330 | 330 |
---|
系统综合扭矩(N·m) | 620 | 620 | 620 |
变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
---|
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
被动安全 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) |
---|
前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
---|
缺气保用轮胎 | 无 | 无 | 无 |
---|
安全带未系提醒 | 全车 | 全车 | 全车 |
---|
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
ABS防抱死 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
前排中间气囊 | 标配 | 标配 | 标配 |
主动安全 |
车道偏离预警系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
主动刹车/主动安全系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
疲劳驾驶提示 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
前方碰撞预警 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
后方碰撞预警 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
低速行车警告 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
内置行车记录仪 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
DOW开门预警 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
哨兵模式/千里眼 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
道路救援呼叫 | 标配 | 标配 | 标配 |
驾驶操控 |
驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地 |
---|
能量回收系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动驻车 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
上坡辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
陡坡缓降 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
空气悬架 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
可变悬架功能 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 |
---|
魔毯智能悬架 | 标配 | 标配 | 标配 |
驾驶硬件 |
前/后驻车雷达 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
---|
透明底盘/540度影像 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
摄像头数量 | 10个 | 11个 | 11个 |
---|
超声波雷达数量 | 12个 | 12个 | 12个 |
---|
毫米波雷达数量 | 1个 | 1个 | 1个 |
---|
激光雷达数量 | 无 | 1个 | 1个 |
---|
芯片总算力 | 128 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS |
---|
辅助驾驶芯片 | 地平线征程5 | 双英伟达 Orin-X | 双英伟达 Orin-X |
驾驶功能 |
巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
---|
辅助驾驶系统 | 理想AD Pro | 理想AD Max | 理想AD Max |
---|
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 |
---|
倒车车侧预警系统 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
卫星导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
导航路况信息显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 |
---|
高精地图 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
并线辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车道保持辅助系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动变道辅助 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车道居中保持 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
匝道自动驶出(入) | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
道路交通标识识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动驾驶辅助路段 | 高速路段 | 城市路段,高速路段 | 城市路段,高速路段 |
---|
信号灯识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
方向盘离手检测 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动泊车入位 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
记忆泊车 | 无 | 标配 | 标配 |
---|
遥控泊车 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
起步提醒 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
远程召唤 | 标配 | 标配 | 标配 |
外观/防盗 |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
电动后备厢 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
电动后备厢位置记忆 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
发动机电子防盗 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
主动闭合式进气格栅 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车侧脚踏板 | 电动 | 电动 | 电动 |
---|
钥匙类型 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙 |
---|
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
感应后备厢 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
无钥匙进入功能 | 全车 | 全车 | 全车 |
---|
电池预加热 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
电动吸合车门 | 全车 | 全车 | 全车 |
---|
隐藏电动门把手 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
对外放电 | 标配 | 标配 | 标配 |
车外灯光 |
近光灯光源 | LED | LED | LED |
---|
远光灯光源 | LED | LED | LED |
---|
LED日间行车灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自适应远近光 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动头灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
大灯高度可调 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
大灯延时关闭 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车前雾灯 | 无 | 无 | 无 |
---|
转向辅助灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
天窗/玻璃 |
天窗类型 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 |
---|
前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 |
---|
车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 |
---|
后雨刷 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
感应雨刷功能 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
---|
后排侧隐私玻璃 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
多层隔音玻璃 | 全车 | 全车 | 全车 |
外后视镜 |
外后视镜功能 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠,自动防眩目 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠,自动防眩目 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠,自动防眩目 |
屏幕/系统 |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
---|
中控屏幕尺寸 | 15.7英寸 | 15.7英寸 | 15.7英寸 |
---|
副驾娱乐屏 | 15.7英寸 | 15.7英寸 | 15.7英寸 |
---|
可见即可说 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
后排控制多媒体 | 无 | 标配 | 无 |
---|
后排液晶屏幕 | 无 | | 无 |
---|
后排液晶屏幕尺寸 | 无 | 15.7英寸 | 无 |
---|
面部识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
声纹识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
手势控制 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
多指飞屏操控 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
手机互联/映射 | 无 | 无 | 无 |
---|
蓝牙/车载电话 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
语音免唤醒词 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
语音分区域唤醒识别 | 四区域 | 四区域 | 四区域 |
---|
语音识别控制系统 | 多媒体系统,导航,电话,空调,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 | 多媒体系统,导航,电话,空调,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 | 多媒体系统,导航,电话,空调,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 |
---|
语音连续识别 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车机智能芯片 | 高通骁龙8295P | 高通骁龙8295P | 高通骁龙8295P |
智能化配置 |
车联网 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
4G/5G网络 | 5G | 5G | 5G |
---|
OTA升级 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
手机APP远程功能 | 车门控制,车窗控制,车辆启动,充电管理,空调控制,方向盘加热,座椅加热,座椅通风,车况查询/诊断,车辆定位/寻车,车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等),预约保养/维修 | 车门控制,车窗控制,车辆启动,充电管理,空调控制,方向盘加热,座椅加热,座椅通风,车况查询/诊断,车辆定位/寻车,车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等),预约保养/维修 | 车门控制,车窗控制,车辆启动,充电管理,空调控制,方向盘加热,座椅加热,座椅通风,车况查询/诊断,车辆定位/寻车,车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等),预约保养/维修 |
---|
Wi-Fi热点 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内生物监测系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车载KTV | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘/内后视镜 |
方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
---|
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 |
---|
换挡形式 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 |
---|
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
方向盘换挡 | 无 | 无 | 无 |
---|
方向盘加热 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
方向盘记忆 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
---|
全液晶仪表盘 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
液晶仪表尺寸 | 4.82英寸 | 4.82英寸 | 4.82英寸 |
---|
HUD抬头数字显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
内后视镜功能 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 |
多媒体/充电接口 | Type-C | Type-C | Type-C |
---|
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 |
---|
手机无线充电功能 | 前排 | 前排 | 前排 |
---|
手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W |
---|
220V/230V电源 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
行李厢12V电源接口 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅配置 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
---|
主座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腰部支撑(4向) | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腰部支撑(4向) | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腰部支撑(4向) |
---|
副座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腰部支撑(4向) | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腰部支撑(4向) | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腰部支撑(4向) |
---|
主/副驾驶座电动调节 | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) |
---|
前排座椅功能 | 加热,通风,按摩 | 加热,通风,按摩 | 加热,通风,按摩 |
---|
电动座椅记忆功能 | 驾驶位,副驾驶位 | 驾驶位,副驾驶位 | 驾驶位,副驾驶位 |
---|
副驾驶位后排可调节按钮 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
第二排座椅调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 |
---|
第二排座椅电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
第二排座椅功能 | 加热,通风,按摩 | 加热,通风,按摩 | 加热,通风,按摩 |
---|
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
---|
后排座椅电动放倒 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
前/后中央扶手 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
后排杯架 | 标配 | 标配 | 标配 |
音响/车内灯光 |
扬声器品牌名称 | 无 | 无 | 无 |
---|
扬声器数量 | 19喇叭 | 21喇叭 | 19喇叭 |
---|
杜比全景声(Dolby Atmos) | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
触摸式阅读灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内环境氛围灯 | 256色 | 256色 | 256色 |
空调/冰箱 |
空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
---|
后排独立空调 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
后座出风口 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
温度分区控制 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车载空气净化器 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内PM2.5过滤装置 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
负离子发生器 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车载冰箱 | 无 | 标配 | 标配 |
型号 |
理想汽车 理想L7 2024款 Pro |
理想汽车 理想L7 2024款 Ultra |
理想汽车 理想L7 2024款 MAX |