型号 |
方程豹 豹8 2025款 智勇旗舰无人机版 6座 |
方程豹 豹8 2025款 智勇豪华版 7座 |
方程豹 豹8 2025款 智勇豪华版 6座 |
方程豹 豹8 2025款 智勇旗舰版 7座 |
方程豹 豹8 2025款 智勇豪华无人机版 7座 |
方程豹 豹8 2025款 智勇旗舰无人机版 7座 |
方程豹 豹8 2025款 智勇豪华无人机版 6座 |
方程豹 豹8 2025款 智勇旗舰版 6座 |
图片 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
价格/商家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本参数 |
车型名称 | 豹8 2025款 智勇旗舰无人机版 6座 | 豹8 2025款 智勇豪华版 7座 | 豹8 2025款 智勇豪华版 6座 | 豹8 2025款 智勇旗舰版 7座 | 豹8 2025款 智勇豪华无人机版 7座 | 豹8 2025款 智勇旗舰无人机版 7座 | 豹8 2025款 智勇豪华无人机版 6座 | 豹8 2025款 智勇旗舰版 6座 |
---|
厂商 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 |
---|
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
---|
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2025.03 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.11 |
---|
厂商指导价(元) | 42.38万 | 37.98万 | 38.78万 | 39.98万 | 39.58万 | 41.58万 | 40.38万 | 40.78万 |
---|
WLTC纯电续航里程(km) | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
---|
最大功率(kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
---|
最大扭矩(N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
---|
发动机 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 |
---|
电动机(Ps) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
---|
变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
---|
长*宽*高(mm) | 5195*1994*2002 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*1905 |
---|
车身结构 | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
---|
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
---|
官方0-100km/h加速(s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
---|
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
---|
最低荷电状态油耗(L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
车身 |
长度(mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 |
---|
宽度(mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
---|
高度(mm) | 2002 | 1905 | 1905 | 1905 | 2002 | 2002 | 2002 | 1905 |
---|
轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
---|
前轮距(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
---|
后轮距(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
---|
最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
---|
接近角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
---|
离去角(°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
---|
最小转弯半径(m) | 2.95 | | | | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
---|
最大涉水深度(mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
---|
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
---|
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
---|
油箱容积(L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
---|
后备厢容积(L) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
风阻系数(Cd) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
发动机 |
发动机型号 | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD |
---|
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
---|
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
---|
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
---|
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
---|
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
---|
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
---|
最大马力(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
---|
最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
---|
最大功率转速(rpm) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
最大扭矩转速(rpm) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
最大净功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
---|
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
---|
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
---|
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
---|
电动机总功率(kW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
---|
电动机总扭矩(N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
---|
前电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
前电动机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
---|
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
---|
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
---|
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
---|
WLTC纯电续航里程(km) | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
---|
电池能量(kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
---|
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
---|
快充功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
---|
后电动机最大功率(kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
---|
后电动机最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
---|
系统综合功率(Ps) | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
---|
系统综合功率(kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
---|
系统综合扭矩(N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
变速箱 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
---|
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
底盘转向 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
被动安全 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) | 主(标配) / 副(标配) |
---|
前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
前排中间气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 |
主动安全 |
车道偏离预警系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
主动刹车/主动安全系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
疲劳驾驶提示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
前方碰撞预警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
后方碰撞预警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
低速行车警告 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
内置行车记录仪 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
DOW开门预警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
哨兵模式/千里眼 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
道路救援呼叫 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
防侧翻系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
驾驶操控 |
驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 |
---|
能量回收系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动驻车 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
上坡辅助 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
陡坡缓降 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
拖挂模式 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
可变悬架功能 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 | 悬架软硬调节,悬架高低调节 |
---|
魔毯智能悬架 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
四驱/越野 |
限滑差速器/差速锁 | 前桥差速锁,后桥差速锁 | 后桥差速锁 | 后桥差速锁 | 前桥差速锁,后桥差速锁 | 后桥差速锁 | 前桥差速锁,后桥差速锁 | 后桥差速锁 | 前桥差速锁,后桥差速锁 |
---|
中央差速器锁止功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
低速四驱 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
坦克转弯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
拖挂钩 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
---|
涉水感应系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
蠕行模式 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
驾驶硬件 |
前/后驻车雷达 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
---|
透明底盘/540度影像 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
摄像头数量 | 13个 | 11个 | 11个 | 11个 | 12个 | 13个 | 12个 | 11个 |
---|
超声波雷达数量 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
---|
毫米波雷达数量 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
---|
激光雷达数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
驾驶功能 |
巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
---|
辅助驾驶系统 | 华为乾崑智驾ADS | 华为乾崑智驾ADS | 华为乾崑智驾ADS | 华为乾崑智驾ADS | 华为乾崑智驾ADS | 华为乾崑智驾ADS | 华为乾崑智驾ADS | 华为乾崑智驾ADS |
---|
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
---|
倒车车侧预警系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
卫星导航系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
导航路况信息显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
地图品牌 | 华为Petal | | | | 华为Petal | 华为Petal | 华为Petal | |
---|
并线辅助 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车道保持辅助系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动变道辅助 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车道居中保持 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
匝道自动驶出(入) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
道路交通标识识别 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动驾驶辅助路段 | 城市路段,高速路段 | 城市路段,高速路段 | 城市路段,高速路段 | 城市路段,高速路段 | 城市路段,高速路段 | 城市路段,高速路段 | 城市路段,高速路段 | 城市路段,高速路段 |
---|
信号灯识别 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
夜视系统 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
---|
循迹倒车 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
方向盘离手检测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动泊车入位 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
记忆泊车 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
---|
遥控泊车 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外观/防盗 |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
---|
电动后备厢 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
发动机电子防盗 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车侧脚踏板 | 电动 | 固定 | 固定 | 电动 | 固定 | 电动 | 固定 | 电动 |
---|
车顶行李架 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
钥匙类型 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙,UWB数字钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙,UWB数字钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙,UWB数字钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙,UWB数字钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙,UWB数字钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙,UWB数字钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙,UWB数字钥匙 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙,UWB数字钥匙 |
---|
无钥匙启动系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
无钥匙进入功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
---|
电池预加热 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
电动吸合车门 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
---|
隐藏电动门把手 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
对外放电 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车外灯光 |
近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
---|
远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
---|
LED日间行车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自适应远近光 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
自动头灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
大灯高度可调 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
大灯延时关闭 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车前雾灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
---|
转向辅助灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
天窗/玻璃 |
天窗类型 | 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
---|
前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) | 前(标配) / 后(标配) |
---|
车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
---|
车窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 |
---|
后雨刷 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
感应雨刷功能 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
---|
后排侧隐私玻璃 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外后视镜 |
外后视镜功能 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠 |
屏幕/系统 |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
---|
中控屏幕尺寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 |
---|
可见即可说 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
后排控制多媒体 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
面部识别 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
多指飞屏操控 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar |
---|
蓝牙/车载电话 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
语音免唤醒词 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
语音分区域唤醒识别 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 |
---|
语音识别控制系统 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗,车窗,座椅加热,座椅通风,座椅按摩 |
---|
语音连续识别 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车载智能系统 | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
智能化配置 |
车联网 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
4G/5G网络 | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
---|
OTA升级 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
Wi-Fi热点 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
车内生物监测系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘/内后视镜 |
方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
---|
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 |
---|
换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 |
---|
多功能方向盘 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
方向盘换挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
方向盘加热 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
方向盘记忆 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
---|
全液晶仪表盘 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
---|
AR-HUD增强现实抬头显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
---|
