价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D3738 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D1738 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D1238 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D3938 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D3038 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D3028 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D8738 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D5738 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D8938 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D1638 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D3728 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D3628 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D89N8 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D3238 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D8638 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D72N8 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D3638 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D5728 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D5938 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D5038 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D1628 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D5298 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D5538 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D8538 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D8028 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D5638 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D5028 | 戴尔Inspiron 灵越 3647-D5628 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 | 家用电脑 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 7 | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
主板芯片组 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | Intel H81 | ||
处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 4150 | Intel 酷睿i3 4130 | Intel 奔腾双核 G3220 | Intel 酷睿i5 4460S | Intel 赛扬双核 G1840 | Intel 赛扬双核 G1840 | Intel 酷睿i3 4170 | Intel 酷睿i3 4160 | Intel 酷睿i5 4460S | Intel 奔腾双核 G3220 | Intel 酷睿i3 4150 | Intel 奔腾双核 G3240 | Intel 酷睿i5 4440 | Intel 奔腾双核 G3240 | Intel 奔腾双核 G3260 | Intel 奔腾双核 G3260 | Intel 奔腾双核 G3240 | Intel 酷睿i3 4160 | Intel 酷睿i5 4460S | Intel 赛扬双核 G1840 | Intel 奔腾双核 G3220 | Intel 奔腾双核 G3250 | Intel 赛扬双核 G1840 | Intel 赛扬双核 G1840 | Intel 赛扬双核 G1840 | Intel 奔腾双核 G3250 | Intel 赛扬双核 G1840 | Intel 奔腾双核 G3250 |
CPU频率 | 3500GHz | 3400GHz | 3000GHz | 2900GHz | 2800GHz | 2800GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 2.9GHz | 3000GHz | 3500GHz | 3100GHz | 3.1GHz | 3100GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3100GHz | 3.6GHz | 2.9GHz | 2.8GHz | 3000GHz | 3.2GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 3.2GHz | 2.8GHz | 3.2GHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI2 5GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
缓存 | L3 3MB | 3MB | 3MB | L3 6MB | L3 2MB | L3 2MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 6MB | 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 6MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 3MB | L3 6MB | L3 2MB | 3MB | L3 3MB | L3 2MB | L3 2MB | L3 2MB | L3 3MB | L3 2MB | L3 3MB |
核心代号 | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 四核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 四核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 四核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 |
制程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
存储设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
内存类型 | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 1TB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
硬盘描述 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 |
光驱类型 | DVD-16倍速 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD刻录机 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD刻录机 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD刻录机 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 | DVD-16倍速 |
显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 705 | NVIDIA GeForce GT 625 | NVIDIA GeForce GT 705 | Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce GT 705 | NVIDIA GeForce GT 705 | NVIDIA GeForce GT 705 | NVIDIA GeForce GT 625 | NVIDIA GeForce GT 705 | NVIDIA GeForce GT 705 | Intel GMA HD 4600 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce GT 705 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce GT 705 | NVIDIA GeForce GT 705 | NVIDIA GeForce GT 705 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce GT 625 | Intel GMA HD 2500 | NVIDIA GeForce GT 705 | NVIDIA GeForce GT 705 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce GT 705 | Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce GT 705 | |
显存容量 | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 2GB | 共享内存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 1GB |
DirectX | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 12 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 11 | ||||
显示器 | ||||||||||||||||||||||||||||
显示器尺寸 | 23英寸 | 23英寸 | 23英寸 | 23英寸 | 23英寸 | 21.5英寸 | 23英寸 | 23英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 23英寸 | 23英寸 | 21.5英寸 | 23英寸 | 23英寸 | 21.5英寸 | 18.5英寸 | 23英寸 | 23英寸 | 21.5英寸 | 23英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | |||||
显示器分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||||||||||||||
显示器描述 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | |||||
网络通信 | ||||||||||||||||||||||||||||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | 支持,蓝牙4.0 | ||||
I/O接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 6×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0;1×8合1读卡器;1×耳机输出接口;1×麦克风输入接口 | 2×USB2.0;1×8合1读卡器;1×耳机输出接口;1×麦克风输入接口 | 6×USB2.0+2×USB3.0 | 6×USB2.0+2×USB3.0 | 6×USB2.0+2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 2×USB2.0;1×8合1读卡器;1×耳机输出接口;1×麦克风输入接口 | 6×USB2.0+2×USB3.0 | 6×USB2.0+2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0+2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0+2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 2×USB2.0;1×8合1读卡器;1×耳机输出接口;1×麦克风输入接口 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 | 6×USB2.0,2×USB3.0 |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||||
视频接口 | VGA,HDMI | 4×USB2.0+2×USB3.0;1×HDMI;1×VGA;1×RJ45(网络接口);3×S/PDIF输出;1×电源接口 | 4×USB2.0+2×USB3.0;1×HDMI;1×VGA;1×RJ45(网络接口);3×S/PDIF输出;1×电源接口 | VGA,HDMI, | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | 4×USB2.0+2×USB3.0;1×HDMI;1×VGA;1×RJ45(网络接口);3×S/PDIF输出;1×电源接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | 4×USB2.0+2×USB3.0;1×HDMI;1×VGA;1×RJ45(网络接口);3×S/PDIF输出;1×电源接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
网络接口 | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | ||||
其它接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | 电源接口,S/PDIF输出接口 | ||||
读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | ||||
其它参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 220W电源适配器 | 100V-240V 220W 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 220W 自适应交流电源供应器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 100V-240V 220W 自适应交流电源供应器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 100V-240V 220W 自适应交流电源供应器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 | 220W电源适配器 |
机箱类型 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
机箱颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
机箱尺寸 | 产品尺寸:381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 产品尺寸:381×266.7×101.6mmmm | 产品尺寸:381×266.7×101.6mmmm | 产品尺寸:381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mm | 381×266.7×101.6mm | 381×266.7×101.6mm | 381×266.7×101.6mmmm | 产品尺寸:381×266.7×101.6mmmm | 产品尺寸:381×266.7×101.6mmmm | 381×268.7×101.6mm | 产品尺寸:381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mm | 381×266.7×101.6mmmm | 产品尺寸:381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm | 381×266.7×101.6mmmm |
机箱重量 | 约5.89kg | 5.89kg | 5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg | 约5.89kg |
随机附件 | McAfee防病毒软件15个月 | 标准键盘,光电鼠标,McAfee防病毒软件15个月 | 标准键盘,光电鼠标,McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | 标准键盘,光电鼠标,McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | 标准键盘,光电鼠标,McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 | McAfee防病毒软件15个月 |
PC电脑附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 显示器 x1 数据线 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 |
保修信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
