价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔成铭 3988(i3 9100/8GB/128GB+1TB/集显/21.5LCD) | 戴尔成铭 3988(i7 9700/8GB/1TB/集显) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/8GB/256GB/集显) | 戴尔成铭 3988(i3 9100/8GB/1TB/集显) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/8GB/256GB/集显/23.8LCD) | 戴尔成铭 3988(G4930/4GB/500GB/集显) | 戴尔成铭 3988(i7 9700/16GB/512GB/RX550/23.8LCD) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/4GB/256GB+1TB/集显/DVDRW/23.8LCD) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/8GB/256GB+1TB/集显/DVDRW/21.5LCD) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/8GB/256GB+1TB/集显) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/4GB/1TB/集显) | 戴尔成铭 3988(i3 9100/4GB/256GB/集显) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/4GB/1TB/2G独显/21.5LCD) | 戴尔成铭 3988(i3 9100/8GB/1TB/集显/23.8LCD) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/4GB/256GB+1TB/集显/DVDRW/21.5LCD) | 戴尔成铭 3988(i3 9100/4GB/128GB+1TB/集显/DVDRW/21.5LCD) | 戴尔成铭 3988(i3 9100/8GB/160GB+1TB/2G显卡/21.5LCD) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/8GB/128GB+1TB/集显) | 戴尔成铭 3988(G5420/4GB/1TB/集显) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/4GB/256B/集显) | 戴尔成铭 3988(i7 9700/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/8GB/256GB+1TB/2G独显/23.8LCD) | 戴尔成铭 3988(i7 9700/8GB/1TB/集显/23.8LCD) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/8GB/256GB+1TB/集显/DVDRW/23.8LCD) | 戴尔成铭 3988(i5 9500/8GB/128GB+1TB/2G显卡/21.5LCD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 | 商用电脑 |
操作系统 | Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
处理器 | |||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i3 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i3 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i3 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i3 9代系列 | 英特尔 酷睿i3 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 9100 | Intel 酷睿i7 9700 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i3 9100 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 奔腾双核 G4930 | Intel 酷睿i7 9700 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i3 9100 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i3 9100 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i3 9100 | Intel 酷睿i3 9100 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 奔腾双核 G5420 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i7 9700 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i7 9700 | Intel 酷睿i5 9500 | Intel 酷睿i5 9500 |
CPU频率 | 3.6GHz | 3GHz | 3GHz | 3.6GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz | 3.6GHz | 3GHz | 3.6GHz | 3GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3GHz | 3.8GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz | 3GHz |
最高睿频 | 4.2GHz | 4.7GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | ||
总线规格 | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s |
缓存 | L3 6MB | L3 12MB | L3 9MB | L3 6MB | L3 9MB | L3 2MB | L3 12MB | L3 9MB | L3 9MB | L3 9MB | L3 9MB | L3 6MB | L3 9MB | L3 6MB | L3 9MB | L3 6MB | L3 6MB | L3 9MB | L3 4MB | L3 9MB | L3 12MB | L3 9MB | L3 12MB | L3 9MB | L3 9MB |
核心代号 | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | |||||||||
核心/线程数 | 四核心/四线程 | 八核心/八线程 | 六核心/六线程 | 四核心/四线程 | 六核心/六线程 | 双核心/双线程 | 八核心/八线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 四核心/四线程 | 六核心/六线程 | 四核心/四线程 | 六核心/六线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 六核心/六线程 | 双核心/四线程 | 六核心/六线程 | 八核心/八线程 | 六核心/六线程 | 八核心/八线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
存储设备 | |||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 16GB | 4GB | 8GB | 8GB | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 4GB | 4GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
硬盘容量 | 128GB+1TB | 256GB | 1TB | 256GB | 500GB | 128GB+2TB | 256GB+1TB | 256GB+1TB | 256GB+1TB | 1TB | 256GB | 1TB | 1TB | 256GB+1TB | 128GB+1TB | 160GB+1TB | 128G+1TB | 1TB | 256GB | 512GB | 256GB+1TB | 1TB | 256GB+1TB | 128G+1TB | |
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 7200转 | SSD固态硬盘 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 7200转 | SSD固态硬盘 | 7200转 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 7200转 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | 7200转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | |
光驱类型 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | DVDRW | DVDRW | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | DVDRW | DVDRW | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | DVDRW | 无内置光驱 |
显卡 | |||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 性能级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 入门级独立显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 4GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB |
显示器 | |||||||||||||||||||||||||
显示器尺寸 | 21.5英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 23.8英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 23.8英寸 | 21.5英寸 | ||||||||||
显示器分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |||||||||||||||
显示器描述 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | LED宽屏 | |||||||||||||||||
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
I/O接口 | |||||||||||||||||||||||||
网络接口 | 1×RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) | 1×RJ45(网络接口) |
其它接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,1×PS/2 | 1×电源接口,1×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,1×PS/2 | 1×电源接口,1×PS/2 | 1×电源接口 | 1×电源接口 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,2×PS/2 | 1×电源接口,1×PS/2 | 1×电源接口 |
其它参数 | |||||||||||||||||||||||||
机箱类型 | 立式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 立式 | 立式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 微塔式 | 立式 | 立式 |
机箱颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
质保备注 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 | 3年上门服务 |
客服电话 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 | 800-858-0950 |
电话备注 | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) | 8:00-20:00(法定节日休息) |
详细内容 | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> | 三包服务的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。如果在出售之日起7日内,您的戴尔产品(属于《三包规定》所列的微型计算机或外设产品)出现《三包规定》所列性能故障,您可以要求修理、更换或退货。如您要求退货,戴尔公司将负责免费为您退货,并按发货票价格一次退清货款。 进入官网>> |
PC电脑附件 | |||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 显示器 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 显示器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 显示器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 显示器 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 显示器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 | 主机 x1 保修卡 x1 说明书 x1 驱动光盘 x1 电源 x1 键鼠套装 x1 显示器 x1 | |||||||||
